número de serie | nombre | Producción t/a | Clasificación de residuos sólidos | Medidas de utilización y eliminación |
1 | Impurezas filtradas por el filtro de goma | 1.35 | en general residuos sólidos | Eliminación unificada del departamento de saneamiento ambiental |
2 | Embellecedor de alambre de acero | 10.0 | Utilización exhaustiva de las ventas externas | |
3 | Restos de manguera | 3.4 | Utilización exhaustiva de las ventas externas | |
4 | residuos de material de envasado | 1.0 | Utilización exhaustiva de las ventas externas | |
5 | Basura doméstica | 15.9 | Eliminación unificada del departamento de saneamiento ambiental | |
6 | Bolsa colectora de polvo | 0.828 | Reciclado en fábrica | |
7 | Tela vieja de bolsa de agua y tela de plástico de desecho | 8.2 | Utilización exhaustiva de las ventas externas | |
producto no cualificado | 10.3 | Utilización exhaustiva de las ventas externas | ||
8 | aceite de motor usado | 0.2 | Residuos peligrosos HW08 | Enviados regularmente a Xingtai Jiatai Environmental Protection Technology Co., Ltd. para su correcta eliminación. |
9 | residuos de carbón activo | 1.2 | Residuos peligrosos HW49 | |
10 | lodos de depuradora | 0.3 | Residuos peligrosos HW49 | |
11 | total | 52.678 | Utilización integral o eliminación adecuada |
El carbón activo residual, el aceite de motor residual y los lodos de tratamiento de aguas son residuos peligrosos. Se instalan dispositivos especiales de almacenamiento y se envían a la sala de almacenamiento de residuos peligrosos para su almacenamiento temporal. Se envían regularmente a unidades cualificadas de eliminación de residuos peligrosos para su correcta eliminación . Las salas de almacenamiento de residuos peligrosos deben construirse de acuerdo con los requisitos de la Norma de Control de la Contaminación por Almacenamiento de Residuos Peligrosos (GB18597-2001); al mismo tiempo, deben instalarse señales de advertencia de residuos peligrosos, deben ser gestionadas por personal especial y deben llevarse registros de descarga y eliminación de residuos peligrosos. Al mismo tiempo, los residuos sólidos peligrosos no se almacenan en la fábrica durante mucho tiempo, y los residuos se transportan de forma cerrada durante el transporte para evitar daños al medio ambiente durante el trayecto.
Tras tomar las medidas anteriores, los residuos sólidos producidos por el proyecto se han eliminado adecuadamente, y los residuos sólidos no se verterán al exterior durante el periodo de explotación, lo que tiene escaso impacto en el medio ambiente circundante .
Archivo adjunto:Sinopulse Hose Factory--Forma publicitaria de generación y eliminación de residuos sólidos
邯郸市斯诺普胶管有限公司 固体废物产生量和处理情况公示表
序号 | 名称 | 产生量t/a | 固废分类 | 利用、处置措施 |
1 | 滤胶机过滤的杂质 | 1.35 | 一般 固废 | 环卫部门统一处置 |
2 | 钢丝下角料 | 10.0 | 外售综合利用 | |
3 | 胶管下脚料 | 3.4 | 外售综合利用 | |
4 | 废包装材料 | 1.0 | 外售综合利用 | |
5 | 生活垃圾 | 15.9 | 环卫部门统一处置 | |
6 | 布袋除尘器除尘灰 | 0.828 | 厂内回收利用 | |
7 | 旧水包布和废塑料布 | 8.2 | 外售综合利用 | |
不合格产品 | 10.3 | 外售综合利用 | ||
8 | 废机油 | 0.2 | 危险废物HW08 | 定期送往邢台嘉泰环保科技有限公司进行妥善处理 |
9 | 废活性炭 | 1.2 | 危险废物HW49 | |
10 | 水处理污泥 | 0.3 | 危险废物HW49 | |
11 | 合计 | 52.678 | 综合利用或妥善处置 |
废活性炭、废机油、水处理污泥为危险废物,设置专门的贮存装置,送危废储存室暂存,定期送有资质的危废处置单位进行妥善处理。危废储存室应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求进行建设;同时设立危险废物警示标志,由专人进行管理,做好危险废物的排放量及处置记录。同时,危险固废不在厂内长期贮存,废物在运输过程中采用密闭方式运输,避免对沿途环境造成危害。
经采取上述措施后,项目所产固体废物均得到了妥善处置,运营期固体废物不外排,对周围环境影响较小。