Mangueira de duto Pu Helix Poliuretano à base de poliéster com fio de cobre

Construção:

Parede: Poliuretano de alta qualidade à base de poliéster

Espiral: Espiral de PC rígido branco com fio de cobre.

Temperatura:

-40℃ (-104 ℉) a 90℃(+150 ℉)

Aplicativo:

Adequado para sucção a vácuo de pós e grânulos em indústrias como indústria, mineração, agricultura, conservação de água, engenharia civil, alimentos, petróleo, indústria química e saúde, transporte de óleo, materiais químicos, alimentos, etc., em irrigação de terras agrícolas, indústria e mineração, depósitos de petróleo, bombeamento de areia, etc. É amplamente utilizado nas áreas de jateamento de areia, alimentos, medicamentos e gás interno, pó, absorção e emissão de poeira. Este produto é a melhor alternativa para tubos de PVC, borracha e metal.

Característica:

Este produto é feito de TPU e barras de plástico de alta resistência. Ele tem as características de peso leve, maciez, boa elasticidade, resistência à corrosão, alta transparência, não tóxico e insípido, pequeno raio de curvatura, boa resistência à pressão negativa e pode manter sua forma original em um estado de vácuo. Ele pode manter boa flexibilidade em temperaturas extremamente baixas. Ele tem ultra-alta resistência e longa vida útil. A parede do tubo é equipada com fio de cobre de alta qualidade para eliminar a eletricidade estática.

Faixa de espessura de parede: 0,6-2 mm

Código Dentro Diâmetro (milímetros) Parede Grossura

milímetros

Tolerância

( milímetros 

Peso kg/m³ Dobrar Raio milímetros Trabalhando Pressão (Bar) Negativo Pressão (Bar) Comprimento (M)
TPURD-018 18 26.3 +0+0.75 0.245 80 8 0.8 25
TPURD-025 25 26.6 +0+1.25 0.31 100 6 0.6 25
TPURD-032 32 38.2 +0+1.25 0.43 128 6 0.6 25
TPURD-038 38 44.8 +0 +1.5 0.53 152 6 0.6 25
TPURD-040 40 47.2 +0 +1.5 0.56 160 6 0.6 25
TPURD-045 45 52.6 +0+1.5 0.67 180 5 0.5 25
TPURD-050 50 58 +0+1.5 0.8 200 5 0.5 25
TPURD-055 55 63.2 +0+1.5 0.88 220 5 0.5 25
TPURD-060 60 68.5 +0+1.5 0.98 240 5 0.5 25
TPURD-063 63 71.7 +0 +1.5 1.05 252 5 0.5 25
TPURD-065 65 72 +0 +1.5 1.15 280 4 0.4 25
TPURD-070 70 79.3 +0 +2 1.385 300 4 0.4 25
TPURD-075 75 84.5 +0+2 1.56 320 4 0.4 25
TPURD-080 80 91.3 +0 +2 1.8 360 4 0.4 25
TPURD-090 90 101.9 +0 +2 2.16 400 3 0.3 25
TPURD-100 100 115 +0 +2 2.4 440 3 0.3 25
TPURD-110 110 123 +0 +2 2.8 480 3 0.3 25
TPURD-120 120 133.6 +0 +2 3.1 560 3 0.3 25
TPURD-130 130 140.8 +0 +2 4.25 600 3 0.3 25
TPURD-140 140 155 +0 +2 4.4 640 3 0.3 25
TPURD-150 150 166 +0 +2 4.8 720 3 0.3 10
TPURD-160 160 175.9 +0 +2 5.5 850 2 0.3 10
TPURD-200 200 223 +0 +3 6.4 950 2 0.2 10
Role para cima