خرطوم حلزوني من مادة البولي يوريثين القائمة على البولي إيثر
بناء:
الحائط: بولي يوريثين عالي الجودة يعتمد على البولي إيثر
الحلزون: حلزون صلب للكمبيوتر الشخصي
درجة حرارة:
-40 درجة مئوية (-104 درجة فهرنهايت) إلى 90 درجة مئوية (+150 درجة فهرنهايت)
صفة مميزة:
مقاومة جيدة للمواد الكيميائية؛
يبلغ نصف قطر الانحناء ما يعادل تقريبًا 3 أضعاف القطر الخارجي، مما يمكنه تفريغ الكهرباء الساكنة.
طلب:
مُصمم لشفط ونقل المواد الكاشطة مثل الحبيبات والمساحيق والقمامة والغبار تحت ضغط منخفض. مناسب لصناعات النجارة والأدوية والبلاستيك والمكانس الكهربائية وماكينات قص العشب. يتمتع بمقاومة جيدة للعفن ومقاومة للتحلل المائي.
| الكود | داخل القطر
(مم) |
حائط سماكة
مم |
وزن
كجم/م |
يلوي نصف القطر
مم |
عمل
الضغط(بار) |
سلبي هـ
ضغط (حاجِز) |
الطول(م) |
| تي بي يو ار اتش-016 | 18 | 0.5 | 0.1 | 16 | 1.5 | 0.6 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-020 | 20 | 0.5 | 0.14 | 20 | 1.5 | 0.6 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-025 | 25 | 0.55 | 0.16 | 25 | 1.5 | 0.6 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-030 | 30 | 0.55 | 0.195 | 30 | 1.5 | 0.6 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-032 | 32 | 0.55 | 0.21 | 32 | 1.5 | 0.6 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-035 | 35 | 0.55 | 0.24 | 35 | 1.5 | 0.6 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-038 | 38 | 0.6 | 0.26 | 38 | 1.5 | 0.5 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-040 | 40 | 0.6 | 0.265 | 40 | 1.5 | 0.5 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-045 | 45 | 0.6 | 0.3 | 45 | 1.5 | 0.45 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-050 | 50 | 0.6 | 0.335 | 50 | 1 | 0.45 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-055 | 55 | 0.6 | 0.37 | 55 | 1 | 0.3 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-060 | 60 | 0.6 | 0.405 | 60 | 1 | 0.3 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-063 | 63 | 0.65 | 0.425 | 63 | 1 | 0.3 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-065 | 65 | 0.65 | 0.46 | 65 | 1 | 0.3 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-070 | 70 | 0.7 | 0.52 | 70 | 1 | 0.25 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-075 | 75 | 0.7 | 0.58 | 75 | 1 | 0.25 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-080 | 80 | 0.7 | 0.63 | 80 | 1 | 0.16 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-090 | 90 | 0.7 | 0.75 | 90 | 1 | 0.16 | 20 |
| تي بي يو آر اتش-100 | 100 | 0.7 | 0.845 | 100 | 1 | 0.16 | 20 |
| تي بي يو آر إتش-102 | 102 | 0.7 | 0.88 | 102 | 0.8 | 0.16 | 20 |
| تي بي يو آر اتش-110 | 110 | 0.75 | 0.915 | 110 | 0.8 | 0.16 | 20 |
| تي بي يو آر اتش-120 | 120 | 0.75 | 1.025 | 120 | 0.8 | 0.16 | 20 |
| تي بي يو آر إتش-125 | 125 | 0.8 | 1.075 | 125 | 0.8 | 0.16 | 20 |
| تي بي يو آر اتش-140 | 140 | 0.85 | 1.28 | 140 | 0.6 | 0.16 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-150 | 150 | 0.85 | 1.44 | 150 | 0.6 | 0.16 | 20 |
| تي بي يو ار اتش-160 | 160 | 0.9 | 1.6 | 160 | 0.5 | 0.16 | 20 |
| تي بي يو آر إتش-180 | 180 | 1 | 1.91 | 180 | 0.5 | 0.16 | 10 |
| تي بي يو آر إتش-203 | 203 | 1.1 | 2.225 | 200 | 0.4 | 0.16 | 10 |
| تي بي يو ار اتش-250 | 250 | 1.1 | 3 | 250 | 0.3 | 0.15 | 10 |


