قابس مخروطي متري ذكر 4Q بزاوية 74 درجة

قابس مخروطي 4Q متري ذكر بزاوية 74 درجة
قابس مخروطي 4Q متري ذكر بزاوية 74 درجة
الجزء رقم  خيط أبعاد
ه أ S1 ل
الربع الرابع من عام 2010 م10×1 12 12 18
الربع الرابع من عام 2012 م12×1.5 16 14 22
الربع الرابع من عام 2014 م14×1.5 17 17 23
الربع الرابع من عام 2016 م16×1.5 18 17 24
الربع الرابع من عام 2018 م18×1.5 18 19 24
الربع الرابع من عام 2022 م22×1.5 19.5 24 27
الربع الرابع من عام 2024 م24×1.5 20 27 29
الربع الرابع من عام 2027 م27 × 1.5 20 30 29
الربع الرابع من عام 2030 م30×1.5 23 32 33
الربع الرابع - 30E م30×2 26 32 36
الربع الرابع - 33 م33 × 2 26 36 37
الربع الرابع من عام 2036 م36 × 2 26 36 37
الربع الرابع من عام 1939 م39×2 26 41 38
الربع الرابع - 42 م42×2 28.5 46 41.5
الربع الرابع - 45 م45 × 2 28.5 46 41.5
انتقل إلى أعلى