وصلات سريعة هيدروليكية ذات وجه مسطح (فولاذ كربوني) / سلسلة Qkep ISO 16028 للتبادل الدولي
الميزات
- الاتصال عن طريق دفع الوصلة الذكرية
- فصل عن طريق سحب الغلاف الأنثوي للخلف
- يتم الإغلاق بواسطة صمام ذو وجه مسطح
- لا يُسمح بالاتصال تحت الضغط
- لا يجوز فصل الاتصال تحت الضغط
- قابلية التبادل وفقًا لمعيار ISO16028
- لا يوجد انسكاب أثناء التوصيل والفصل
المواصفات الفنية
- فولاذ كربوني عالي الجودة مقسّى أو كربوناتيد لمنطقة إجهاد محددة
- البولي يوريثين و NBR
- حلقة احتياطية من مادة PTFE
- من -25 درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية (من -13 درجة فهرنهايت إلى +212 درجة فهرنهايت)
- تم فصل 100000 دورة عند 133% من الضغط المقدر. تم توصيل 1.000.000 دورة عند 133% من الضغط المقدر.
- تم اختباره وفقًا لمواصفات Is0 7241-2
حجم الجسم (بوصة) | الضغط المقدر (بار) | معدل التدفق (لتر) | مادة | مادة الختم القياسية | مدى درجة الحرارة (درجة مئوية) |
1/4" | 600 | 12 | الفولاذ الكربوني | NBR (مواد أخرى متوفرة عند الطلب) | من -20 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية |
3/8" | 550 | 23 | الفولاذ الكربوني | NBR (مواد أخرى متوفرة عند الطلب) | من -20 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية |
1/2" | 550 | 45 | الفولاذ الكربوني | NBR (مواد أخرى متوفرة عند الطلب) | من -20 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية |
3/4" | 550 | 74 | الفولاذ الكربوني | NBR (مواد أخرى متوفرة عند الطلب) | من -20 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية |
1" | 500 | 100 | الفولاذ الكربوني | NBR (مواد أخرى متوفرة عند الطلب) | من -20 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية |
1-1/4" | 470 | 189 | الفولاذ الكربوني | NBR (مواد أخرى متوفرة عند الطلب) | من -20 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية |
1-1/2" | 400 | 288 | الفولاذ الكربوني | NBR (مواد أخرى متوفرة عند الطلب) | من -20 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية |
2" | 350 | 379 | الفولاذ الكربوني | NBR (مواد أخرى متوفرة عند الطلب) | من -20 درجة مئوية إلى +125 درجة مئوية |
وصلات خيط أنثوي / أنثى
رقم الجزء | خيط | الطول الإجمالي (مم) | حجم السداسي (مم) | أكبر قطر (مم) | رقم الجزء | خيط | الطول الإجمالي (مم) | حجم السداسي (مم) | أكبر قطر (مم) |
QKEP03-03SF | جي3/8 | 65.8 | 30 | 41.8 | QKEP03-N03SF | معاهدة حظر الانتشار النووي رقم 3/8 | 2.59 | 1.18 | 1.65 |
QKEP03-04SF | جي1/2 | 70.8 | 30 | 41.8 | QKEP03-N04SF | معاهدة حظر الانتشار النووي 1/2 | 2.79 | 1.18 | 1.65 |
QKEP04-04SF | جي1/2 | 77.8 | 36 | 49.8 | QKEP04-N04SF | معاهدة حظر الانتشار النووي 1/2 | 3.06 | 1.42 | 1.96 |
QKEP04-06SF | جي3/4 | 84.8 | 36 | 49.8 | QKEP04-N06SF | معاهدة حظر الانتشار النووي 3/4 | 3.34 | 1.42 | 1.96 |
QKEP06-06SF | جي3/4 | 84.8 | 41 | 53.8 | QKEP06-N06SF | معاهدة حظر الانتشار النووي 3/4 | 3.34 | 1.61 | 2.12 |
QKEP06-08SF | ج1 | 97.7 | 46 | 58.8 | OKEP06-N08SF | معاهدة حظر الانتشار النووي رقم 1 | 3.85 | 1.81 | 2.31 |
QKEP08-08SF | ج1 | 99.7 | 46 | 58.8 | OKEP08-N08SF | معاهدة حظر الانتشار النووي رقم 1 | 3.93 | 1.81 | 2.31 |
QKEP08-10SF | G1-1/4 | 105.8 | 55 | 69.8 | OKEP08-N10SF | معاهدة حظر الانتشار النووي 1-1/4 | 4.17 | 2.17 | 2.75 |
QKEP10-10SF | G1-1/4 | 106.8 | 55 | 69.8 | OKEP10-N10SF | معاهدة حظر الانتشار النووي 1-1/4 | 4.2 | 2.17 | 2.75 |
QKEP12-10SF | G1-1/4 | 133.5 | 65 | 92 | QKEP12-N10SF | معاهدة حظر الانتشار النووي 1-1/4 | 5.26 | 2.56 | 3.62 |
QKEP12-12SF | G1-1/2 | 133.5 | 65 | 92 | QKEP12-N12SF | معاهدة حظر الانتشار النووي 1-1/2 | 5.26 | 2.56 | 3.62 |
QKEP16-16SF | جي2 | 224.8 | 90 | 200 | QKEP16-N16SF | معاهدة حظر الانتشار النووي رقم 2 | 8.85 | 3.54 | 7.87 |
خيط الحلمة للأنثى / للذكر
رقم الجزء | خيط | الطول الإجمالي (مم) | حجم السداسي (مم) | أكبر قطر (مم) | رقم الجزء | خيط | الطول الإجمالي (مم) | حجم السداسي (مم) | أكبر قطر (مم) |
QKEP03-03PF | جي3/8 | 82.5 | 27 | م33 × 2 | QKEP03-N03PF | معاهدة حظر الانتشار النووي رقم 3/8 | 3.25 | 1.06 | م33 × 2 |
QKEP03-04PF | جي1/2 | 85 | 27 | م33 × 2 | QKEP03-N04PF | معاهدة حظر الانتشار النووي 1/2 | 3.35 | 1.06 | م33 × 2 |
QKEP04-04PF | جي1/2 | 95 | 36 | م40 × 3 | QKEP04-N04PF | معاهدة حظر الانتشار النووي 1/2 | 3.74 | 1.42 | م40 × 3 |
QKEP04-06PF | جي3/4 | 97.4 | 36 | م40 × 3 | OKEP04-N06PF | معاهدة حظر الانتشار النووي 3/4 | 3.83 | 1.42 | م40 × 3 |
QKEP06-06PF | جي3/4 | 99 | 36 | م45 × 3 | QKEP06-N06PF | معاهدة حظر الانتشار النووي 3/4 | 3.9 | 1.42 | م45 × 3 |
QKEP06-08PF | ج1 | 113.6 | 46 | م50 × 3 | QKEP06-N08PF | معاهدة حظر الانتشار النووي رقم 1 | 4.47 | 1.81 | م50 × 3 |
QKEP08-08PF | ج1 | 113.6 | 46 | م50 × 3 | QKEP08-N08PF | معاهدة حظر الانتشار النووي رقم 1 | 4.47 | 1.81 | م50 × 3 |
QKEP08-10PF | G1-1/4 | 123.4 | 55 | M58x3 | QKEP08-N10PF | معاهدة حظر الانتشار النووي 1-1/4 | 4.86 | 2.17 | M58x3 |
QKEP10-10PF | G1-1/4 | 123.4 | 55 | M58x3 | QKEP10-N10PF | معاهدة حظر الانتشار النووي 1-1/4 | 4.86 | 2.17 | M58x3 |
QKEP12-10PF | G1-1/4 | 150 | 65 | M80x4 | QKEP12-N10PF | معاهدة حظر الانتشار النووي 1-1/4 | 5.91 | 2.56 | M80x4 |
QKEP12-12PF | G1-1/2 | 150 | 65 | M80x4 | QKEP12-N12PF | معاهدة حظر الانتشار النووي 1-1/2 | 5.91 | 2.56 | M80x4 |
QKEP16-16PF | جي2 | 218.4 | 90 | م130 × 6 | QKEP16-N16PF | معاهدة حظر الانتشار النووي رقم 2 | 8.6 | 3.54 | م130 × 6 |