تركيب الأنبوب بلمسة واحدة
طلب:
- موصلات توصيل الأنابيب من نوع OneTouch لأنابيب ضغط الهواء؛
- تعتمد الاستخدامات المختلفة على بيئة المستخدمين.
سمات:
- إجراء واحد يقوم بإدخال الأنبوب لتحريره وتوصيله بسهولة
- يحتوي نوع الكمبيوتر الشخصي على أشكال سداسية داخلية وخارجية للأنابيب في المساحات المحدودة
- الجسم الرئيسي لأنواع PL وPT هو هيكل دوار للأنابيب الفعالة.
- يحتوي قسم المسمار على حلقة دائرية أو مطلية بالتفلون.
تحديد:
- نوع السائل: الهواء (لا يوجد أي نوع آخر من الغازات أو السوائل)
- نطاق ضغط العمل: 0- 150 رطل/بوصة مربعة/0- 990 كيلو باسكال
- الضغط السلبي: - 29.5 بوصة زئبقية/- 750 مم زئبقي (تور)
- درجة حرارة العمل: 32- 140 درجة فهرنهايت / 0- 60 درجة مئوية
ذكر مستقيم
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| الكمبيوتر الشخصي 04-M5 | كمبيوتر رقم 08-04 | كمبيوتر 1/8-U10 | كمبيوتر 1/4-N03 |
| كمبيوتر رقم 04-M6 | الكمبيوتر الشخصي 10-01 | كمبيوتر 1/8-N01 | كمبيوتر رقم 5/16-N01 |
| كمبيوتر رقم 04-01 | الكمبيوتر الشخصي 10-02 | كمبيوتر 1/8-N02 | كمبيوتر رقم 5/16-N02 |
| كمبيوتر رقم 04-02 | الكمبيوتر الشخصي 10-03 | كمبيوتر شخصي 5/32-U10 | كمبيوتر رقم 5/16-N03 |
| كمبيوتر رقم 04-03 | الكمبيوتر الشخصي 10-04 | كمبيوتر رقم 5/32-N01 | كمبيوتر شخصي 3/8-N01 |
| كمبيوتر رقم 06-M5 | كمبيوتر رقم 12-01 | كمبيوتر رقم 5/32-N02 | كمبيوتر شخصي 3/8-N02 |
| كمبيوتر شخصي 06-M6 | كمبيوتر رقم 12-02 | كمبيوتر شخصي 3/16-U10 | كمبيوتر شخصي 3/8-N03 |
| كمبيوتر رقم 06-01 | كمبيوتر رقم 12-03 | كمبيوتر شخصي 3/16-N01 | كمبيوتر شخصي 3/8-N04 |
| كمبيوتر رقم 06-02 | كمبيوتر رقم 12-04 | كمبيوتر شخصي 3/16-N02 | كمبيوتر 1/2-N02 |
| كمبيوتر رقم 06-03 | الكمبيوتر الشخصي 14-03 | كمبيوتر شخصي 3/16-N03 | كمبيوتر 1/2-N03 |
| كمبيوتر رقم 08-01 | الكمبيوتر الشخصي 14-04 | كمبيوتر 1/4-U10 | كمبيوتر 1/2-N04 |
| كمبيوتر رقم 08-02 | كمبيوتر رقم 16-03 | كمبيوتر 1/4-N01 | |
| كمبيوتر رقم 08-03 | كمبيوتر رقم 16-04 | كمبيوتر 1/4-N02 | |
ذكر مستقيم مستدير - POC
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| POC04-M5 | ب.وك08-04 | POC1/8-U10 | POC1/4-N03 |
| POC04-M6 | ب.وك10-01 | POC1/8-N01 | ب.وك5/16-ن01 |
| ب.وك04-01 | ب.وك10-02 | POC1/8-N02 | ب.وك5/16-ن02 |
| ب.وك04-02 | ب.وك10-03 | POC5/32-U10 | ب.وك5/16-ن03 |
| ب.وك04-03 | ب.وك10-04 | ب.وك5/32-ن01 | POC3/8-N01 |
| POC06-M5 | ب.وك12-01 | ب.وك5/32-ن02 | ب. أو. سي. 3/8-ن02 |
| بى او سى 06-م6 | ب.وك12-02 | POC3/16-U10 | ب. أو. سي. 3/8-ن03 |
| ب.وك06-01 | ب.وك12-03 | ب.وك3/16-ن01 | POC3/8-N04 |
| ب.وك06-02 | ب.وك12-04 | ب. أو. سي. 3/16-ن02 | POC1/2-N02 |
| ب.وك06-03 | ب.وك14-03 | ب. أو. سي. 3/16-ن03 | POC1/2-N03 |
| ب.وك08-01 | ب.وك14-04 | POC1/4-U10 | POC1/2-N04 |
| ب.وك08-02 | ب.وك16-03 | POC1/4-N01 | |
| ب.وك08-03 | ب.وك16-04 | POC1/4-N02 | |
كوع الذكر
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| PL04-M5 | PL08-04 | PL1/8-U10 | PL1/4-N03 |
| PL04-M6 | PL10-01 | PL1/8-N01 | PL5/16-N01 |
| PL04-01 | PL10-02 | PL1/8-N02 | PL5/16-N02 |
| PL04-02 | PL10-03 | PL5/32-U10 | PL5/16-N03 |
| PL04-03 | PL10-04 | PL5/32-N01 | PL3/8-N01 |
| PL06-M5 | PL12-01 | PL5/32-N02 | PL3/8-N02 |
| PL06-M6 | PL12-02 | PL3/16-U10 | PL3/8-N03 |
| PL06-01 | PL12-03 | PL3/16-N01 | PL3/8-N04 |
| PL06-02 | PL12-04 | PL3/16-N02 | PL1/2-N02 |
| PL06-03 | PL14-03 | PL3/16-N03 | PL1/2-N03 |
| PL08-01 | PL14-04 | PL1/4-U10 | PL1/2-N04 |
| PL08-02 | PL16-03 | PL1/4-N01 | |
| PL08-03 | PL16-04 | PL1/4-N02 | |
كوع الذكر
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| بي ال بي 04- ام 5 | PLB08-04 | PLB1/8-U10 | PLB1/4-N03 |
| PLB04-M6 | بي ال بي 10-01 | PLB1/8-N01 | PLB5/16-N01 |
| ب ل ب 04-01 | بي ال بي 10-02 | PLB1/8-N02 | PLB5/16-N02 |
| ب ل ب 04-02 | بي ال بي 10-03 | PLB5/32-U10 | PLB5/16-N03 |
| ب ل ب 04-03 | بي ال بي 10-04 | PLB5/32-N01 | PLB3/8-N01 |
| بي ال بي 06- ام 5 | بي إل بي 12-01 | PLB5/32-N02 | PLB3/8-N02 |
| بي ال بي 06- ام 6 | بي إل بي 12-02 | PLB3/16-U10 | PLB3/8-N03 |
| PLB06-01 | بي إل بي 12-03 | PLB3/16-N01 | PLB3/8-N04 |
| ب ل ب 06-02 | ب ل ب 12-04 | PLB3/16-N02 | PLB1/2-N02 |
| ب ل ب 06-03 | PLB3/16-N03 | PLB1/2-N03 | |
| PLB08-01 | PLB1/4-U10 | PLB1/2-N04 | |
| PLB08-02 | PLB1/4-N01 | ||
| PLB08-03 | PLB1/4-N02 | ||
كوع 45 درجة للذكور
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| PLH04-M5 | PLH08-04 | PLH1/8-U10 | PLH3/8-N01 |
| PLH04-M6 | PLH10-01 | PLH1/8-N01 | PLH3/8-N02 |
| PLH04-01 | PLH10-02 | PLH1/8-N02 | PLH3/8-N03 |
| PLH04-02 | PLH10-03 | PLH5/32-U10 | PLH3/8-N04 |
| PLH04-03 | PLH10-04 | PLH5/32-N01 | PLH1/2-N02 |
| PLH06-M5 | PLH12-01 | PLH5/32-N02 | PLH1/2-N03 |
| PLH06-M6 | PLH12-02 | PLH1/4-U10 | PLH1/2-N04 |
| PLH06-01 | PLH12-03 | PLH1/4-N01 | |
| PLH06-02 | PLH12-04 | PLH1/4-N02 | |
| PLH06-03 | PLH1/4-N03 | ||
| PLH08-01 | PLH5/16-N01 | ||
| PLH08-02 | PLH5/16-N02 | ||
| PLH08-03 | PLH5/16-N03 | ||
مرفق ذكر ممتد
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| PLL04-M5 | الطبعة 08-04 | PLL1/8-U10 | الطبعة 1/4-N03 |
| PLL04-M6 | الطبعة 10-01 | الطبعة 1/8-N01 | الطبعة الخامسة/16-N01 |
| PLL04-01 | الطبعة 10-02 | الطبعة 1/8-N02 | الطبعة 5/16-N02 |
| PLL04-02 | الطبعة 10-03 | PLL5/32-U10 | الطبعة 5/16-N03 |
| ال بي إل إل 04-03 | الطبعة 10-04 | الطبعة 5/32-N01 | PLL3/8-N01 |
| PLL06-M5 | الطبعة 12-01 | الطبعة 5/32-N02 | PLL3/8-N02 |
| PLL06-M6 | الطبعة 12-02 | PLL1/4-U10 | PLL3/8-N03 |
| PLL06-01 | الطبعة 12-03 | الطبعة 1/4-N01 | PLL3/8-N04 |
| الطبعة 06-02 | الطبعة 12-04 | الطبعة 1/4-N02 | الطبعة 1/2-N02 |
| الطبعة 06-03 | الطبعة 14-03 | الطبعة 1/4-N03 | الطبعة 1/2-N03 |
| PLL08-01 | الطبعة 14-04 | PLL1/4-U10 | الطبعة 1/2-N04 |
| PLL08-02 | الطبعة 16-03 | الطبعة 1/4-N01 | |
| PLL08-03 | الطبعة 16-04 | الطبعة 1/4-N02 | |
تي شيرت فرع الذكور
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| PT04-M5 | PT08-04 | PT1/8-U10 | PT1/4-N03 |
| PT04-M6 | PT10-01 | PT1/8-N01 | PT5/16-N01 |
| PT04-01 | PT10-02 | PT1/8-N02 | PT5/16-N02 |
| PT04-02 | PT10-03 | PT5/32-U10 | PT5/16-N03 |
| PT04-03 | PT10-04 | PT5/32-N01 | PT3/8-N01 |
| PT06-M5 | PT12-01 | PT5/32-N02 | PT3/8-N02 |
| PT06-M6 | PT12-02 | PT1/4-U10 | PT3/8-N03 |
| PT06-01 | PT12-03 | PT1/4-N01 | PT3/8-N04 |
| PT06-02 | PT12-04 | PT1/4-N02 | PT1/2-N02 |
| PT06-03 | PT14-03 | PT1/4-N03 | PT1/2-N03 |
| PT08-01 | PT14-04 | PT1/4-U10 | PT1/2-N04 |
| PT08-02 | PT16-03 | PT1/4-N01 | |
| PT08-03 | PT16-04 | PT1/4-N02 | |
تي شيرت رجالي للجري
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| بي اس تي 04- ام 5 | بيست08-04 | بي إس تي 1/8-U10 | بي إس تي 1/4-N03 |
| بي اس تي 04-ام6 | بي إس تي 10-01 | بي إس تي 1/8-N01 | بى اس تى 5/16-N01 |
| بى اس تى 04-01 | بي إس تي 10-02 | بي إس تي 1/8-N02 | بى اس تى 5/16-N02 |
| بى اس تى 04-02 | بي إس تي 10-03 | بي إس تي 5/32-U10 | بى اس تى 5/16-N03 |
| بى اس تى 04-03 | بي إس تي 10-04 | بى اس تى 5/32-N01 | بي إس تي 3/8-N01 |
| بي اس تي 06- ام 5 | بيس تي 12-01 | بى اس تى 5/32-N02 | بي إس تي 3/8-N02 |
| بي اس تي 06-ام 6 | بي إس تي 12-02 | بي إس تي 1/4-U10 | بي إس تي 3/8-N03 |
| بى اس تى 06-01 | بيس تي 12-03 | بي إس تي 1/4-N01 | بي إس تي 3/8-N04 |
| بى اس تى 06-02 | بيس تي 12-04 | بي إس تي 1/4-N02 | بي إس تي 1/2-N02 |
| ب س ت 06-03 | بى اس تى 14-03 | بي إس تي 1/4-N03 | بي إس تي 1/2-N03 |
| بيست08-01 | بى اس تى 14-04 | بي إس تي 1/4-U10 | بي إس تي 1/2-N04 |
| بيست08-02 | بى اس تى 16-03 | بي إس تي 1/4-N01 | |
| بيست08-03 | بى اس تى 16-04 | بي إس تي 1/4-N02 | |
ذكر Y
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| بي دبليو تي 04- ام 5 | بى دبليو تى 08-04 | PWT1/8-U10 | PWT1/4-N03 |
| بي دبليو تي 04- ام 6 | بي دبليو تي 10-01 | PWT1/8-N01 | PWT5/16-N01 |
| بى دبليو تى 04-01 | بي دبليو تي 10-02 | PWT1/8-N02 | PWT5/16-N02 |
| بى دبليو تى 04-02 | بي دبليو تي 10-03 | PWT5/32-U10 | PWT5/16-N03 |
| بى دبليو تى 04-03 | بي دبليو تي 10-04 | PWT5/32-N01 | PWT3/8-N01 |
| بي دبليو تي 06- ام 5 | بى دبليو تى 12-01 | PWT5/32-N02 | PWT3/8-N02 |
| بي دبليو تي 06- ام 6 | بى دبليو تى 12-02 | PWT1/4-U10 | PWT3/8-N03 |
| بى دبليو تى 06-01 | بى دبليو تى 12-03 | PWT1/4-N01 | PWT3/8-N04 |
| بى دبليو تى 06-02 | بى دبليو تى 12-04 | PWT1/4-N02 | PWT1/2-N02 |
| بى دبليو تى 06-03 | بى دبليو تى 14-03 | PWT1/4-N03 | PWT1/2-N03 |
| بى دبليو تى 08-01 | بى دبليو تى 14-04 | PWT1/4-U10 | PWT1/2-N04 |
| بى دبليو تى 08-02 | بى دبليو تى 16-03 | PWT1/4-N01 | |
| بى دبليو تى 08-03 | بى دبليو تى 16-04 | PWT1/4-N02 | |
بانجو ذكر
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| PH04-M5 | PH08-04 | PH1/8-U10 | PH1/4-N03 |
| PH04-M6 | PH10-01 | PH1/8-N01 | PH5/16-N01 |
| PH04-01 | PH10-02 | PH1/8-N02 | PH5/16-N02 |
| PH04-02 | PH10-03 | PH5/32-U10 | PH5/16-N03 |
| PH04-03 | PH10-04 | PH5/32-N01 | PH3/8-N01 |
| PH06-M5 | PH12-01 | PH5/32-N02 | PH3/8-N02 |
| PH06-M6 | PH12-02 | PH1/4-U10 | PH3/8-N03 |
| PH06-01 | PH12-03 | PH1/4-N01 | PH3/8-N04 |
| PH06-02 | PH12-04 | PH1/4-N02 | PH1/2-N02 |
| PH06-03 | PH14-03 | PH1/4-N03 | PH1/2-N03 |
| PH08-01 | PH14-04 | PH1/4-U10 | PH1/2-N04 |
| PH08-02 | PH16-03 | PH1/4-N01 | |
| PH08-03 | PH16-04 | PH1/4-N02 | |
أنثى بانجو
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| بي اتش اف 04-01 | بي اتش اف 10-04 | PHF1/8-N01 | PHF5/16-N04 |
| بي اتش اف 04-02 | بي اتش اف 12-01 | PHF1/8-N02 | PHF3/8-N01 |
| بي اتش اف 04-03 | بي اتش اف 12-02 | PHF5/32-N01 | PHF3/8-N02 |
| بي اتش اف 06-01 | بي اتش اف 12-03 | PHF5/32-N02 | PHF3/8-N03 |
| بي اتش اف 06-02 | بي اتش اف 12-04 | PHF3/16-N01 | PHF3/8-N04 |
| بي اتش اف 06-03 | بي اتش اف 14-03 | PHF3/16-N02 | PHF1/2-N02 |
| بي اتش اف 08-01 | بي اتش اف 14-04 | PHF3/16-N03 | PHF1/2-N03 |
| بي اتش اف 08-02 | بي اتش اف 16-03 | PHF1/4-N01 | PHF1/2-N04 |
| بي اتش اف 08-03 | بي اتش اف 16-04 | PHF1/4-N02 | |
| بي اتش اف 08-04 | PHF1/4-N03 | ||
| بي اتش اف 10-01 | PHF5/16-N01 | ||
| بي اتش اف 10-02 | PHF5/16-N02 | ||
| بي اتش اف 10-03 | PHF5/16-N03 | ||
ماليبانجو
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| PH(D2)04-01 | PH(D2)10-04 | PH(D2)1/8-N01 | الرقم الهيدروجيني (د2) 5/16-N04 |
| PH(D2)04-02 | PH(D2)12-01 | الرقم الهيدروجيني (D2) 1/8-N02 | PH(D2)3/8-N01 |
| PH(D2)04-03 | PH(D2)12-02 | PH(D2)5/32-N01 | الرقم الهيدروجيني (D2) 3/8-N02 |
| PH(D2)06-01 | PH(D2)12-03 | الرقم الهيدروجيني (د2) 5/32-N02 | الرقم الهيدروجيني (D2) 3/8-N03 |
| PH(D2)06-02 | PH(D2)12-04 | PH(D2)3/16-N01 | الرقم الهيدروجيني (D2) 3/8-N04 |
| PH(D2)06-03 | PH(D2)14-03 | PH(D2)3/16-N02 | الرقم الهيدروجيني (D2) 1/2-N02 |
| PH(D2)08-01 | PH(D2)14-04 | PH(D2)3/16-N03 | الرقم الهيدروجيني (D2) 1/2-N03 |
| PH(D2)08-02 | PH(D2)16-03 | الرقم الهيدروجيني (D2) 1/4-N01 | الرقم الهيدروجيني (D2) 1/2-N04 |
| PH(D2)08-03 | PH(D2)16-04 | الرقم الهيدروجيني (D2) 1/4-N02 | |
| PH(D2)08-04 | الرقم الهيدروجيني (D2) 1/4-N03 | ||
| PH(D2)10-01 | PH(D2)5/16-N01 | ||
| PH(D2)10-02 | الرقم الهيدروجيني (د2) 5/16-N02 | ||
| PH(D2)10-03 | الرقم الهيدروجيني (د2) 5/16-N03 | ||
بانجو ذكر
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| PH(D3)04-01 | الرقم الهيدروجيني (د3) 10-04 | الرقم الهيدروجيني (د3) 1/8-N01 | الرقم الهيدروجيني (د3) 5/16-N04 |
| PH(D3)04-02 | PH(D3)12-01 | الرقم الهيدروجيني (D3) 1/8-N02 | الرقم الهيدروجيني (د3) 3/8-N01 |
| PH(D3)04-03 | PH(D3)12-02 | الرقم الهيدروجيني (د3) 5/32-N01 | الرقم الهيدروجيني (د3) 3/8-N02 |
| PH(D3)06-01 | PH(D3)12-03 | الرقم الهيدروجيني (د3) 5/32-N02 | الرقم الهيدروجيني (د3) 3/8-N03 |
| PH(D3)06-02 | PH(D3)12-04 | PH(D3)3/16-N01 | الرقم الهيدروجيني (د3) 3/8-N04 |
| PH(D3)06-03 | PH(D3)14-03 | الرقم الهيدروجيني (د3) 3/16-N02 | الرقم الهيدروجيني (D3) 1/2-N02 |
| PH(D3)08-01 | PH(D3)14-04 | الرقم الهيدروجيني (د3) 3/16-N03 | الرقم الهيدروجيني (د3) 1/2-N03 |
| PH(D3)08-02 | الرقم الهيدروجيني (د3) 16-03 | الرقم الهيدروجيني (د3) 1/4-N01 | الرقم الهيدروجيني (د3) 1/2-N04 |
| PH(D3)08-03 | الرقم الهيدروجيني (د3) 16-04 | الرقم الهيدروجيني (D3) 1/4-N02 | |
| PH(D3)08-04 | الرقم الهيدروجيني (د3) 1/4-N03 | ||
| الرقم الهيدروجيني (د3) 10-01 | الرقم الهيدروجيني (د3) 5/16-N01 | ||
| الرقم الهيدروجيني (د3) 10-02 | الرقم الهيدروجيني (د3) 5/16-N02 | ||
| الرقم الهيدروجيني (د3) 10-03 | الرقم الهيدروجيني (د3) 5/16-N03 | ||
اتحاد ثلاثي للذكور
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | ||
| بي كي بي 04-م5 | PKB06-03 | PKB5/8-U10 | PKB5/16-N01 |
| بي كي بي 04-01 | PKB08-01 | رقم 5/32-N01 | PKB5/16-N02 |
| PKB04-02 | PKB08-02 | PKB5/32-N02 | PKB5/16-N03 |
| بي كي بي 04-03 | بي كي بي 08-03 | PKB1/4-U10 | PKB3/8-N04 |
| بي كي بي 06-M5 | بي كي بي 08-04 | PKB1/4-N01 | |
| بي كي بي 06-01 | بي كي بي 10-03 | PKB1/4-N02 | |
| PKB06-02 | بي كي بي 12-04 | PKB1/4-N03 | |
ذكر ثلاثي الفروع المخفض
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) |
| PKD06-04-01 | PKD1/4-5/32-N01 |
| PKD08-04-02 | PKD5/16-5/32-N02 |
| PKD08-06-02 | PKD5/16-1/4-N02 |
| PKD10-08-03 | PKD3/8-5/16-N03 |
| PKD12-10-04 |
ذكر ثلاثي
| أنبوب (متري) - خيط (R) | أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) |
| بي اكس تي 04- ام 5 | بي اكس تي 1/8-U10 |
| بي اكس تي 04-01 | بي اكس تي 1/8-ان01 |
| بي اكس تي 04-02 | بي اكس تي 1/8-ان02 |
| بي اكس تي 10-02 | بي اكس تي 5/32-U10 |
| بي اكس تي 10-03 | بي اكس تي 5/32-ان01 |
| بي اكس تي 10-04 | بي اكس تي 5/32-ان02 |
| بي اكس تي 3/8-ان02 | |
| بي اكس تي 3/8-ان03 | |
| بي اكس تي 3/8-ان04 |
أنثى مستقيمة
| أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | |
| بي سي اف 1/8-ان01 | بي سي اف 5/16-N02 |
| بي سي اف 1/8-ان02 | بي سي اف 5/16-ان03 |
| بي سي اف 5/32-ان01 | بي سي اف 5/16-ان04 |
| بي سي اف 5/32-ان02 | بي سي اف 3/8-ان01 |
| بي سي اف 3/16-N01 | بي سي اف 3/8-ان02 |
| بي سي اف 3/16-N02 | بي سي اف 3/8-ان03 |
| بي سي اف 3/16-ان03 | بي سي اف 3/8-ان04 |
| بي سي اف 1/4-ان01 | بي سي اف 1/2-ان02 |
| بي سي اف 1/4-02 | بي سي اف 1/2-ان03 |
| بي سي اف 1/4-03 | بي سي اف 1/2-ان04 |
| بي سي اف 5/16-ان01 | |
أنثى مستقيمة ذات حاجز
| أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | |
| PMF1/8-N01 | PMF5/16-N02 |
| PMF1/8-N02 | PMF5/16-N03 |
| PMF5/32-N01 | PMF5/16-N04 |
| PMF5/32-N02 | PMF3/8-N01 |
| PMF3/16-N01 | PMF3/8-N02 |
| PMF3/16-N02 | PMF3/8-N03 |
| PMF3/16-N03 | PMF3/8-N04 |
| PMF1/4-N01 | PMF1/2-N02 |
| PMF1/4-02 | PMF1/2-N03 |
| PMF1/4-03 | PMF1/2-N04 |
| PMF5/16-N01 | |
كوع الانثى
| أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | |
| PLF1/8-N01 | PLF5/16-N02 |
| PLF1/8-N02 | PLF5/16-N03 |
| PLF5/32-N01 | PLF5/16-N04 |
| PLF5/32-N02 | PLF3/8-N01 |
| PLF3/16-N01 | PLF3/8-N02 |
| PLF3/16-N02 | PL3/8-N03 |
| PLF3/16-N03 | PLFF3/8-N04 |
| PLF1/4-N01 | PLF1/2-N02 |
| PLF1/4-02 | PLF1/2-N03 |
| PLF1/4-03 | PLF1/2-N04 |
| PLF5/16-N01 | |
تي شيرت فرع نسائي
| أنبوب (بوصة) - خيط (NPT) | |
| بي تي اف 1/8-N01 | بي تي اف 5/16-N02 |
| بي تي اف 1/8-N02 | بي تي اف 5/16-ان03 |
| بي تي اف 5/32-ان01 | بي تي اف 5/16-ان04 |
| بي تي اف 5/32-ان02 | بي تي اف 3/8-ان01 |
| بي تي اف 3/16-N01 | بي تي اف 3/8-N02 |
| بي تي اف 3/16-N02 | بي تي اف 3/8-ان03 |
| بي تي اف 3/16-ان03 | بي تي اف 3/8-ان04 |
| بي تي اف 1/4-ان01 | بي تي اف 1/2-ان02 |
| بي تي إف 1/4-02 | بي تي اف 1/2-ان03 |
| بي تي إف 1/4-03 | بي تي اف 1/2-ان04 |
| بي تي اف 5/16-N01 | |
اتحاد مستقيم
| أنبوب (متري) | أنبوب(بوصة) |
| وحدة التحكم في المرافق العامة 04 | وحدة التحكم في الوصول 1/8 |
| PUC05 | لجنة المرافق العامة 5/32 |
| وحدة خدمات المرافق العامة 06 | لجنة المرافق العامة 3/16 |
| وحدة خدمات المرافق العامة 08 | وحدة التحكم الإلكترونية 1/4 |
| وحدة خدمات عامة رقم 10 | لجنة المرافق العامة 5/16 |
| وحدة خدمات عامة رقم 12 | وحدة التحكم في الوصول 3/8 |
| وحدة الخدمات العامة 14 | وحدة التحكم في الوصول 1/2 |
| وحدة الخدمات العامة رقم 16 |
ربط الكوع
| أنبوب (متري) | أنبوب(بوصة) |
| بولي 04 | بول1/8 |
| بولي 05 | بي يو ال 5/32 |
| بولي 06 | بولي يوريثين 3/16 |
| بولي 08 | بول 1/4 |
| بولي 10 | بول 5/16 |
| بولي 12 | بولي 3/8 |
| بولي 14 | بول 1/2 |
| بولي 16 |
مخفض الاتحاد
| أنبوب (متري) | أنبوب(بوصة) |
| ص 06-04 | ص 16-12 |
| ص 08-04 | ص 1/4-5/32 |
| ص 08-06 | ص 3/16-5/32 |
| ص 10-06 | ص 5/16-1/4 |
| ص 10-08 | ص 3/8-1/4 |
| ص 12-08 | ص 3/8-5/16 |
| ص 12-10 | ص 1/2-3/8 |
الاتحاد ي
| أنبوب (متري) | أنبوب(بوصة) |
| السنة الدراسية 04 | السنة الأولى/الثامنة |
| السنة الدراسية 05 | الصف الخامس/32 |
| السنة الدراسية 06 | السنة الثالثة/16 |
| السنة الدراسية 08 | السنة التحضيرية 1/4 |
| الصف العاشر | الصف الخامس/16 |
| الصف الثاني عشر | الصف الثالث الابتدائي/الثامن |
| الصف الرابع عشر | السنة الابتدائية 1/2 |
| الصف السادس عشر |
كوب
| أنبوب (متري) | أنبوب(بوصة) |
| صندوق حماية المستهلك 04 | PPF1/8 |
| صندوق حماية المستهلك 05 | PPF5/32 |
| صندوق حماية المستهلك 06 | PPF3/16 |
| صندوق التنمية الاجتماعية 08 | PPF 1/4 |
| صندوق حماية المستهلك 10 | صندوق التنمية الاجتماعية 5/16 |
| صندوق حماية المستهلك 12 | صندوق حماية المستهلك 3/8 |
| صندوق حماية المستهلك 14 | صندوق حماية المستهلك 1/2 |
| صندوق حماية المستهلك 16 |
ربط الكوع
| أنبوب (متري) | أنبوب(بوصة) |
| جزء في المليون 04 | جزء في المليون 1/8 |
| جزء في المليون 05 | صفحة رقم 5/32 |
| جزء في المليون 06 | صفحة رقم 3/16 |
| جزء في المليون 08 | جزء في المليون 1/4 |
| جزء في المليون 10 | جزء في المليون 5/16 |
| جزء في المليون 12 | جزء في المليون 3/8 |
| جزء في المليون 16 | جزء في المليون 1/2 |
ربط الكوع
| أنبوب (متري) | أنبوب(بوصة) |
| ضع 04 | ضع 1/8 |
| ضع 05 | وضع 5/32 |
| ضع 06 | وضع 3/16 |
| ضع 08 | ضع 1/4 |
| ضع 10 | وضع 5/16 |
| ضع 12 | ضع 3/8 |
| ضع 14 | ضع 1/2 |
| ضع 16 |
اتحاد الفروع الثلاثية
| أنبوب (متري) | أنبوب(بوصة) |
| PK 04 | PK5/32 |
| PK 06 | PK 1/4 |
| بي كيه 08 | رياض الأطفال 5/16 |
| بى كى 10 | PK 3/8 |
| الصف الثاني عشر |
صليب الاتحاد
| أنبوب (متري) | أنبوب(بوصة) |
| بزا 04 | بي زد ايه 1/8 |
| بزا 06 | بي زد ايه 5/32 |
| بزا 08 | بي زد ايه 3/16 |
| بزا 10 | بزا 1/4 |
| بزا 12 | بي زد ايه 5/16 |
| بي زد ايه 3/8 | |
| بزا 1/2 |
مخفض الاتحاد Y
| أنبوب (متري) | أنبوب(بوصة) |
| PW06-04 | PW1/4-5/32 |
| PW08-04 | PW3/16-5/32 |
| PW08-06 | PW5/16-1/4 |
| PW10-06 | PW3/8-1/4 |
| PW12-08 | PW3/8-5/16 |
| PW12-08 | PW1/2-3/8 |
| PW12-10 |
كوع الحاجز
| أنبوب (متري) | أنبوب(بوصة) |
| دورة حياة المنتج 04 | PLM1/8 |
| دورة حياة المنتج 06 | PLM5/32 |
| دورة حياة المنتج 08 | PLM3/16 |
| دورة حياة المنتج 10 | PLM 1/4 |
| دورة حياة المنتج 12 | PLM5/16 |
| دورة حياة المنتج 14 | PLM 3/8 |
| دورة حياة المنتج 16 | PLM 1/2 |
مخفض فرع ثلاثي الاتحاد
| أنبوب (متري) | أنبوب(بوصة) |
| حزمة رقم 06-04 | حزمة 1/4-5/32 |
| حزمة رقم 08-04 | حزمة من 5/16 إلى 5/32 |
| حزمة رقم 08-06 | حزمة 5/16-1/4 |
| حزمة رقم 10-06 | حزمة من 3/8 إلى 1/4 |
| حزمة رقم 10-08 | حزمة من 3/8 إلى 5/16 |
| حزمة من 12 إلى 10 |
مخفض تي الاتحاد
| أنبوب (متري) | أنبوب(بوصة) |
| بي تي جي 06-04 | بي تي جي 1/4-5/32 |
| بي تي جي 08-04 | بي تي جي 5/16-5/32 |
| بي تي جي 08-06 | بي تي جي 5/16-1/4 |
| بي تي جي 10-06 | بي تي جي 3/8-1/4 |
| بي تي جي 10-08 | بي تي جي 3/8-5/16 |
| بي تي جي 12-08 | بي تي جي 1/2-3/8 |
| بي تي جي 12-10 | |
