تركيبات الإغلاق الهوائية
سلسلة Universal/Aro، مبادل صناعي Tru-Flate
سمات:
- عند فصل الوصلة، يتم إغلاق قلب الصمام تلقائيًا لمنع التسرب.
- بعد توصيل الوصلة، يفتح الصمام تلقائيًا، مما يحافظ على السائل سلسًا في جميع الأوقات ضمن نطاق العمل المقدر.
- تم إخماد الأجزاء الرئيسية، لذا فهي جيدة
- تتوافق آلية قفل الكرة الموثوقة مع الجزأين معًا
- تم صنع الوصلة الأنثوية والذكرية من مادة صلبة
تخصيص:
حجم الجسم: 1/4 بوصة
الضغط المقدر: 150 رطل لكل بوصة مربعة
نطاق درجة الحرارة (ختم النتريت): - 40 درجة إلى 250 درجة فهرنهايت جهاز القفل: 4 كرات
خدمة الفراغ: غير موصى بها
مقرنة
خيط أنبوب أنثوي
رقم القطعة
نحاس |
خيط NPT | أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
USF-N02 | 1/ 4-18 | 2.06 | 0.81 | 0.98 |
ذكر ماسورة خيط
رقم القطعة
نحاس |
خيط NPT | أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
USF-N02 | 1/ 4-18 | 2.21 | 0.81 | 0.98 |
USF-N02 | 3/ 8-18 | 2.21 | 0.81 | 0.98 |
سلسلة "أ"/تبادل Aro 210
سمات:
- تعتبر وصلات السلسلة "A" قابلة للتبديل مع وصلات السلسلة ARO 210.
- تحتوي وصلات "A" على صمام أنبوبي كامل الفتح للحصول على أقصى تدفق وواقي كم محيطي لتقليل الانفصال العرضي.
- تتوفر سلسلة "A" فقط بحجم جسم 1/4 بوصة.
- مادة Standardseal هي النتريل.
تخصيص:
حجم الجسم: 1/4 بوصة
الضغط المقدر: 250 رطل لكل بوصة مربعة
نطاق درجة الحرارة (ختم النتريت): - 40 درجة إلى 250 درجة فهرنهايت جهاز القفل: 6 كرات
خدمة الفراغ: غير موصى بها
يدوي مقرنة مع 6 قفل كرات
أنثى ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
ASF-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.86 | 0.75 | 0.88 |
ASF-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
ASF-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
ذكر ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
ASM-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
ASM-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.11 | 0.75 | 0.88 |
معيار خرطوم براب
رقم القطعة | جسم
مقاس |
معرف الخرطوم | أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
ASH-1/ 4 | 1/4" | 1/4 | 2.35 | 0.75 | 0.88 |
ASH-3/ 8 | 1/4" | 3/8 | 2.5 | 0.75 | 0.88 |
وصلة أوتوماتيكية مع دبوس قفل
خيط أنبوب أنثوي
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
أسفا-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.86 | 0.75 | 0.88 |
أسفا-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
ASFA-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
ذكر ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
أسما-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
أسما-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.11 | 0.75 | 0.88 |
معيار خرطوم براب
رقم القطعة | جسم
مقاس |
معرف الخرطوم | أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
أشا-1/4 | 1/4" | 1/4 | 2.35 | 0.75 | 0.88 |
أشا-3/ 8 | 1/4" | 3/8 | 2.5 | 0.75 | 0.88 |
حلمة الثدي
أنثى ماسورة خيط
رقم القطعة | حجم الجسم | خيط NPT |
د(بوصة) |
هـ(بوصة) |
ف(إن) |
شرك.) |
APF-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.47 | 0.66 | 0.62 | 0.72 |
ذكر ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
د(بوصة) |
هـ(بوصة) |
ف(إن) |
شرك.) |
APM-N02 | 1/4" | 1/ 4-18 | 1.62 | 0.82 | 0.56 | 0.65 |
معيار خرطوم براب
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
د(بوصة) |
هـ(بوصة) |
ف(إن) |
شرك.) |
APH-1/4 | 1/4" | 1/ 4-18 | 1.62 | 0.82 | 0.56 | 0.65 |
"أنا" مسلسل ترو مستوي تبادل
سمات:
- "أنا"مسلسلوصلات نكون قابلة للتبديل مع صناعي تبادل مسلسل وصلات
- "أنا"مسلسلوصلات يملك أ ممتلىء افتتاح أنبوبي صمام لـ الحد الأقصى تدفق و تم بناؤه في الأكمام حارس ل تقليل انقطاع عرضي.
- ال"أنا" مسلسل يكون متاح في 1/ 4" 3/ 8 بوصة 1/ 2" جسم مقاس.
- معيارختم مادة يكون النتريل. يرى ال اقتران اختيار و الطلب دليل المعلومات في ال بداية ل قسم أ و ال سائل التوافق جدول في ال نهاية من هذا كتالوج لـ خياري مواد.
مواصفة:
جسم مقاس: 1/ 4 بوصة 3/8 بوصة 1/2 بوصة مصنفة ضغط: 300 رطل لكل بوصة مربعة
درجة الحرارة يتراوح (النتريت سحقيقي):- 40 درجة إلى 250فهرنهايت قفل جهاز: 6 الكرات/القفل دبوس
وصلة يدوية مع 6 كرات قفل
خيط أنبوب أنثوي
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
ISF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
ISF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
ISF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.95 | 0.81 | 0.94 |
ISF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.22 | 0.88 | 1.06 |
ISF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.28 | 0.88 | 1.06 |
ISF3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 1.00 | 1.16 |
ISF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.74 | 1.00 | 1.19 |
ISF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.96 | 1.00 | 1.19 |
ISF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.19 | 1.25 | 1.44 |
ذكر ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
ISM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
ISM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
ISM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
ISM3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
ISM3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
ISM3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
ISF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
ISF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
ISF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
معيار خرطوم براب
رقم القطعة | جسم
مقاس |
معرف الخرطوم | أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
ISH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
ISH2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
ISH2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
ISH3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.86 | 0.88 | 1.06 |
ISH3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 3.08 | 0.88 | 1.06 |
ISH3-3/8 | 1/2" | 3/8" | 3.30 | 1.00 | 1.19 |
ISH4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
ISH4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
يدوي مقرنة مع قفل دبوس
أنثى ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
ISFA2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
ISFA2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
ISFA2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
ISFA3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
ISFA3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
ISFA3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
ISFA4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
ISFA4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
ISFA4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
ذكر ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
ISMA2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
ISMA2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
ISMA2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
ISMA3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
ISMA3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
ISMA3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
ISMA4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
ISMA4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
ISMA4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
معيار خرطوم براب
رقم القطعة | جسم
مقاس |
معرف الخرطوم | أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
إيشا 2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
إيشا 2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
إيشا2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
إيشا3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.86 | 0.88 | 1.06 |
إيشا 3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 3.08 | 0.88 | 1.06 |
إيشا3-3/8 | 1/2" | 3/8" | 3.30 | 1.00 | 1.19 |
إيشا4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
إيشا4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
يدوي مقرنة مع 3 كرات
أنثى ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
BSF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.96 | 0.75 | 1.20 |
BSF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.96 | 0.75 | 1.20 |
BSF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.03 | 0.81 | 1.20 |
BSF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.26 | 0.88 | 1.39 |
BSF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.33 | 0.88 | 1.39 |
BSF3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.57 | 0.88 | 1.39 |
BSF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.78 | 1.00 | 1.52 |
BSF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.00 | 1.00 | 1.52 |
BSF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.12 | 1.25 | 1.52 |
ذكر ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
BSM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 2.03 | 0.75 | 1.20 |
BSM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.18 | 0.75 | 1.20 |
BSM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.18 | 0.75 | 1.20 |
BSM3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.38 | 0.88 | 1.39 |
BSM3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.44 | 0.88 | 1.39 |
BSM3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.57 | 0.88 | 1.39 |
BSM4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.92 | 1.00 | 1.52 |
BSM4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.09 | 1.00 | 1.52 |
BSM4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.12 | 1.13 | 1.52 |
معيار خرطوم براب
رقم القطعة | جسم
مقاس |
معرف الخرطوم | أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
BSH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.62 | 0.75 | 1.20 |
BSH2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.62 | 0.75 | 1.20 |
BSH2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.62 | 0.75 | 1.20 |
BSH3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.85 | 0.88 | 1.39 |
BSH3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 2.85 | 0.88 | 1.39 |
BSH4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.33 | 1.00 | 1.52 |
BSH4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.86 | 1.00 | 1.52 |
الحلمات
أنثى ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
د(بوصة) | هـ(بوصة) | ف(إن) | شرك.) |
IPF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.38 | 0.61 | 0.50 | 0.58 |
IPF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.56 | 0.80 | 0.62 | 0.72 |
IPF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.60 | 0.83 | 0.81 | 0.94 |
IPF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 1.60 | 0.65 | 0.62 | 0.72 |
IPF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 1.69 | 0.74 | 0.81 | 0.94 |
IPF3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 1.84 | 0.90 | 1.00 | 1.16 |
IPF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.03 | 0.79 | 0.81 | 0.94 |
IPF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.25 | 1.01 | 1.00 | 1.16 |
IPF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 2.38 | 1.13 | 1.25 | 1.44 |
ذكر ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
د(بوصة) | هـ(بوصة) | ف(إن) | شرك.) |
IPM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.56 | 0.80 | 0.50 | 0.58 |
IPM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.72 | 0.95 | 0.56 | 0.65 |
IPM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.81 | 1.05 | 0.69 | 0.80 |
IPM3-N01 | 3/8" | 1/4-18 | 1.72 | 0.77 | 0.62 | 0.72 |
IPM3-N02 | 3/8" | 3/8-18 | 1.88 | 0.93 | 0.62 | 0.72 |
IPM3-N03 | 3/8" | 1/2-14 | 1.91 | 0.96 | 0.69 | 0.80 |
IPM4-N04 | 1/2" | 3/8-18 | 2.12 | 1.18 | 0.88 | 1.02 |
IPM4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.31 | 1.07 | 0.69 | 0.79 |
IPM4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.48 | 1.22 | 0.88 | 1.01 |
IPM4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 2.53 | 1.29 | 1.13 | 1.30 |
معيار خرطوم براب
رقم القطعة | جسم
مقاس |
معرف الخرطوم | د(بوصة) | هـ(بوصة) | ف(إن) |
IPH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.09 | 1.33 | 0.55 |
IPH2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.09 | 1.33 | 0.55 |
IPH2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.09 | 1.33 | 0.55 |
IPH3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.19 | 1.24 | 0.62 |
IPH3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 2.19 | 1.52 | 0.68 |
IPH4-3/8 | 1/2" | 3/8" | 2.53 | 1.29 | 0.68 |
IPH4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 2.53 | 1.57 | 0.68 |
IPH4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.06 | 1.91 | 0.93 |
"ت" مسلسل ترو مستوي تبادل
سمات:
- "ت"مسلسل وصلات مُتَبنى إبداعي ترو-شقة تصميم.
- هذافريد تصميم لديه كان مجال مثبت مثل أ طويل دائم عالي أداء اقتران خصوصاً متى مستخدم مع هوائي أدوات.
- ال"أنا" مسلسل يكون متاح في 1/ 4" 3/ 8 بوصة 1/ 2" جسم مقاس.
- معيارختم مادة يكون النتريل.
مواصفة:
جسم مقاس: 1/ 4 بوصة 3/8 بوصة 1/2 بوصة مصنفة ضغط: 300 رطل لكل بوصة مربعة
درجة الحرارة يتراوح (النتريت سحقيقي):- 40 درجة إلى 250فهرنهايت قفل جهاز: 6 الكرات/القفل دبوس
وصلات يدوية مزودة بـ 6 كرات قفل
خيط أنبوب أنثوي
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
TSF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
TSF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
TSF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.95 | 0.81 | 0.94 |
TSF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.22 | 0.88 | 1.06 |
TSF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.28 | 0.88 | 1.06 |
TSF3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 1.00 | 1.16 |
TSF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.74 | 1.00 | 1.19 |
TSF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.96 | 1.00 | 1.19 |
TSF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.19 | 1.25 | 1.44 |
ذكر ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
TSM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
TSM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
TSM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
TSM3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
TSM3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
TSM3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
TSM4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
TSM4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
TSM4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
معيار خرطوم براب
رقم القطعة | جسم
مقاس |
معرف الخرطوم | أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
TSH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
TSH2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
TSH2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
TSH3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.86 | 0.88 | 1.06 |
TSH3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 3.08 | 0.88 | 1.06 |
TSH4-3/8 | 1/2" | 3/8" | 3.37 | 1.00 | 1.19 |
TSH4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
TSH4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
يدوي الوصلات مع قفل دبوس
أنثى ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
TSFA2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 1.06 |
TSFA2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 1.06 |
TSFA2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 1.06 |
TSFA3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.19 |
TSFA3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.19 |
TSFA3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.19 |
TSFA4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.30 |
TSFA4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.30 |
TSFA4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.00 | 1.30 |
ذكر ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
TSMA2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 1.06 |
TSMA2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 1.06 |
TSMA2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 1.06 |
TSMA3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.19 |
TSMA3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.19 |
TSMA3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.19 |
TSMA4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.30 |
TSMA4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.30 |
TSMA4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
معيار خرطوم براب
رقم القطعة | جسم
مقاس |
معرف الخرطوم | أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
TSHA2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.49 | 0.75 | 1.06 |
TSHA2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.49 | 0.75 | 1.06 |
TSHA2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.49 | 0.75 | 1.19 |
TSHA3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.86 | 0.88 | 1.19 |
TSHA3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 3.08 | 0.88 | 1.19 |
TSHA4-3/8 | 1/2" | 3/8" | 3.37 | 1.00 | 1.30 |
TSHA4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.62 | 1.00 | 1.30 |
TSHA4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.96 | 1.00 | 1.30 |
حلمة الثدي
أنثى ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
د(بوصة) | هـ(بوصة) | ف(إن) | شرك.) |
TPF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.28 | 0.55 | 0.50 | 0.58 |
TPF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.47 | 0.74 | 0.62 | 0.72 |
TPF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.50 | 0.77 | 0.81 | 0.94 |
TPF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 1.60 | 0.67 | 0.62 | 0.72 |
TPF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 1.68 | 0.77 | 0.81 | 0.94 |
TPF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.05 | 0.83 | 0.81 | 0.94 |
TPF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.27 | 1.05 | 1.00 | 1.16 |
TPF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 2.38 | 1.13 | 1.25 | 1.44 |
ذكر ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
د(بوصة) | هـ(بوصة) | ف(إن) | شرك.) |
TPM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.47 | 0.74 | 0.50 | 0.58 |
TPM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.62 | 0.89 | 0.56 | 0.65 |
TPM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.72 | 0.99 | 0.69 | 0.80 |
TPM3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 1.88 | 0.95 | 0.62 | 0.72 |
TPM3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 1.90 | 0.98 | 0.69 | 0.80 |
TPM3-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.33 | 1.12 | 0.69 | 0.79 |
TPM4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.48 | 1.27 | 0.88 | 1.01 |
TPM4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 2.53 | 1.29 | 1.13 | 1.30 |
معيار خرطوم براب
رقم القطعة | جسم
مقاس |
معرف الخرطوم | د(بوصة) | هـ(بوصة) | شرك.) |
TPH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.00 | 1.27 | 0.55 |
TPH2-5/16 | 1/4" | 3/8" | 2.00 | 1.27 | 0.55 |
TPH2-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.19 | 1.27 | 0.63 |
TPH3-3/8 | 1/2" | 3/8" | 2.53 | 1.29 | 0.69 |
TPH3-1/2 | 1/2" | 1/2" | 2.81 | 1.60 | 0.81 |
TPH4-3/8 | 1/2" | 3/4" | 3.16 | 1.91 | 0.94 |
"س" مسلسل /شرادر تبادل
سمات:
- مُهندسلـ سريع اقتران و فك الارتباط. ل قفل-يدفع داخل فتح-يعطي غلاف الوصلة أ 1/8 تور مصممة للحماية من فصل عرضي.
- أمتنوع ل ميناء التكوينات نكون متاح ل يقابل محدد-احتياجات.
- معيارالتواء-قفل وصلات نكون مثالي لـ قليل ل واسطة هواء التدفقات هذه مثل هواء أدوات.
- معيارختم مادة يكون النتريل.
- تم بناؤهل الزنك أجساد و الزنك مطلي فُولاَذ الأكمام أ
مواصفة:
جسم مقاس: 1/ 4"
تم تقييمه ضغط: 250 رطل لكل بوصة مربعة
درجة الحرارة يتراوح (النتريت سحقيقي):- 10° إلى 165فهرنهايت قفل جهاز: كام
الوصلات
أنثى ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
SSF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.875 | 0.69 | 1.12 |
SSF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.875 | 0.69 | 1.12 |
ذكر ماسورة خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
عامل حماية من الشمس 2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.125 | 0.69 | 1.12 |
عامل حماية من الشمس 2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.125 | 0.69 | 1.12 |
حلمة الثدي
أنثى خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
عامل حماية من الشمس 2-N02 | 1/4" | 1/8-27 | 1.53 | 0.56 | 0.65 |
عامل حماية من الشمس 2-N03 | 1/4" | 1/4-18 | 1.81 | 0.69 | 0.79 |
ذكر خيط
رقم القطعة | جسم
مقاس |
خيط
معاهدة حظر الانتشار النووي |
أ(إن.) | ب(إن.) | ج(بوصة) |
SPM2-N02 | 1/4" | 1/8-27 | 1.65 | 0.56 | 0.65 |
SPM2-N03 | 1/4" | 1/4-18 | 1.75 | 0.56 | 0.65 |
"ل" مسلسل /لينكولن تبادل
سمات:
- ”ل”مسلسل وصلات نكون قابلة للتبديل مع لينكولن "طويل سلسلة "ستيم" وصلات.
- ”ل”تحتوي الوصلات المتسلسلة على صمام أنبوبي كامل الفتح لتحقيق أقصى تدفق و تم بناؤه-في واقي الأكمام لتقليل انقطاع عرضي.
