خرطوم مجرى من الأسلاك الفولاذية المصنوعة من مادة البولي يوريثين

بناء:

حائط: أفضل نوعية من مادة البولي يوريثين ذات القاعدة الإسترية

حلزوني: سلك فولاذي مطلي بالنحاس

طلب:

خرطوم شفط ونقل مثالي للمواد الصلبة الكاشطة مثل الغبار والمساحيق ورقائق الخشب والحبيبات والزيت والوقود وما إلى ذلك. كما أنه مناسب جدًا لنظام التهوية والمكنسة الكهربائية الصناعية

درجة حرارة:

-40 درجة مئوية (-104 درجة فهرنهايت) إلى 90 درجة مئوية (+150 درجة فهرنهايت)

صفة مميزة:

  • مقاومة للتآكل للغاية
  • قوة شد عالية وقوة انفجار ومقاومة للتمزق
  • يمكن أن يكون موصلًا للكهرباء الساكنة عن طريق تأريض السلك الفولاذي
  • مقاومة للزيت والوقود
  • مرنة للغاية وقابلة للضغط
  • نصف قطر الانحناء صغير
  • خالية من المواد الملينة
  • خالية من الهالوجين
  • تتوفر سماكات مختلفة للجدران
  • الامتثال لـ RoHS
الكود داخل

القطر مم

سمك الجدار

مم

وزن

كجم/م

سلبي

شريط الضغط

نصف قطر الانحناء

مم

الطول(م) الحجم(م³)
يو دي اتش-025 25 0.40 0.140 0.20 30 20 0.004
يو دي اتش-032 32 0.40 0.170 0.20 30 20 0.006
يو دي اتش-038 38 0.40 0.175 0.20 30 20 0.005
يو دي اتش-040 40 0.40 0.185 0.20 32 20 0.005
يو دي اتش-045 45 0.40 0.205 0.20 36 20 0.006
يو دي اتش-051 51 0.40 0.230 0.20 40 20 0.004
يو دي اتش-060 60 0.40 0.265 0.17 50 20 0.010
يو دي اتش-063 63 0.40 0.275 0.17 55 20 0.011
يو دي اتش-065 65 0.40 0.285 0.17 56 20 0.011
يو دي اتش-070 70 0.43 0.375 0.17 60 20 0.013
يو دي اتش-076 76 0.43 0.405 0.17 65 20 0.015
يو دي اتش-080 80 0.43 0.420 0.16 65 20 0.016
يو دي اتش-090 90 0.43 0.470 0.16 75 20 0.022
يو دي اتش-102 102 0.53 0.530 0.13 85 20 0.028
يو دي اتش-110 110 0.53 0.570 0.12 90 20 0.032
يو دي اتش-120 120 0.53 0.620 0.10 100 20 0.037
يو دي اتش-127 127 0.63 0.760 0.10 105 20 0.045
يو دي اتش-130 130 0.63 0.775 0.08 105 20 0.047
يو دي اتش-140 140 0.63 0.840 0.08 115 20 0.054
يو دي اتش-152 152 0.63 0.900 0.08 125 20 0.063
يو دي اتش-160 160 0.63 0.945 0.07 130 20 0.069
يو دي اتش-180 180 0.63 1.210 0.05 150 20 0.087
يو دي اتش-200 200 0.63 1.345 0.04 165 20 0.106
يو دي اتش-203 203 0.63 1.360 0.04 165 10 0.109
يو دي اتش-228 228 0.63 1.525 0.04 185 10 0.142
يو دي اتش-254 254 0.65 1.845 0.04 210 10 0.174
يو دي اتش-279 279 0.65 2.025 0.04 230 10 0.209
يو دي اتش-305 305 0.65 2.205 0.03 250 10 0.248
يو دي اتش-356 356 0.65 2.570 0.03 300 10  
يو دي اتش-406 406 0.75 3.150 0.03 350 10
انتقل إلى أعلى