ШЛАНГ ЗМУТКІ ПА/ПУ
ШЛАНГ ЗМУТКІ ПА/ПУ
БУДАЎНІЦТВА:
Тып A – аднасценны экструдаваны нейлон (поліамід)
Тып B – нейлон (поліамід) стрыжань, армаванне валакном, нейлон (поліамід) вечка/абалонка
Тып B– Нейлонавы (поліамідны) стрыжань, узмацненне шматвалакном, нейлонавы (поліамідны) чахол/абалонка
ТЭМПЕРАТУРА:
-40°C да +93°C
ШЛАНГ ЗМІТКІ ПУ
Код | 1.D | 0.D | WP | BP | Л | ||
мм | мм | psi | бар | psi | бар | м/шт | |
PUC508060 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
PUC508090 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
PUC508012 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC508015 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PUC651060 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
PUC651090 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
PUC651012 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC651015 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PUC801260 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
PUC801290 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
PUC801212 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC801215 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PUC121612 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC121615 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PA НЕЙЛОНАВЫ ШЛАНГ ЗМУТКІ
Код | ID | OD | Працоўны ціск | Разрыўны ціск | Даўжыня | ||
мм | мм | бар | psi | бар | psi | м/рулон | |
PACH460 | 4 | 6 | 276 | 19 | 827 | 57 | 3 м, 6 м, 9 м, 12 м, 15 м |
PACH680 | 6 | 8 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
PACH710 | 7 | 10 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
PACH912 | 9 | 12 | 276 | 19 | 827 | 57 |