Усмоктвальны і нагнятальны шланг з цвёрдай спіраллю з ПВХ

Усмоктвальны і нагнятальны шланг з цвёрдай спіраллю з ПВХ

цвёрды спіральны шланг з ПВХ
цвёрды спіральны шланг з ПВХ

БУДАЎНІЦТВА:
ПВХ высокай якасці з цвёрдай спіраллю ПВХ
ТЭМПЕРАТУРА: ад -10°C да +65°C
ПРЫМЕННЫ ХЛАДАГАНТ: всасывающий шланг з ПВХ прызначаны для рэгулярнага водазабеспячэння і дрэнажу, а таксама для транспарціроўкі розных парашкападобных часціц і вадкасцей, ён шырока выкарыстоўваецца ў грамадзянскіх і будаўнічых работах, сельскай гаспадарцы, горназдабыўной прамысловасці, будаўніцтве, суднаходстве і рыбалоўстве.

Код ID OD Таўшчыня сценкі Працоўны ціск Вакуум Бэнд Радый Даўжыня Аб'ём
цаля мм мм мм бар psi мм рт.сл мм м м3/рулон
PSHH0191 3/4" 19,0±0,5 23,0±0,5 2 4 60 750 70 50 0.072
PSHH0192 3/4" 19,0±0,5 23,0±0,5 2 5 75 750 70 50 0.072
PSHH0193 3/4" 19,0±0,5 25,0±0,5 3 5 75 750 70 50 0.072
PSHH0251 1" 25,4±0,5 29,4±0,5 2 4 60 750 70 50 0.09
PSHH0252 1" 25,4±0,5 29,4±0,5 2 5 75 750 70 50 0.09
PSHH0253 1" 25,4±0,5 31,4±0,5 3 5 75 750 70 50 0.09
PSHH0321 1-1/4" 31,7±0,5 35,7±0,5 2 4 60 750 90 50 0.137
PSHH0322 1-1/4" 31,7±0,5 35,7±0,5 2 5 75 750 90 50 0.147
PSHH0323 1-1/4" 31,7±0,5 37,7±0,5 3 5 75 750 90 50 0.147
PSHH0381 1-1/2" 38. 1±0,5 44. 1±0,5 3 4 60 750 110 50 0.192
PSHH0382 1-1/2" 38. 1±0,5 44. 1±0,5 3 5 75 750 110 50 0.192
PSHH0383 1-1/2" 38. 1±0,5 45. 1±0,5 3.5 5 75 750 110 50 0.192
PSHH0501 2" 50,8±1,0 56,8±1,0 3 4 60 750 150 50 0.24
PSHH0502 2" 50,8±1,0 57,8±1,0 3.5 5 75 750 150 50 0.25
PSHH0503 2" 50,8±1,0 58,8±1,0 4 5 75 750 150 50 0.25
PSHH0651 2-1/2" 63,5±1,0 69,5±1,0 3 3 45 750 180 50 0.436
PSHH0652 2-1/2" 63,5±1,0 70,5±1,0 3.5 4 60 750 180 50 0.463
PSHH0653 2-1/2" 63,5±1,0 72,5±1,0 4.5 4 60 750 180 50 0.463
PSHH0751 3" 76,2±1,0 83,2±1,0 3.5 3 45 750 220 50 0.693
PSHH0752 3" 76,2±1,0 84,2±1,0 4 4 60 750 220 50 0.73
PSHH0753 3" 76,2±1,0 86,2±1,0 5 4 60 750 220 50 0.73
PSHH1001 4" 101,6±1,5 109,6±1,5 4 3 45 750 330 50 1.36
PSHH1002 4" 101,6±1,5 111,6±1,5 5 4 60 750 330 50 1.4
PSHH1003 4" 101,6±1,5 103,6±1,5 6 4 60 750 330 50 1.4
PSHH1251 5" 127,0±1,5 139,0±1,5 6 3 45 750 500 50 2.22
PSHH1252 5" 127,0±1,5 141,0±1,5 7 3 45 750 500 50 2.22
PSHH1521 6" 152,4±1,5 166,4±1,5 7 3 45 750 700 30 1.85
PSHH1522 6" 152,4±1,5 168,4±1,5 8 3 45 750 700 30 1.85
PSHH2001 8" 203,2±1,5 219,2±1,5 8 2.5 38 750 1100 12 0.64
PSHH2002 8" 203,2±1,5 225,2±1,5 11 2.5 38 750 1100 12 0.64
PSHH2501 10" 254,0±1,5 274,0±1,5 10 2.5 38 750 1400 12 0.941
PSHH2502 10" 254,0±1,5 278,0±1,5 12 2.5 38 750 1400 12 0.941
PSHH3001 12" 304,8±1,5 324,8±1,5 10 2.5 38 750 1800 12 1.31
PSHH3002 12" 304,8±1,5 328,8±1,5 12 2.5 38 750 1800 12 1.31
PSHH3501 14" 355,6±1,5 375,6±1,5 10 2.5 38 750 2200 12 1.761

 

Шлангі, устойлівыя да ізаляцыі шлангі кандыцыянера тармазной шланг аб'ёмны гідраўлічны шланг Кітайскі стандартны гідраўлічны шланг Кітайскі гнуткі гідраўлічны шланг Кітайскі гідраўлічны шланг кітайскія пастаўшчыкі гідраўлічных шлангаў кітайскі гідраўлічны гумовы шланг карыстацкія гідраўлічныя шлангі гнуткі гідраўлічны шланг Паліўны шланг высокаімпульсныя гідраўлічныя шлангі Шланг высокага ціску Шлангі высокай тэмпературы шланг вытворца шлангаў вытворчасць рукавоў пастаўшчык шлангаў пастаўшчык гідраўлічных фітынгаў і шлангаў у Кітаі пастаўшчыкоў гідраўлічных шлангаў завод гідраўлічнай арматуры пастаўшчыкі гідраўлічных фітынгаў гідраўлічны шланг вытворцы гідраўлічных шлангаў і фітынгаў пастаўшчык гідраўлічных шлангаў і фітынгаў гідраўлічны шланг нав Кампанія гідраўлічных шлангаў гідраўлічны шланг на заказ размеркавальнікі гідраўлічных шлангаў завод гідраўлічных шлангаў фабрыка гідраўлічных шлангаў вытворца труб гідраўлічных шлангаў вытворчасць гідраўлічных шлангаў вытворца гідраўлічных шлангаў пастаўшчык гідраўлічных шлангаў Гідраўлічныя шлангі вытворца гідраўлічных шлангаў пастаўшчык гідраўлічных шлангаў гідраўлічныя шлангі оптам гідраўлічныя шлангі аптовы вытворца гідраўлічных шлангаў прамысловы шланг вытворцы прамысловых шлангаў Шланг нізкага ціску Нізкотэмпературны шланг oem гідраўлічны шланг напорны гідраўлічны шланг вытворца гумовых шлангаў Гідраўлічны шланг з гладкай вечкам

Пракруціць да пачатку