Распыляльны шланг высокага ціску з ПВХ
Трубка: ПВХ
Армаванне: 1 або 2 пласта поліэфірнага валакна высокай трываласці на разрыў
Вокладка: PVC, Anti-UV, Anti-age
ТЭМПЕРАТУРА: ад -10°C да +65°C
ПРЫМЕННЫ ХЛАДАГАНТ: Шланг шырока выкарыстоўваецца ў мыйных машынах высокага ціску, паветраных кампрэсарах і пнеўматычных інструментах. У сельскай гаспадарцы распыляльны шланг з ПВХ высокага ціску выкарыстоўваецца для распылення пестыцыдаў, фунгіцыдаў і раствораў угнаенняў.
3-слойны распыляльны шланг высокага ціску
Код | ID | OD | Працоўны ціск | Разрыўны ціск | Даўжыня | Вага | Аб'ём | |||
цаля | мм | мм | psi | бар | psi | бар | футаў/рулон | кг/шт | м3/рулон | |
ПСХ-06А | 1/4" | 6.5 | 11.5 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 9.89 | 0.015 |
ПСХ-08А1 | 5/16" | 8 | 13 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 11.54 | 0.030 |
ПСХ-08А2 | 5/16" | 8 | 13.5 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 13.00 | 0.031 |
ПСХ-08А3 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 12.09 | 0.031 |
ПСХ-08А4 | 5/16" | 8 | 14 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 14.51 | 0.032 |
ПСПХ- 10А | 3/8" | 10 | 15 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 13.74 | 0.035 |
ПСПХ- 13А | 1/2" | 13 | 19 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 21.10 | 0.038 |
5-слойны распыляльны шланг высокага ціску
Код | ID | OD | Працоўны ціск | Разрыўны ціск | Даўжыня | Вага | Аб'ём | |||
цаля | мм | мм | psi | бар | psi | бар | футаў/рулон | кг/шт | м3/рулон | |
ПСХ-06Б | 1/4" | 6.5 | 12 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 11.26 | 0.017 |
ПСХ-08Б1 | 5/16" | 8 | 13.5 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.09 | 0.032 |
PSPH-08B2 | 5/16" | 8 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 14.61 | 0.033 |
PSPH-08B3 | 5/16" | 8.5 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.70 | 0.033 |
ПСПХ- 10Б | 3/8" | 10 | 16 | 700 | 50 | 2100 | 150 | 100 | 17.27 | 0.040 |
ПСПХ- 13Б | 1/2" | 13 | 19 | 700 | 50 | 2100 | 150 | 100 | 21.25 | 0.052 |
Цалкам аплецены распыляльны шланг высокага ціску
Код | ID | OD | Працоўны ціск | Разрыўны ціск | Даўжыня | Вага | Аб'ём | |||
цаля | мм | мм | psi | бар | psi | бар | футаў/рулон | кг/шт | м3/рулон | |
PSPH-06C | 1/4" | 6.5 | 12 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 11.0 | 0.015 |
PSPH-08C1 | 5/16" | 8 | 13.5 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.5 | 0.024 |
PSPH-08C2 | 5/16" | 8 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.5 | 0.028 |
PSPH-08C3 | 5/16" | 8.5 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.0 | 0.028 |
PSPH- 10C | 3/8" | 10 | 16 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 16.5 | 0.038 |
PSPH- 13C | 1/2" | 13 | 19 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 22.0 | 0.058 |