Гідраўлічныя хуткія муфты з плоскай тарцай (з нержавеючай сталі)/Міжнародная развязка серыі Qkps ISO 16028

Гідраўлічныя хуткія муфты з плоскай тарцай (з нержавеючай сталі)/Міжнародная развязка серыі Qkps ISO 16028

 

Памер цела (у) Намінальны ціск (бар) Матэрыял Стандартны матэрыял пломбы Дыяпазон тэмператур (°C)
1/4" 250 Нержавеючая сталь NBR (іншы матэрыял даступны па запыце) -20 да +125
3/8" 200 Нержавеючая сталь NBR (іншы матэрыял даступны па запыце) -20 да +125
1/2" 200 Нержавеючая сталь NBR (іншы матэрыял даступны па запыце) -20 да +125
3/4" 200 Нержавеючая сталь NBR (іншы матэрыял даступны па запыце) -20 да +125
1" 200 Нержавеючая сталь NBR (іншы матэрыял даступны па запыце) -20 да +125

Унутраная нітка / мужчынскі ніпель

частка № Памер ніткі Муфты з унутранай разьбой Памер цела BSPP Агульная даўжыня (мм) B Выкрытая даўжыня (мм) C Шасцігранны памер (мм) D Найбольшы дыяметр (мм) частка № Памер ніткі Памер цела BSPP A Агульная даўжыня (цалі) B Аголеная даўжыня (цалі) C Шасцігранны памер (цалі) D Найбольшы дыяметр (цалі)
QKPS 02-02PF G1/4 1/4" 1/4" 48 35 22 24 QKPS 02-N02PF NPT1/4 1/4" 1.88 1.37 0.86 0.94
QKPS 03-03PF G3/8 3/8" 3/8" 60 43 24 26 QKPS 03-N03PF NPT3/8 3/8" 2.36 1.69 0.94 1.02
QKPS 03-04PF G1/2 3/8" 3/8" 63 46 27 29 QKPS 03-N04PF NPT1/2 3/8" 2.48 1.81 1.06 1.14
QKPS 04-04PF G1/2 1/2" 1/2" 70 53 32 35 QKPS 04-N04PF NPT1/2 1/2" 2.77 2.08 1.25 1.37
QKPS 04-06PF G3/4 1/2" 1/2" 70 53 32 35 QKPS 04-N06PF NPT3/4 1/2" 2.77 2.08 1.25 1.37
QKPS 06-06PF G3/4 3/4" 3/4" 70 53 36 38 QKPS 06-N06PF NPT3/4 3/4" 2.77 2.08 1.41 1.51
QKPS 08-08PF G1 1" 1" 83 59 45 48 QKPS 08-N08PF NPT1 1" 3.26 2.32 1.77 1.88

 

Муфты з унутранай разьбой / унутранай разьбой

частка № Памер ніткі Памер цела BSPP E Агульная даўжыня (мм) F Шасцігранны памер (мм) G Найбольшы дыяметр (мм) частка № Памер ніткі Памер цела BSPP E Агульная даўжыня (цалі) F Шасцігранны памер (цалі) G Найбольшы дыяметр (цалі)
QKPS 02-02SF G1/4 1/4" 48 24 28 QKPS 02-N02SF NPT1/4 1/4" 1.88 0.94 1.1
QKPS 03-03SF G3/8 3/8" 65 27 32 QKPS 03-N03SF NPT3/8 3/8" 2.55 1.06 1.25
QKPS 03-04SF G1/2 3/8" 70 27 32 QKPS 03-N04SF NPT1/2 3/8" 2.75 1.06 1.25
QKPS 04-04SF G1/2 1/2" 79 36 40 QKPS 04-N04SF NPT1/2 1/2" 3.11 1.41 1.57
QKPS 04-06SF G3/4 1/2" 79 36 40 QKPS 04-N06SF NPT3/4 1/2" 3.11 1.41 1.57
QKPS 06-06SF G3/4 3/4" 79 36 41 QKPS 06-N06SF NPT3/4 3/4" 3.11 1.41 1.63
QKPS 08-08SF G1 1" 93 45 48 QKPS 08-N08SF NPT1 1" 3.66 1.77 1.88

Пракруціць да пачатку