Accesorio de cierre neumático
Universal Series/Aro, Tru-Flate Industrial Interchange
Características:
- When the coupler disconnects, the valve core closed automatically to prevent leaking.
- After the coupler is connected, the valve opens automatically, keeping the fluid smooth at all times within the rated working range.
- Key parts have been quenched, so they have good
- The reliable ball lock mechanism matches the two parts together
- Female and male coupler was made of solid
Especificación:
Body size: 1/ 4”
Rated Pressure: 150 PSI
Temperature Range (Nitrite seal):- 40°to 250℉ Locking Device: 4 Bolls
Vacuum Service: Not recommended
Acoplador
Female Pipe Thread

| Part No.
Latón |
Thread NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| USF-N02 | 1/ 4-18 | 2.06 | 0.81 | 0.98 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No.
Latón |
Thread NPT | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| USF-N02 | 1/ 4-18 | 2.21 | 0.81 | 0.98 |
| USF-N02 | 3/ 8-18 | 2.21 | 0.81 | 0.98 |
“A” Series/Aro 210 Interchange
Características:
- ”A”series couplings are interchangeable with ARO 210 series couplings.
- ”A”couplingshave a full opening tubular valve for maximum flow and ambit- in sleeve guard to minimize accidental disconnect.
- The”A” series is only have available in 1/ 4” body size.
- Standardseal material is Nitrile.
Especificación:
Body size: 1/ 4”
Rated Pressure: 250 PSI
Temperature Range (Nitrite seal):- 40°to 250℉ Locking Device: 6 Balls
Vacuum Service: Not recommended
Manual Acoplador With 6 Locking Balls
Femenino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ASF-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.86 | 0.75 | 0.88 |
| ASF-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
| ASF-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ASM-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
| ASM-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.11 | 0.75 | 0.88 |
Estándar Hose Brab

| Part No. | Body
Tamaño |
Hose ID | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ASH-1/ 4 | 1/4" | 1/4 | 2.35 | 0.75 | 0.88 |
| ASH-3/ 8 | 1/4" | 3/8 | 2.5 | 0.75 | 0.88 |
Automatic Coupler With Locking Pin
Female Pipe Thread

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ASFA-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.86 | 0.75 | 0.88 |
| ASFA-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
| ASFA-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.92 | 0.81 | 0.94 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ASMA-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
| ASMA-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.11 | 0.75 | 0.88 |
Estándar Hose Brab

| Part No. | Body
Tamaño |
Hose ID | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ASHA-1/ 4 | 1/4" | 1/4 | 2.35 | 0.75 | 0.88 |
| ASHA-3/ 8 | 1/4" | 3/8 | 2.5 | 0.75 | 0.88 |
Nipple
Femenino Pipe Hilo

| Part No. | Body Size | Thread NPT |
D(in.) |
E(in.) |
F(in.) |
G(in.) |
| APF-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.47 | 0.66 | 0.62 | 0.72 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
D(in.) |
E(in.) |
F(in.) |
G(in.) |
| APM-N02 | 1/4" | 1/ 4-18 | 1.62 | 0.82 | 0.56 | 0.65 |
Estándar Hose Brab

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
D(in.) |
E(in.) |
F(in.) |
G(in.) |
| APH-1/4 | 1/4" | 1/ 4-18 | 1.62 | 0.82 | 0.56 | 0.65 |
“I” Series Tru Flat Interchange
Características:
- ”I”seriescouplings son interchangeable with Industrial interchange series couplings
- ”I”seriescouplings have a full opening tubular valve para maximum flow y built in sleeve guad a minimize accidental disconnect.
- El”I” Series es available en 1/ 4” 3/ 8” 1/ 2” body size.
- Estándarseal material es Nitrile. See el coupling selection y ordering information guide at el beginning of section A y el fluid compatibility chart at el end of this catalog para optional materials.
Especificación:
Body size: 1/ 4” 3/8" 1/2" Rated Presión: 300 PSI
Temperatura Range (Nitrite seal):- 40°to 250℉ Locking Device: 6 Balls/Locking Pin
Manual Coupler With 6 Locking Balls
Female Pipe Thread

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ISF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
| ISF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
| ISF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.95 | 0.81 | 0.94 |
| ISF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.22 | 0.88 | 1.06 |
| ISF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.28 | 0.88 | 1.06 |
| ISF3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 1.00 | 1.16 |
| ISF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.74 | 1.00 | 1.19 |
| ISF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.96 | 1.00 | 1.19 |
| ISF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.19 | 1.25 | 1.44 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ISM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
| ISM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
| ISM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
| ISM3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
| ISM3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
| ISM3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
| ISF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
| ISF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
| ISF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Estándar Hose Brab

| Part No. | Body
size |
Hose ID | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ISH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
| ISH2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
| ISH2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
| ISH3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.86 | 0.88 | 1.06 |
| ISH3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 3.08 | 0.88 | 1.06 |
| ISH3-3/8 | 1/2" | 3/8" | 3.30 | 1.00 | 1.19 |
| ISH4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
| ISH4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
Manual Acoplador With Locking Pin
Femenino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ISFA2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
| ISFA2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
| ISFA2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
| ISFA3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
| ISFA3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
| ISFA3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
| ISFA4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
| ISFA4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
| ISFA4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ISMA2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
| ISMA2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
| ISMA2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
| ISMA3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
| ISMA3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
| ISMA3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
| ISMA4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
| ISMA4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
| ISMA4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Estándar Hose Brab

| Part No. | Body
size |
Hose ID | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| ISHA2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
| ISHA2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
| ISHA2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
| ISHA3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.86 | 0.88 | 1.06 |
| ISHA3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 3.08 | 0.88 | 1.06 |
| ISHA3-3/8 | 1/2" | 3/8" | 3.30 | 1.00 | 1.19 |
| ISHA4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
| ISHA4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
Manual Acoplador With 3 Balls
Femenino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| BSF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.96 | 0.75 | 1.20 |
| BSF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.96 | 0.75 | 1.20 |
| BSF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.03 | 0.81 | 1.20 |
| BSF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.26 | 0.88 | 1.39 |
| BSF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.33 | 0.88 | 1.39 |
| BSF3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.57 | 0.88 | 1.39 |
| BSF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.78 | 1.00 | 1.52 |
| BSF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.00 | 1.00 | 1.52 |
| BSF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.12 | 1.25 | 1.52 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| BSM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 2.03 | 0.75 | 1.20 |
| BSM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.18 | 0.75 | 1.20 |
| BSM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.18 | 0.75 | 1.20 |
| BSM3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.38 | 0.88 | 1.39 |
| BSM3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.44 | 0.88 | 1.39 |
| BSM3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.57 | 0.88 | 1.39 |
| BSM4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.92 | 1.00 | 1.52 |
| BSM4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.09 | 1.00 | 1.52 |
| BSM4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.12 | 1.13 | 1.52 |
Estándar Hose Brab

| Part No. | Body
size |
Hose ID | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| BSH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.62 | 0.75 | 1.20 |
| BSH2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.62 | 0.75 | 1.20 |
| BSH2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.62 | 0.75 | 1.20 |
| BSH3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.85 | 0.88 | 1.39 |
| BSH3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 2.85 | 0.88 | 1.39 |
| BSH4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.33 | 1.00 | 1.52 |
| BSH4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.86 | 1.00 | 1.52 |
Nipples
Femenino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
D(in.) | E(in.) | F(in.) | G(in.) |
| IPF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.38 | 0.61 | 0.50 | 0.58 |
| IPF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.56 | 0.80 | 0.62 | 0.72 |
| IPF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.60 | 0.83 | 0.81 | 0.94 |
| IPF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 1.60 | 0.65 | 0.62 | 0.72 |
| IPF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 1.69 | 0.74 | 0.81 | 0.94 |
| IPF3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 1.84 | 0.90 | 1.00 | 1.16 |
| IPF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.03 | 0.79 | 0.81 | 0.94 |
| IPF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.25 | 1.01 | 1.00 | 1.16 |
| IPF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 2.38 | 1.13 | 1.25 | 1.44 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
D(in.) | E(in.) | F(in.) | G(in.) |
| IPM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.56 | 0.80 | 0.50 | 0.58 |
| IPM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.72 | 0.95 | 0.56 | 0.65 |
| IPM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.81 | 1.05 | 0.69 | 0.80 |
| IPM3-N01 | 3/8" | 1/4-18 | 1.72 | 0.77 | 0.62 | 0.72 |
| IPM3-N02 | 3/8" | 3/8-18 | 1.88 | 0.93 | 0.62 | 0.72 |
| IPM3-N03 | 3/8" | 1/2-14 | 1.91 | 0.96 | 0.69 | 0.80 |
| IPM4-N04 | 1/2" | 3/8-18 | 2.12 | 1.18 | 0.88 | 1.02 |
| IPM4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.31 | 1.07 | 0.69 | 0.79 |
| IPM4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.48 | 1.22 | 0.88 | 1.01 |
| IPM4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 2.53 | 1.29 | 1.13 | 1.30 |
Estándar Hose Brab

| Part No. | Body
Tamaño |
Hose ID | D(in.) | E(in.) | F(in.) |
| IPH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.09 | 1.33 | 0.55 |
| IPH2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.09 | 1.33 | 0.55 |
| IPH2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.09 | 1.33 | 0.55 |
| IPH3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.19 | 1.24 | 0.62 |
| IPH3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 2.19 | 1.52 | 0.68 |
| IPH4-3/8 | 1/2" | 3/8" | 2.53 | 1.29 | 0.68 |
| IPH4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 2.53 | 1.57 | 0.68 |
| IPH4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.06 | 1.91 | 0.93 |
“T” Series Tru Flat Interchange
Características:
- “T”series couplings adopted original Tru-flate design.
- Esteunique design has been field proven as a long lasting high performance coupling especially when used with pneumatic tools.
- El”I” Series es available en 1/ 4” 3/ 8” 1/ 2” body size.
- Estándarseal material es Nitrile.
Especificación:
Body size: 1/ 4” 3/8" 1/2" Rated Presión: 300 PSI
Temperatura Range (Nitrite seal):- 40°to 250℉ Locking Device: 6 Balls/Locking Pin
Manual Couplers With 6 Locking Balls
Female Pipe Thread

| Part No. | Body
size |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| TSF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
| TSF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.83 | 0.75 | 0.88 |
| TSF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.95 | 0.81 | 0.94 |
| TSF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.22 | 0.88 | 1.06 |
| TSF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.28 | 0.88 | 1.06 |
| TSF3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 1.00 | 1.16 |
| TSF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.74 | 1.00 | 1.19 |
| TSF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.96 | 1.00 | 1.19 |
| TSF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.19 | 1.25 | 1.44 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
size |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| TSM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 0.88 |
| TSM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 0.88 |
| TSM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 0.88 |
| TSM3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.06 |
| TSM3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.06 |
| TSM3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.06 |
| TSM4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.19 |
| TSM4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.19 |
| TSM4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Estándar Hose Brab

| Part No. | Body
Tamaño |
Hose ID | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| TSH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
| TSH2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
| TSH2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.49 | 0.75 | 0.88 |
| TSH3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.86 | 0.88 | 1.06 |
| TSH3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 3.08 | 0.88 | 1.06 |
| TSH4-3/8 | 1/2" | 3/8" | 3.37 | 1.00 | 1.19 |
| TSH4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.62 | 1.00 | 1.19 |
| TSH4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.96 | 1.00 | 1.19 |
Manual Acopladores With Locking Pin
Femenino Pipe Hilo

| Part No. | Body
size |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| TSFA2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 1.06 |
| TSFA2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 1.06 |
| TSFA2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 1.06 |
| TSFA3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.19 |
| TSFA3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.19 |
| TSFA3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.19 |
| TSFA4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.30 |
| TSFA4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.30 |
| TSFA4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.00 | 1.30 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
size |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| TSMA2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.89 | 0.75 | 1.06 |
| TSMA2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.05 | 0.75 | 1.06 |
| TSMA2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.08 | 0.75 | 1.06 |
| TSMA3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 2.36 | 0.88 | 1.19 |
| TSMA3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 2.39 | 0.88 | 1.19 |
| TSMA3-N04 | 3/8" | 1/2-14 | 2.55 | 0.88 | 1.19 |
| TSMA4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.93 | 1.00 | 1.30 |
| TSMA4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 3.08 | 1.00 | 1.30 |
| TSMA4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 3.21 | 1.13 | 1.30 |
Estándar Hose Brab

| Part No. | Body
Tamaño |
Hose ID | A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| TSHA2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.49 | 0.75 | 1.06 |
| TSHA2-5/16 | 1/4" | 5/16" | 2.49 | 0.75 | 1.06 |
| TSHA2-3/8 | 1/4" | 3/8" | 2.49 | 0.75 | 1.19 |
| TSHA3-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.86 | 0.88 | 1.19 |
| TSHA3-1/2 | 3/8" | 1/2" | 3.08 | 0.88 | 1.19 |
| TSHA4-3/8 | 1/2" | 3/8" | 3.37 | 1.00 | 1.30 |
| TSHA4-1/2 | 1/2" | 1/2" | 3.62 | 1.00 | 1.30 |
| TSHA4-3/4 | 1/2" | 3/4" | 3.96 | 1.00 | 1.30 |
Nipple
Femenino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
D(in.) | E(in.) | F(in.) | G(in.) |
| TPF2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.28 | 0.55 | 0.50 | 0.58 |
| TPF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.47 | 0.74 | 0.62 | 0.72 |
| TPF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.50 | 0.77 | 0.81 | 0.94 |
| TPF3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 1.60 | 0.67 | 0.62 | 0.72 |
| TPF3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 1.68 | 0.77 | 0.81 | 0.94 |
| TPF4-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.05 | 0.83 | 0.81 | 0.94 |
| TPF4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.27 | 1.05 | 1.00 | 1.16 |
| TPF4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 2.38 | 1.13 | 1.25 | 1.44 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
D(in.) | E(in.) | F(in.) | G(in.) |
| TPM2-N01 | 1/4" | 1/8-27 | 1.47 | 0.74 | 0.50 | 0.58 |
| TPM2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.62 | 0.89 | 0.56 | 0.65 |
| TPM2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.72 | 0.99 | 0.69 | 0.80 |
| TPM3-N02 | 3/8" | 1/4-18 | 1.88 | 0.95 | 0.62 | 0.72 |
| TPM3-N03 | 3/8" | 3/8-18 | 1.90 | 0.98 | 0.69 | 0.80 |
| TPM3-N03 | 1/2" | 3/8-18 | 2.33 | 1.12 | 0.69 | 0.79 |
| TPM4-N04 | 1/2" | 1/2-14 | 2.48 | 1.27 | 0.88 | 1.01 |
| TPM4-N06 | 1/2" | 3/4-14 | 2.53 | 1.29 | 1.13 | 1.30 |
Estándar Hose Brab

| Part No. | Body
Tamaño |
Hose ID | D(in.) | E(in.) | G(in.) |
| TPH2-1/4 | 1/4" | 1/4" | 2.00 | 1.27 | 0.55 |
| TPH2-5/16 | 1/4" | 3/8" | 2.00 | 1.27 | 0.55 |
| TPH2-3/8 | 3/8" | 3/8" | 2.19 | 1.27 | 0.63 |
| TPH3-3/8 | 1/2" | 3/8" | 2.53 | 1.29 | 0.69 |
| TPH3-1/2 | 1/2" | 1/2" | 2.81 | 1.60 | 0.81 |
| TPH4-3/8 | 1/2" | 3/4" | 3.16 | 1.91 | 0.94 |
“S” series /SCHRADER INTERCHANGE
Características:
- Engineeredpara speedy coupling y uncoupling. To lock-push into Unlock-give the coupler sleeve a 1/8 Tur designed to protect against accidental uncoupling.
- Avariety of port configurations son available a meet specific-needs.
- Estándartwist-lock couplings son ideal para low a medium aire flows such as aire tools.
- Estándarseal material es Nitrile.
- Constructedof zinc bodies y zinc plated acero sleeves an
Especificación:
Body size: 1/ 4”
Rated Presión: 250 PSI
Temperatura Range (Nitrite seal):- 10°to 165℉ Locking Device: CAM
Acopladores
Femenino Pipe Hilo

| Part No. | Body
size |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| SSF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 1.875 | 0.69 | 1.12 |
| SSF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 1.875 | 0.69 | 1.12 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
size |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| SPF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.125 | 0.69 | 1.12 |
| SPF2-N03 | 1/4" | 3/8-18 | 2.125 | 0.69 | 1.12 |
Nipple
Femenino Hilo

| Part No. | Body
size |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| SPF2-N02 | 1/4" | 1/8-27 | 1.53 | 0.56 | 0.65 |
| SPF2-N03 | 1/4" | 1/4-18 | 1.81 | 0.69 | 0.79 |
Masculino Hilo

| Part No. | Body
size |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| SPM2-N02 | 1/4" | 1/8-27 | 1.65 | 0.56 | 0.65 |
| SPM2-N03 | 1/4" | 1/4-18 | 1.75 | 0.56 | 0.65 |
“L” series /LINCOLN INTERCHANGE
Características:
- ”L”Series couplings son interchangeable with Lincoln’s “Long Stem”series couplings.
- ”L”Series couplings have a full opening tubular valve for maximum flow and a built-en sleeve guard to minimize accidental disconnect.
- El”L” Series en only available en 1/ 4” body size.
- ”L”Series couplings have all latón bodies y acero valve.
- Estándarseal material es Buna- N( Nitrile).
Especificación:
Body size: 1/ 4”
Rated Presión: 300 PSI
Temperatura Range (Nitrite seal):- 40°to 250℉ Locking Device: Locking Pin
Automatic Acoplador With Locking Pin
Femenino Pipe Hilo

| Part No. | Body
size |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| LSF2-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.390 | 0.75 | 0.88 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
size |
Hilo
TNP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| LSM-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.610 | 0.75 | 0.88 |
Nipple
Femenino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
D(in.) | E(in.) | F(in.) | G(in.) |
| LPF-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.10 | 0.77 | 0.62 | 0.72 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
Tamaño |
Hilo
TNP |
D(in.) | E(in.) | F(in.) | G(in.) |
| LPM-N02 | 1/4" | 1/4-18 | 2.25 | 0.92 | 0.56 | 0.65 |
“D” series /LINCOLN INTERCHANGE
Características:
- ”D”couplings feature a unique design that allows para simple push- a connect
operation yet requires a two step process a disconnect. To disconnect, el nipple must be pushed into el acoplador before el couplers sleeve can be retracted.
- Estesleeve locking feature greatly reduces he potential of accidental disconnects in applications where connection integrity is of primary importance.
- Typicaluses incluir rescue y breathing aire equipment en addition a general pneumatic applications.
- Acopladores feature solid brass construction, nickel plating sleeve guard, high flow window valve, stainless steel springs and locking balls.
Especificación:
Body size: 1/ 8" 1/ 4” Rated Presión: 150 PSI
Temperatura Range (Nitrite seal):- 40°to 250℉ Locking Device: 4 Balls
Vacío Service: Not recommended
Automatic Acoplador With Locking Pin
Femenino Pipe Hilo

| Part No. | Body
size |
Hilo
BSP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| DSF-G02 | 7.6 | G1/4 | 1.65 | 0.86 | 0.97 |
| DSF-G03 | 7.6 | G3/8 | 1.75 | 0.86 | 0.97 |
| DSF-G03 | 7.6 | G1/2 | 1.75 | 0.94 | 0.97 |
Masculino Pipe Hilo

| Part No. | Body
size |
Hilo
BSP |
A(in.) | B(in.) | C(in.) |
| DSM-G02 | 7.6 | G1/4 | 1.65 | 0.86 | 0.97 |
