पीवीसी उच्च दबाव स्प्रे नली
ट्यूब: पीवीसी
सुदृढ़ीकरण: उच्च तन्य शक्ति वाले पॉलिएस्टर फाइबर की 1 या 2 परतें
कवर: पीवीसी, एंटी-यूवी, एंटी-एजिंग
तापमान: -10°C से +65°C
लागू रेफ्रिजरेंट: नली का व्यापक रूप से उच्च दबाव वॉशर, एयर कंप्रेसर और वायवीय उपकरणों में उपयोग किया जाता है। कृषि में, उच्च दबाव पीवीसी स्प्रे नली का उपयोग कीटनाशक, कवकनाशी, उर्वरक समाधान के छिड़काव के लिए किया जाता है।
3 परत उच्च दबाव स्प्रे नली
कोड | पहचान | आयुध डिपो | कार्य का दबाव | फटने का दबाव | लंबाई | वज़न | आयतन | |||
इंच | मिमी | मिमी | साई | छड़ | साई | छड़ | फीट/रोल | किलोग्राम/पीसी | एम३/रोल | |
पीएसपीएच-06ए | 1/4" | 6.5 | 11.5 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 9.89 | 0.015 |
पीएसपीएच-08ए1 | 5/16" | 8 | 13 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 11.54 | 0.030 |
पीएसपीएच-08ए2 | 5/16" | 8 | 13.5 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 13.00 | 0.031 |
पीएसपीएच-08ए3 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 12.09 | 0.031 |
पीएसपीएच-08ए4 | 5/16" | 8 | 14 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 14.51 | 0.032 |
पीएसपीएच- 10ए | 3/8" | 10 | 15 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 13.74 | 0.035 |
पीएसपीएच- 13ए | 1/2" | 13 | 19 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 21.10 | 0.038 |
5 परत उच्च दबाव स्प्रे नली
कोड | पहचान | आयुध डिपो | कार्य का दबाव | फटने का दबाव | लंबाई | वज़न | आयतन | |||
इंच | मिमी | मिमी | साई | छड़ | साई | छड़ | फीट/रोल | किलोग्राम/पीसी | एम३/रोल | |
पीएसपीएच-06बी | 1/4" | 6.5 | 12 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 11.26 | 0.017 |
पीएसपीएच-08बी1 | 5/16" | 8 | 13.5 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.09 | 0.032 |
पीएसपीएच-08बी2 | 5/16" | 8 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 14.61 | 0.033 |
पीएसपीएच-08बी3 | 5/16" | 8.5 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.70 | 0.033 |
पीएसपीएच- 10बी | 3/8" | 10 | 16 | 700 | 50 | 2100 | 150 | 100 | 17.27 | 0.040 |
पीएसपीएच- 13बी | 1/2" | 13 | 19 | 700 | 50 | 2100 | 150 | 100 | 21.25 | 0.052 |
पूरी तरह से ब्रेडेड उच्च दबाव स्प्रे नली
कोड | पहचान | आयुध डिपो | कार्य का दबाव | फटने का दबाव | लंबाई | वज़न | आयतन | |||
इंच | मिमी | मिमी | साई | छड़ | साई | छड़ | फीट/रोल | किलोग्राम/पीसी | एम३/रोल | |
पीएसपीएच-06सी | 1/4" | 6.5 | 12 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 11.0 | 0.015 |
पीएसपीएच-08सी1 | 5/16" | 8 | 13.5 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.5 | 0.024 |
पीएसपीएच-08सी2 | 5/16" | 8 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.5 | 0.028 |
पीएसपीएच-08सी3 | 5/16" | 8.5 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.0 | 0.028 |
पीएसपीएच- 10सी | 3/8" | 10 | 16 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 16.5 | 0.038 |
पीएसपीएच- 13सी | 1/2" | 13 | 19 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 22.0 | 0.058 |