वैक्यूम ब्रेक नली
वैक्यूम ब्रेक नली
SAE J1403 वैक्यूम नली
कार्य तापमान रेंज -40 C ~+100 C

| नली प्रकार डैश | आईडी (मिमी) | आयुध डिपो (मिमी) | दीवार की मोटाई (मिमी) | वॉल डिफ अधिकतम (बार) | वैक्यूम डिग्री (अधिकतम एमपीए) | विस्फोट दबाव (मिनी एमपीए) |
| 1 | 8.0±0.2 | 14.0±0.4 | 3 | 0.3 | >66.7 | >2.4 |
| 2 | 9.0±0.2 | 17.0±0.4 | 4 | 0.3 | >66.7 | >2.4 |
| 3 | 10.0±0.2 | 17.0±0.3 | 3.5 | 0.3 | >66.7 | >2.4 |
| 4 | 11.0±0.4 | 19.0±0.4 | 4 | 0.3 | >66.7 | >2.4 |
| 5 | 12.0±0.4 | 19.0±0.4 | 3.5 | 0.3 | >66.7 | >2.4 |
| 6 | 16.0±0.5 | 24.0±0.5 | 4 | 0.4 | >66.7 | >2.4 |
