सिलिकॉन कोहनी नली 45/90/135 डिग्री

सिलिकॉन कोहनी नली 45/90/135 डिग्री

निर्माण:

ट्यूब:100% उच्च गुणवत्ता वाला सिलिकॉन

सुदृढीकरण: 4 प्लाई पॉलिएस्टर/अरामिड/ग्लास फाइबर

कवर:सिलिकॉन

तापमान: -40°C से +220°C

आवेदन पत्र: हीटिंग और कूलिंग सिस्टम, सीएसी चार्ज-एयर-कूलर (गर्म और ठंडा पक्ष), टर्बो चार्जर सिस्टम और कस्टम कंप्रेसर, टर्बो / सुपरचार्जर के लिए इंटरकूलर या इनटेक और इनलेट पाइपिंग आदि।

कोड आईडी (मिमी) परत (मिमी) मोटाई (मिमी) पैर की लंबाई (मिमी)
एसई0625 6.5 4 4.5 250*250
एसई0825 8 4 4.5 250*250
एसई0925 9.5 4 4.5 250*250
एसई1125 11 4 4.5 250*250
एसई1325 13 4 4.5 250*250
एसई1625 16 4 4.5 250*250
एसई1925 19 4 4.5 250*250
एसई2225 22 4 4.5 250*250
एसई2525 25 4 4.5 250*250
एसई2825 28 4 4.5 250*250
एसई3025 30 4 4.5 250*250
एसई3225 32 4 4.5 250*250
एसई3525 35 4 4.5 250*250
एसई3825 38 4 4.5 250*250
एसई4125 41 4 4.5 250*250
एसई4525 45 4 4.5 250*250
एसई4825 48 4 4.5 250*250
एसई5015 50 4 4.5 150*150
एसई5115 51 4 4.5 150*150
एसई5515 55 4 4.5 150*150
एसई5715 57 4 4.5 150*150
एसई6015 60 4 4.5 150*150
एसई6315 63 4 4.5 150*150
एसई6515 65 4 4.5 150*150
एसई7015 70 4 4.5 150*150
एसई7515 75 4 4.5 150*150
एसई7615 76 4 4.5 150*150
एसई8015 80 4 4.5 150*150
एसई8515 85 4 4.5 150*150
एसई9015 90 4 4.5 150*150
एसई1115 11 4 4.5 150*150
एसई1215 12 4 4.5 150*150
एसई1415 14 4 4.5 150*150
एसई1615 16 4 4.5 150*150
एसई1815 18 4 4.5 150*150
एसई1915 19 4 4.5 150*150
एसई2015 20 4 4.5 150*150
एसई2215 22 4 4.5 150*150
एसई2515 25 4 4.5 150*150
एसई2815 28 4 4.5 150*150
एसई3015 30 4 4.5 150*150
एसई3215 32 4 4.5 150*150
एसई3515 35 4 4.5 150*150
एसई3815 38 4 4.5 150*150
एसई4015 40 4 4.5 150*150
एसई4515 45 4 4.5 150*150
एसई4815 48 4 4.5 150*150
एसई5125 51 4 4.5 250*250
एसई5425 54 4 4.5 250*250
एसई5725 57 4 4.5 250*250
एसई6025 60 4 4.5 250*250
एसई6325 63 4 4.5 250*250
एसई6525 65 4 4.5 250*250
एसई6825 68 4 4.5 250*250
एसई7025 70 4 4.5 250*250
एसई7625 76 4 4.5 250*250
एसई8025 80 4 4.5 250*250
एसई8325 83 4 4.5 250*250
एसई8925 89 4 4.5 250*250
एसई10225 102 4 4.5 250*250
ऊपर स्क्रॉल करें