1DG4-OG मीट्रिक पुरुष 24°HT × BSP थ्रेड एडजस्टेबल स्टड एंड्स O-रिंग सील के साथ (45° कोहनी)

भाग संख्या | धागा | ट्यूब ओ.डी. | DIMENSIONS | |||||||||||||
इ | एफ | डी1 | ए | बी | एस 1 | एस 2 | ||||||||||
1डीजी4-14-04ओजी | एम14x1.5 | जी1/4"X19 | 6 | 22 | 27 | 14 | 19 | |||||||||
1डीजी4-16-04ओजी | एम16x1.5 | जी1/4"X19 | 8 | 22 | 27 | 17 | 19 | |||||||||
1डीजी4-18-06ओजी | एम18x1.5 | जी3/8"X19 | 10 | 24 | 31 | 19 | 22 | |||||||||
1डीजी4-20-06ओजी | एम20x1.5 | जी3/8"X19 | 12 | 27 | 31 | 22 | 22 | |||||||||
1डीजी4-22-08ओजी | एम22x1.5 | जी1/2"X14 | 14 | 27 | 36 | 22 | 27 | |||||||||
1डीजी4-30-12ओजी | एम30x2 | जी3/4"X14 | 20 | 33 | 42.5 | 27 | 32 | |||||||||
1डीजी4-36-16ओजी | एम36x2 | जी1"X11 | 25 | 37 | 44.5 | 33 | 41 | |||||||||
1डीजी4-42-20ओजी | एम42x2 | जी1.1/4"X11 | 30 | 41 | 47.5 | 44 | 50 | |||||||||
टिप्पणी: यदि आप कटिंग रिंग और नट के साथ पूर्ण सेट में एडाप्टर ऑर्डर करने में रुचि रखते हैं, तो हमारे भाग संख्या के आगे प्रत्यय "RN" डालना आवश्यक है, उदाहरण के लिए 1DG4-22-08OG/RN. (ऊपर के समान) |