सिलिकॉन नालीदार नली
सिलिकॉन नालीदार नली

निर्माण:
ट्यूब:100% उच्च गुणवत्ता वाला सिलिकॉन
सुदृढीकरण: 4 प्लाई पॉलिएस्टर/अरामिड/ग्लास फाइबर
कवर:सिलिकॉन
तापमान: -40°C से +220°C
आवेदन पत्र: मुख्य रूप से मेरा हाइड्रोलिक समर्थन, तेल अन्वेषण, इंजीनियर निर्माण, क्रेन परिवहन, फोर्जिंग धातु विज्ञान, खनन उपकरण, जहाजों, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीनरी कृषि मशीनरी विभिन्न मशीन टूल्स के लिए उपयुक्त है।
| कोड | आईडी (मिमी) | परत (मिमी) | मोटाई (मिमी) | लंबाई (मिमी) |
| एससीएच16 | 16 | 4 | 4.5 | 300, 400, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000 |
| एससीएच18 | 18 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच20 | 20 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच22 | 22 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच25 | 25 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच28 | 28 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच30 | 30 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच32 | 32 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच35 | 35 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच38 | 38 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच41 | 41 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच43 | 43 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच45 | 45 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच50 | 50 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच54 | 54 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच57 | 57 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच60 | 60 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच63 | 63 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच65 | 65 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच68 | 68 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच70 | 70 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच74 | 74 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच76 | 76 | 4 | 4.5 | |
| एससीएच80 | 80 | 4 | 4.5 |
