24211D-F/L फीमेल स्विवेल ORFS फ्लैट फेस -लॉन्ग / ISO 12151-1 SWSB

सिनोपुल्स भाग संख्या. पार्कर भाग संख्या. धागा (इंच में) नली आईडी (इंच में) ए(मिमी) एच(इंच) डब्ल्यू(इंच) बी(मिमी)
24211डी-4-4एफ 1जेएस43-4-4 9/16x18 1/4 53 9/16 11/16 34
24211डी-4-6एफ 1जेएस43-4-6 9/16x18 3/8 56 11/16 11/16 30
24211डी-6-4एफ 1जेएस43-6-4 11/16x16 1/4 54 9/16 13/16 35
24211डी-6-6एफ 1जेएस43-6-6 11/16x16 3/8 58 11/16 13/16 32
24211डी-6-8एफ 1जेएस43-6-8 11/16x16 1/2 64 13/16 13/16 31
24211डी-8-4एफ 1जेएस43-8-4 13/16x16 1/4 57 11/16 15/16 38
24211डी-8-6एफ 1जेएस43-8-6 13/16x16 3/8 64 11/16 15/16 38
24211डी-8-8एफ 1जेएस43-8-8 13/16x16 1/2 67 13/16 15/16 35
24211डी-8-10एफ 1जेएस43-8-10 13/16x16 5/8 72 15/16 15/16 35
24211डी-10-6एफ 1जेएस43-10-6 1x14 3/8 67 11/16 1-1/8 41
24211डी-10-8एफ 1जेएस43-10-8 1x14 1/2 73 13/16 1-1/8 41
24211डी-10-10एफ 1जेएस43-10-10 1x14 5/8 78 15/16 1-1/8 42
24211डी-10-12एफ 1जेएस43-10-12 1x14 3/4 78 1-1/16 1-1/8 42
24211डी-12-8एफ 1जेएस43-12-8 1-3/16x12 1/2 74 15/16 1-3/8 42
24211डी-12-10एफ 1जेएस43-12-10 1-3/16x12 5/8 81 1-1/8 1-3/8 44
24211डी-12-12एफ 1जेएस43-12-12 1-3/16x12 3/4 84 1-1/8 1-3/8 47
24211डी-12-16एफ 1जेएस43-12-16 1-3/16x12 1 90 1-5/16 1-3/8 49
24211डी-16-12एफ 1जेएस43-16-12 1-7/16x12 3/4 86 1-3/8 1-5/8 49
24211डी-16-16एफ 1जेएस43-16-16 1-7/16x12 1 92 1-3/8 1-5/8 51
24211डी-16-20एफ 1जेएस43-16-20 1-7/16x12 1-1/4 96 1-3/4 1-5/8 53
24211डी-20-16एफ 1जेएस43-20-16 1-11/16x12 1 92 1-3/8 1-7/8 51
24211डी-20-20एफ 1जेएस43-20-20 1-11/16x12 1-1/4 96 1-3/4 1-7/8 53
24211डी-24-20एफ 1जेएस43-24-20 2x12 1-1/4 99 1-3/4 2-1/4 57
24211डी-24-24एफ 1जेएस43-24-24 2x12 1-1/2 99 1-7/8 2-1/4 65
ऊपर स्क्रॉल करें