टाइप ई एयर कंडीशनिंग नली

 

एयर कंडीशन नली प्रकार ई
एयर कंडीशन नली प्रकार ई

 

निर्माण:
रुकावट: पीए/नायलॉन
टकराव: ईपीडीएम
सुदृढीकरण: पीईटी/पीवीए
ढकना: ईपीडीएम

तापमान: -40°C से +135°C

लागू रेफ्रिजरेंट: आर 134ए / आर 404ए / आर 1234वाईएफ / आर32 / आर290

मानक: SAE J2064 SAE J3062 QC/T664-2019

कोड आयाम पहचान आयुध डिपो दीवार
मोटाई एसएस
दीवार
डिफ मैक्स
मिमी
कार्यरत
दबाव
फोड़
परेशानी
झुकना
RADIUS
तौलना भेद्यता
मिमी दोपहर का भोजन मिमी मिमी मिमी मिमी एमपीए एमपीए मिमी जी/एम किलोग्राम/मी/वर्ष
बीएच8.0 8.2 5/16" 8.2±0.4 18.7±0.5 5.25 0.4 3.5 20 55 261 1.6
बीएच10.5 10.5 13/32" 10.5 ± 0.4 22.5±0.5 6 0.4 3.5 23 85 411 1.6
बीएच13 13 1/2" 13.0±0.4 23.0±0.5 5 0.4 3.5 22 90 485 1.6
बीएच16 16 5/8" 16.0±0.5 28.0±0.6 6 0.4 3.5 21 105 558 1.6
ए8.0 8.2 5/16" 8.0±0.3 15.2±0.4 3.5 0.4 3.5 23 55 155 1.6
ए10.0 10 13/32" 10.2±0.3 17.2±0.4 3.5 0.4 3.5 22 65 178 1.6
ए10.5 10.5 13/32" 10.5±0.3 18.7±0.4 4.1 0.4 3.5 22 75 195 1.6
ए11.5 11.5 13/32" 11.5±0.3 18.5±0.4 3.5 0.4 3.5 23 75 201 1.6
ए 13 13 1/2" 13.0±0.3 20.6±0.4 3.8 0.4 3.5 22 75 241 1.6
ए13.2 13.2 1/2" 13.2±0.3 20.8±0.4 3.8 0.4 3.5 22 75 241 1.6
ए15.2 15.2 5/8" 15.5±0.4 22.8±0.4 3.7 0.4 3.5 20 85 271 1.6
ए15.5 15.5 5/8" 15.3±0.4 22.8±0.5 3.8 0.4 3.5 20 90 284 1.6
ए19 19 3/4" 19.5 ± 0.5 28.5±0.6 4.5 0.4 1.5 18 105 428 1.6
ए22 22.2 7/8" 22.2±0.5 33.3±0.7 5.6 0.5 1.5 16 125 671 1.6
ए28.5 28.5 9/8" 28.7±0.6 39.7±0.8 5.5 0.5 1.5 12 150 831 1.6
ऊपर स्क्रॉल करें