एल्युमिनियम कैमलॉक
एल्युमिनियम कैमलॉक
| आकार | प्रकार | शरीर की सामग्री | कैम आर्म सामग्री | गैस्केट सामग्री | धागा |
| 1/2"-8" | ए/बी/सी/डी/डीसी/ डीपी/ई/एफ |
अल्युमीनियम | एल्युमिनियम मिश्र धातु | एनबीआर (-30°C~100°C) | एनपीटी/बीएसपी |
| 1/2"-8" | ए/बी/सी/डी/डीसी/ डीपी/ई/एफ |
अल्युमीनियम | स्टेनलेस स्टील | ईपीडीएम (-50°C~150°C) | एनपीटी/बीएसपी |
| 1/2"-8" | ए/बी/सी/डी/डीसी/ डीपी/ई/एफ |
अल्युमीनियम | पीतल | विटोन (-20°C~200°C) | एनपीटी/बीएसपी |
| आकार | कार्य दबाव (पीएसआई) |
| 1/2" | 150 |
| 3/4"~2" | 250 |
| 2-1/2" | 150 |
| 3" | 125 |
| 4" | 100 |
| 5"~8" | 75 |
| 6" | 150 |








