पीवीसी स्टील वायर सक्शन और डिस्चार्ज नली | पीवीसी स्प्रिंग होसेस

पीवीसी स्टील वायर सक्शन और डिस्चार्ज नली

पीवीसी स्टील वायर नली
पीवीसी स्टील वायर नली

निर्माण:
ट्यूब और कवर: पारदर्शी पीवीसी
सुदृढीकरण: स्टील वायर सर्पिल

तापमान: -10°C से +65°C

आवेदन पत्र: The PVC steel wire spring hose is widely used for suction and discharge of water, oil, and powdery articles in the industries, agriculture, engineering, foodstuffs, and sanitation lines.

The hose used for foodstuffs is made of special food-grade PVC. It is toxic, light, without odor, and transparent. The food-grade PVC steel wire spring hose can be used for conveying milk, beverages, distilled liquor, beer, jam, and other foods. We can also insert the copper wire into the hose.

This hose can avoid the blockage of the flow in the hose due to static, and protect users from getting an electric shock or electric current impingement

कोड पहचान आयुध डिपो वैक्यूम
परेशानी
WP बीपी लंबाई वज़न आयतन
incn मिमी मिमी psl छड़ साई छड़ साई एम/रोल किलोग्राम/रोल m³/रोल
पीएसडब्ल्यूएच-06 1/4" 6 11.0 -15 11 160 33 479 100 10.00 0.028
पीएसडब्ल्यूएच-08 5/16 8 14.0 -15 11 160 33 479 100 15.50 0.039
पीएसडब्ल्यूएच-101 3/8" 9 14.0 -15 10 145 30 435 100 13.50 0.027
पीएसडब्ल्यूएच-102 3/8 10 15.0 -15 10 145 30 435 100 14.70 0.041
पीएसडब्ल्यूएच-103 3/8" 9 15.0 -15 11 160 33 479 100 17.00 0.029
पीएसडब्ल्यूएच-104 1/2" 10 16.0 -15 11 160 33 479 100 18.40 0.045
पीएसडब्ल्यूएच-121 1/2" 12 17.0 -15 9 131 30 435 100 17.10 0.044
पीएसडब्ल्यूएच-122 1/2" 12 18.0 -15 10 145 30 435 100 21.20 0.049
PSWH 161 5/8" 15 22.0 -15 10 145 30 435 100 30.50 0.074
P3WH-162 5/8" 15 21.0 -15 9 131 30 435 100 25.40 0.074
PSWH 163 5/8" 16 20.0 -15 8 116 20 290 100 17.00 0.061
P3WH164 5/8" 16 23.0 -15 9 131 30 435 100 32.10 0.063
P3WH-201 3/4" 19 26 -15 10 145 30 435 50 18.55 0.052
पीएसडब्ल्यूएच-202 3/4" 19 25.5 -15 8 116 20 290 50 17.05 0.05
पीएसडब्ल्यूएच-203 3/4" 20 26.0 -15 8 116 20 290 50 16.25 0.050
पीएसडब्ल्यूएच-204 3/4" 20 24.5 -15 8 116 20 290 50 11.8 0050
पीएसडब्ल्यूएच-221 7/8" 22 30.0 -15 8 116 20 290 50 24.50 0.065
पीएसडब्ल्यूएच-222 7/8" 22 27.0 -15 8 116 20 290 50 14.40 0.058
PSWH251 1" 25 33.0 -15 10 145 25 363 50 27.30 0.085
पीएसडब्ल्यूएच-252 1" 25 29.0 -15 7 102 20 290 50 12.70 0.065
पीएसडब्ल्यूएच-253 1" 25 30.0 -15 7 102 20 290 50 16.20 0.069
पीएसडब्ल्यूएच-254 1" 25 32.0 -15 7 102 20 290 50 23.50 0.078
PSWH 321 1-1/4" 32 41 -15 7 103 20 290 40 30.96 0.106
पीएसडब्ल्यूएच-322 1-1/4" 32 36 -15 5 73 19 276 50 16.00 0.124
पीएसडब्ल्यूएच-323 1-1/4" 32 38.6 -15 5 73 19 276 50 27.45 0.133
पीएसडब्ल्यूएच-324 1-1/4" 32 41 -15 6 87 20 290 50 38.70 0.152
पीएसडब्ल्यूएच-325 1-1/4" 32 41.6 -15 6 87 20 290 50 44.10 0.130
पीएसडब्ल्यूएच-381 1-1/2" 38 48 -15 6 87 18 261 40 40.52 0.154
पीएसडब्ल्यूएच-382 1-1/2" 38 42.8 -15 5 73 16 232 50 22.85 0.154
P3WH-383 1-1/2" 38 44 -15 5 73 16 232 50 28.95 0.161
पीएसडब्ल्यूएच-384 1-1/2" 38 44.6 -15 5 73 16 232 50 32.10 0.169
पीएसडब्ल्यूएच-385 1-1/2" 38 45.5 -15 6 87 18 261 50 36.85 0.173
P3WH-386 1-1/2" 38 46.4 -15 6 87 18 261 50 41.75 0.184
पीएसडब्ल्यूएच-451 1-3/4" 45 56 -15 6 87 17 247 40 52.32 0.190
पीएसडब्ल्यूएच-452 1-3/4" 45 50 -15 5 73 16 232 50 27.95 0.198
पीएसडब्ल्यूएच-453 1-3/4" 45 52 -15 5 73 16 232 50 40.00 0.211
पीएसडब्ल्यूएच-454 1-3/4" 45 53 -15 5 73 16 232 50 46 15 0.229
पीएसडब्ल्यूएच-481 1-7/8" 48 59 -15 5 73 15 232 40 59.12 0.208
पीएसडब्ल्यूएच-482 1-7/8" 48 54.6 -15 5 73 15 218 50 42.55 0.234
पीएसडब्ल्यूएच-483 1-7/8" 48 56.4 -15 5 73 15 218 50 55.05 0.262
पीएसडब्ल्यूएच-484 1-7/8" 48 58 -15 5 73 15 218 50 66.55 0.267
पीएसडब्ल्यूएच-501 2" 50 62 -15 5 73 16 232 40 67.52 0.276
PSWH 502 2" 50 55.6 -15 5 73 10 145 50 37.15 0.258
पीएसडब्ल्यूएच-503 2" 50 57.2 -15 5 73 14 203 50 48.45 0.268
PSWH504 2" 50 58.2 -15 5 73 14 203 50 55.70 0.273
PSWH 505 2" 50 60 -15 5 73 15 218 50 69.1 0.289
PSWH+581 2-5/46" 58 70 -15 5 73 15 218 40 72.36 0.350
पीएसडब्ल्यूएच-641 2-1/2" 63 80 -15 5 73 14 203 30 94.47 0.330
पीएसडब्ल्यूएच-642 2-1/2" 64 72.3 -15 4 58 10 145 40 58.6 0.351
P3WH-643 2-1/2" G4 75 -15 4 58 10 145 40 79.20 0.370
पीएसडब्ल्यूएच-644 2-1/2" G4 76 -15 4 58 10 145 40 87.04 0.370
पीएसडब्ल्यूएच-645 2-1/2" 64 77 -15 4 58 10 145 40 94 96 0.389
पीएसडब्ल्यूएच-751 3” 75 91 -15 5 73 13 189 30 103.2 0.436

घर्षण प्रतिरोधी नली एयर कंडीशनर की नली ब्रेक नली थोक हाइड्रोलिक नली चीन दीन मानक हाइड्रोलिक नली चीन लचीला हाइड्रोलिक नली चीन हाइड्रोलिक नली चीन हाइड्रोलिक नली आपूर्तिकर्ताओं चीन हाइड्रोलिक रबर नली कस्टम हाइड्रोलिक होसेस लचीली हाइड्रोलिक नली ईंधन नली उच्च पल्स हाइड्रोलिक होसेस उच्च दाब नली उच्च तापमान नली नली नली निर्माता नली निर्माण नली आपूर्तिकर्ता हाइड्रोलिक फिटिंग और नली आपूर्तिकर्ता चीन हाइड्रोलिक नली आपूर्तिकर्ताओं हाइड्रोलिक फिटिंग कारखाना हाइड्रोलिक फिटिंग आपूर्तिकर्ताओं हाइड्रोलिक नली हाइड्रोलिक नली और फिटिंग निर्माता हाइड्रोलिक नली और फिटिंग आपूर्तिकर्ता हाइड्रोलिक नली थोक हाइड्रोलिक नली कंपनी हाइड्रोलिक नली कस्टम हाइड्रोलिक नली वितरक​ हाइड्रोलिक नली कारखाना हाइड्रोलिक नली कारखाना हाइड्रोलिक नली पाइप निर्माता हाइड्रोलिक नली विनिर्माण हाइड्रोलिक नली पाइप निर्माता हाइड्रोलिक नली पाइप आपूर्तिकर्ता हाइड्रॉलिक होस हाइड्रोलिक नली निर्माता​ हाइड्रोलिक नली आपूर्तिकर्ता हाइड्रोलिक नली थोक हाइड्रोलिक नली थोक हाइड्रोलिक hoses निर्माता औद्योगिक नली औद्योगिक नली निर्माता कम दबाव वाली नली कम तापमान नली OEM हाइड्रोलिक नली दबाव हाइड्रोलिक नली रबर नली निर्माता चिकनी कवर हाइड्रोलिक नली

ऊपर स्क्रॉल करें