पीवीसी कठोर हेलिक्स सक्शन और डिस्चार्ज नली

पीवीसी कठोर हेलिक्स सक्शन और डिस्चार्ज नली

पीवीसी कठोर हेलिक्स नली
पीवीसी कठोर हेलिक्स नली

निर्माण:
उच्च गुणवत्ता वाले पीवीसी कठोर पीवीसी हेलिक्स के साथ
तापमान: -10°C से +65°C
लागू सर्द: पीवीसी सक्शन नली नियमित पानी की आपूर्ति और जल निकासी के लिए और विभिन्न पाउडर कणों और तरल पदार्थों के परिवहन के लिए डिज़ाइन की गई है, इसका व्यापक रूप से नागरिक और भवन निर्माण कार्यों, कृषि, खनन, निर्माण, जहाज और मत्स्य पालन में उपयोग किया जाता है।

कोड पहचान आयुध डिपो दीवार की मोटाई कार्य का दबाव वैक्यूम रेडियम को मोड़ें लंबाई आयतन
इंच मिमी मिमी मिमी छड़ साई एमएमएचजी मिमी एम एम३/रोल
पीएसएचएच0191 3/4" 19.0±0.5 23.0±0.5 2 4 60 750 70 50 0.072
पीएसएचएच0192 3/4" 19.0±0.5 23.0±0.5 2 5 75 750 70 50 0.072
पीएसएचएच0193 3/4" 19.0±0.5 25.0±0.5 3 5 75 750 70 50 0.072
पीएसएचएच0251 1" 25.4±0.5 29.4±0.5 2 4 60 750 70 50 0.09
पीएसएचएच0252 1" 25.4±0.5 29.4±0.5 2 5 75 750 70 50 0.09
पीएसएचएच0253 1" 25.4±0.5 31.4±0.5 3 5 75 750 70 50 0.09
पीएसएचएच0321 1-1/4" 31.7±0.5 35.7±0.5 2 4 60 750 90 50 0.137
पीएसएचएच0322 1-1/4" 31.7±0.5 35.7±0.5 2 5 75 750 90 50 0.147
पीएसएचएच0323 1-1/4" 31.7±0.5 37.7±0.5 3 5 75 750 90 50 0.147
पीएसएचएच0381 1-1/2" 38. 1±0.5 44. 1±0.5 3 4 60 750 110 50 0.192
पीएसएचएच0382 1-1/2" 38. 1±0.5 44. 1±0.5 3 5 75 750 110 50 0.192
पीएसएचएच0383 1-1/2" 38. 1±0.5 45. 1±0.5 3.5 5 75 750 110 50 0.192
पीएसएचएच0501 2" 50.8±1.0 56.8±1.0 3 4 60 750 150 50 0.24
पीएसएचएच0502 2" 50.8±1.0 57.8±1.0 3.5 5 75 750 150 50 0.25
पीएसएचएच0503 2" 50.8±1.0 58.8±1.0 4 5 75 750 150 50 0.25
पीएसएचएच0651 2-1/2" 63.5±1.0 69.5±1.0 3 3 45 750 180 50 0.436
पीएसएचएच0652 2-1/2" 63.5±1.0 70.5±1.0 3.5 4 60 750 180 50 0.463
पीएसएचएच0653 2-1/2" 63.5±1.0 72.5±1.0 4.5 4 60 750 180 50 0.463
पीएसएचएच0751 3" 76.2±1.0 83.2±1.0 3.5 3 45 750 220 50 0.693
पीएसएचएच0752 3" 76.2±1.0 84.2±1.0 4 4 60 750 220 50 0.73
पीएसएचएच0753 3" 76.2±1.0 86.2±1.0 5 4 60 750 220 50 0.73
पीएसएचएच1001 4" 101.6±1.5 109.6±1.5 4 3 45 750 330 50 1.36
पीएसएचएच1002 4" 101.6±1.5 111.6±1.5 5 4 60 750 330 50 1.4
पीएसएचएच1003 4" 101.6±1.5 103.6±1.5 6 4 60 750 330 50 1.4
पीएसएचएच1251 5" 127.0±1.5 139.0±1.5 6 3 45 750 500 50 2.22
पीएसएचएच1252 5" 127.0±1.5 141.0±1.5 7 3 45 750 500 50 2.22
पीएसएचएच1521 6" 152.4±1.5 166.4±1.5 7 3 45 750 700 30 1.85
पीएसएचएच1522 6" 152.4±1.5 168.4±1.5 8 3 45 750 700 30 1.85
पीएसएचएच2001 8" 203.2±1.5 219.2±1.5 8 2.5 38 750 1100 12 0.64
पीएसएचएच2002 8" 203.2±1.5 225.2±1.5 11 2.5 38 750 1100 12 0.64
पीएसएचएच2501 10" 254.0±1.5 274.0±1.5 10 2.5 38 750 1400 12 0.941
पीएसएचएच2502 10" 254.0±1.5 278.0±1.5 12 2.5 38 750 1400 12 0.941
पीएसएचएच3001 12" 304.8±1.5 324.8±1.5 10 2.5 38 750 1800 12 1.31
पीएसएचएच3002 12" 304.8±1.5 328.8±1.5 12 2.5 38 750 1800 12 1.31
पीएसएचएच3501 14" 355.6±1.5 375.6±1.5 10 2.5 38 750 2200 12 1.761

 

ऊपर स्क्रॉल करें