टीपीयू लेफ्लैट नली

टीपीयू लेफ्लैट नली

निर्माण:
आंतरिक और आवरण: टी.पी.यू.
सुदृढ़ीकरण: बुना पॉलिएस्टर जैकेट
तापमान: -55°C से +80°C
लागू रेफ्रिजरेंट: अग्निशमन, शिपिंग, पेट्रोलियम, रासायनिक उद्योग, कृषि, खनन

टीपीयू लेफ्लैट नली
टीपीयू लेफ्लैट नली

 

कोड पहचान दीवार की मोटाई कार्य का दबाव फटने का दबाव वज़न आयतन लंबाई
इंच मिमी मिमी छड़ साई छड़ साई किग्रा/मी एम३/रोल एम/रोल
टीपीयू050 2" 51 2.6 10 145 30 435 0.55 0.282 200
टीपीयू050 2" 51 3 16 232 48 696 0.65 0.287 200
टीपीयू065 2-1/2" 65 2.6 10 145 30 435 0.65 0.399 200
टीपीयू065 2-1/2" 65 3 16 232 48 696 0.75 0.402 200
टीपीयू076 3" 76 2.8 10 145 30 435 0.60 0.462 200
टीपीयू076 3" 76 3.5 16 232 48 696 1.20 0.471 200
टीपीयू080 3-1/6" 80 2.8 16 232 48 696 1.00 0.486 200
टीपीयू080 3-1/6" 80 2.8 28 406 84 1218 1.30 0.486 200
टीपीयू102 4" 102 3.2 10 145 30 435 1.20 0.690 200
टीपीयू102 4" 102 3.5 12 145 36 435 1.40 0.693 200
टीपीयू102 4" 102 4.4 16 232 48 696 1.45 0.713 200
टीपीयू102 4" 102 4.6 20 290 60 870 1.50 0.794 200
टीपीयू102 4" 102 4.8 28 406 84 1218 1.80 0.880 200
टीपीयू125 5" 125 3.5 10 145 30 435 1.21 0.842 200
टीपीयू125 5" 125 3.7 16 232 48 696 1.31 0.939 200
टीपीयू152 6" 152 3.9 10 145 30 435 1.80 1.137 200
टीपीयू152 6" 152 4 14 203 42 609 2.03 1.137 200
टीपीयू152 6" 152 4.5 16 232 48 696 2.25 1.141 200
टीपीयू152 6 152 4.7 20 290 60 870 2.44 1.144 200
टीपीयू152 6 152 5.5 25 362 75 1086 3.48 1.411 200
टीपीयू152 6 152 6 28 406 84 1218 3.48 1.420 200
टीपीयू200 8 200 3.6 8 116 24 348 3.00 1.444 200
टीपीयू200 8 200 3.6 10 145 30 435 3.00 1.444 200
टीपीयू200 8 200 3.8 12 174 36 522 3.20 1.480 200
टीपीयू200 8 200 3.8 14 203 42 609 3.20 1.469 200
टीपीयू200 8 200 4.5 16 232 48 696 3.20 1.480 200
टीपीयू200 8 200 4.5 20 290 60 870 4.20 1.480 200
टीपीयू250 10 250 4.6 10 145 30 435 4.10 2.032 200
टीपीयू250 10 250 4.6 12 174 36 522 4.10 2.032 200
टीपीयू250 10 250 4.7 14 203 42 609 4.30 2.036 200
टीपीयू250 10 250 5.5 16 232 48 696 6.00 2.478 200
टीपीयू300 12 300 4.5 8 116 24 348 5.00 2.424 200
टीपीयू300 12 300 4.5 10 145 30 435 5.00 2.424 200
टीपीयू300 12 300 5.5 12 174 36 522 6.20 2.952 200
टीपीयू300 12 300 5.8 14 203 42 609 6.40 2.957 200
टीपीयू350 14 350 5 8 116 24 348 5.00 3.422 200
टीपीयू350 14 350 5.3 10 145 30 435 6.20 3.436 200
टीपीयू400 16 400 5.5 8 116 24 348 7.00 3.906 200
टीपीयू400 16 400 5.8 10 145 24 348 8.50 3.920 200
ऊपर स्क्रॉल करें