उच्च घर्षण प्रतिरोध पीयू स्टील वायर डक्ट नली

निर्माण:

दीवार: शीर्ष ग्रेड एंटी-एजिंग एस्टर बेस पॉलीयूरेथेन, दीवार की मोटाई 0.9 मिमी

सर्पिल: ताम्र-प्लेटेड स्टील तार

आवेदन पत्र:

बहुउद्देश्यीय नली, कणिकाओं और स्क्रैप जैसे घर्षण पदार्थों को पहुंचाने और चूसने के लिए उपयुक्त है। प्लास्टिक उद्योग में, इसका उपयोग प्लास्टिक कणों और स्क्रैप के उच्च गति से संप्रेषण के लिए किया जा सकता है। इसका व्यापक रूप से मुद्रण उद्योग और औद्योगिक वैक्यूम सफाई में भी उपयोग किया जाता है।

तापमान:

-40℃ (-104 ℉ ) से 90℃(+150 ℉)

विशेषता:

  • कठोरता शोर 80a;
  • तांबे-चढ़ाया लोचदार स्टील वायर सर्पिल सुदृढीकरण ट्यूब दीवार में एम्बेडेड।
  • उच्च गुणवत्ता वाली नली
  • झुकने में लचीला
  • चिकनी भीतरी दीवार
  • उच्च तन्यता शक्ति
  • टूटने पर प्रतिरोध और बढ़ाव
  • कोई सॉफ़्नर नहीं
  • हैलोजन मुक्त
  • हानिरहित
  • कैडमियम मुक्त
कोड अंदर का व्यास (मिमी) बाहरी व्यास (मिमी) वजन किलोग्राम/मी मोड़ त्रिज्या मिमी कार्य दबाव(बार) नकारात्मक दबाव लम्बाई(एम)
पीडीएचएच-025 25 32 0.200 30 2.50 0.60 20
पीडीएचएच-032 32 38 0.250 38 2.30 0.55 20
पीडीएचएच-035 35 41 0.273 41 2.30 0.55 20
पीडीएचएच-038 38 44 0.295 44 2.30 0.55 20
पीडीएचएच-040 40 46 0.310 46 2.30 0.55 20
पीडीएचएच-042 42 48 0.325 48 2.30 0.55 20
पीडीएचएच-045 45 51 0.347 51 2.30 0.55 20
पीडीएचएच-048 48 54 0.369 54 2.30 0.55 20
पीडीएचएच-050 50 56 0.384 56 2.30 0.55 20
पीडीएचएच-054 54 57 0.392 57 2.00 0.42 20
पीडीएचएच-055 55 61 0.421 61 2.00 0.42 20
पीडीएचएच-060 60 66 0.459 66 2.00 0.42 20
पीडीएचएच-065 65 71 0.496 71 2.00 0.42 20
पीडीएचएच-070 70 76 0.518 76 2.00 0.42 20
पीडीएचएच-075 75 81 0.555 81 2.00 0.42 20
पीडीएचएच-076 76 82 0.562 82 2.00 0.42 20
पीडीएचएच-080 80 86 0.591 86 1.50 0.35 20
पीडीएचएच-083 83 89 0.613 89 1.50 0.35 20
पीडीएचएच-090 90 96 0.663 96 1.50 0.35 20
पीडीएचएच-100 100 107 0.868 107 1.50 0.35 20
पीडीएचएच-102 102 109 0.885 109 1.00 0.30 20
पीडीएचएच-110 110 117 0.954 117 1.00 0.30 20
पीडीएचएच-120 120 127 1.039 127 1.00 0.30 20
पीडीएचएच-125 125 132 1.082 132 1.00 0.30 20
पीडीएचएच-127 127 134 1.099 134 1.00 0.30 20
पीडीएचएच-130 130 137 1.124 137 1.00 0.30 20
पीडीएचएच-140 140 147 1.210 147 1.00 0.30 20
पीडीएचएच-150 150 157 1.295 157 1.00 0.30 20
पीडीएचएच-152 152 159 1.312 159 1.00 0.30 20
पीडीएचएच-160 160 167 1.380 167 0.70 0.25 20
पीडीएचएच-175 175 182 1.508 182 0.70 0.25 20
पीडीएचएच-180 180 187 1.551 187 0.70 0.25 20
पीडीएचएच-200 200 207 1.747 207 0.70 0.25 20
पीडीएचएच-203 203 210 2.146 210 0.70 0.25 15
पीडीएचएच-225 225 232 2.353 232 0.70 0.25 10
पीडीएचएच-250 250 257 2.612 257 0.50 0.15 10
पीडीएचएच-280 280 287 2.923 287 0.50 0.15 10
पीडीएचएच-300 300 307 3.130 307 0.50 0.15 10
पीडीएचएच-350 350 357 3.648 357 0.50 0.15 10
ऊपर स्क्रॉल करें