पीयू स्टील वायर डक्ट नली

निर्माण:

दीवार: एस्टर आधारित पॉलीयूरेथेन का शीर्ष ग्रेड

सर्पिल: ताम्र-प्लेटेड स्टील तार

आवेदन पत्र:

आदर्श रूप से धूल, पाउडर, लकड़ी के चिप्स, दाने, तेल और ईंधन आदि जैसे घर्षण ठोस पदार्थों के लिए एक चूषण और परिवहन नली। वेंटिलेशन सिस्टम और औद्योगिक वैक्यूम क्लीनर के लिए भी बहुत उपयुक्त है

तापमान:

-40℃ (-104 ℉ ) से 90℃(+150 ℉)

विशेषता:

  • अत्यंत घर्षण प्रतिरोधी
  • उच्च तन्यता और फटने की शक्ति और फाड़-प्रतिरोधी
  • स्टील के तार को ग्राउंड करके स्थैतिक बिजली का संचालन किया जा सकता है
  • तेल और ईंधन के प्रति प्रतिरोधी
  • अत्यंत लचीला और संपीड़नयोग्य
  • छोटी झुकने वाली त्रिज्या
  • प्लास्टिसाइज़र से मुक्त
  • हैलोजन मुक्त
  • विभिन्न दीवार मोटाई उपलब्ध हैं
  • RoHS का अनुपालन करें
कोड अंदर

व्यास मिमी

दीवार की मोटाई

मिमी

वज़न

किलोग्राम/मी

नकारात्मक

प्रेशर बार

मुड़ी हुई बहिः प्रकोष्ठिका

मिमी

लम्बाई(एम) आयतन(m³)
यूडीएच-025 25 0.40 0.140 0.20 30 20 0.004
यूडीएच-032 32 0.40 0.170 0.20 30 20 0.006
यूडीएच-038 38 0.40 0.175 0.20 30 20 0.005
यूडीएच-040 40 0.40 0.185 0.20 32 20 0.005
यूडीएच-045 45 0.40 0.205 0.20 36 20 0.006
यूडीएच-051 51 0.40 0.230 0.20 40 20 0.004
यूडीएच-060 60 0.40 0.265 0.17 50 20 0.010
यूडीएच-063 63 0.40 0.275 0.17 55 20 0.011
यूडीएच-065 65 0.40 0.285 0.17 56 20 0.011
यूडीएच-070 70 0.43 0.375 0.17 60 20 0.013
यूडीएच-076 76 0.43 0.405 0.17 65 20 0.015
यूडीएच-080 80 0.43 0.420 0.16 65 20 0.016
यूडीएच-090 90 0.43 0.470 0.16 75 20 0.022
यूडीएच-102 102 0.53 0.530 0.13 85 20 0.028
यूडीएच-110 110 0.53 0.570 0.12 90 20 0.032
यूडीएच-120 120 0.53 0.620 0.10 100 20 0.037
यूडीएच-127 127 0.63 0.760 0.10 105 20 0.045
यूडीएच-130 130 0.63 0.775 0.08 105 20 0.047
यूडीएच-140 140 0.63 0.840 0.08 115 20 0.054
यूडीएच-152 152 0.63 0.900 0.08 125 20 0.063
यूडीएच-160 160 0.63 0.945 0.07 130 20 0.069
यूडीएच-180 180 0.63 1.210 0.05 150 20 0.087
यूडीएच-200 200 0.63 1.345 0.04 165 20 0.106
यूडीएच-203 203 0.63 1.360 0.04 165 10 0.109
यूडीएच-228 228 0.63 1.525 0.04 185 10 0.142
यूडीएच-254 254 0.65 1.845 0.04 210 10 0.174
यूडीएच-279 279 0.65 2.025 0.04 230 10 0.209
यूडीएच-305 305 0.65 2.205 0.03 250 10 0.248
यूडीएच-356 356 0.65 2.570 0.03 300 10  
यूडीएच-406 406 0.75 3.150 0.03 350 10
ऊपर स्क्रॉल करें