पीए/पीयू कॉयल नली
पीए/पीयू कॉयल नली
निर्माण:
प्रकार A – एकल-दीवार एक्सट्रूडेड नायलॉन (पॉलियामाइड)
प्रकार बी - नायलॉन (पॉलियामाइड) कोर, फाइबर सुदृढीकरण,
नायलॉन (पॉलियामाइड) आवरण/आवरण
प्रकार बी- नायलॉन (पॉलियामाइड) कोर, बहुल फाइबर सुदृढीकरण,
नायलॉन (पॉलियामाइड) आवरण/आवरण
तापमान: -40°C से +93°C
पीयू कॉयल नली
कोड | पहचान | आयुध डिपो | कार्य का दबाव | फटने का दबाव | लंबाई | ||
मिमी | मिमी | छड़ | साई | छड़ | साई | एम/रोल | |
पीयूसी508060 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
पीयूसी508090 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
पीयूसी508012 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
पीयूसी508015 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
पीयूसी651060 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
पीयूसी651090 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
पीयूसी651012 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
पीयूसी651015 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
पीयूसी801260 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
पीयूसी801290 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
पीयूसी801212 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
पीयूसी801215 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
पीयूसी121612 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
पीयूसी121615 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
पीए नायलॉन कॉयल नली
कोड | पहचान | आयुध डिपो | कार्य का दबाव | फटने का दबाव | लंबाई | ||
मिमी | मिमी | छड़ | साई | छड़ | साई | एम/रोल | |
PACH460 | 4 | 6 | 276 | 19 | 827 | 57 | 3मी,6मी,9मी,12मी,15मी |
PACH680 | 6 | 8 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
पाच710 | 7 | 10 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
PACH912 | 9 | 12 | 276 | 19 | 827 | 57 |