जी थ्रेड (ओ-रिंग) के साथ फिटिंग
प्लग-इन रिड्यूसर कोहनी
ट्यूब(मीट्रिक) | ट्यूब(इंच) |
पीएलजीजे06-04 | पीएलजीजे1/4-5/32 |
पीएलजीजे08-04 | पीएलजीजे3/16-5/32 |
पीएलजीजे08-06 | पीएलजीजे5/16-1/4 |
पीएलजीजे10-06 | पीएलजीजे3/8-1/4 |
पीएलजीजे10-08 | पीएलजीजे3/8-5/16 |
पीएलजीजे12-08 | पीएलजीजे1/2-3/8 |
पीएलजीजे12-10 |
पुरुष सीधे
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीसी04-जी01 | पीसी10-जी02 |
पीसी04-जी02 | पीसी10-जी03 |
पीसी04-जी03 | पीसी10-जी04 |
पीसी06-जी01 | पीसी12-जी02 |
पीसी06-जी02 | पीसी12-जी03 |
पीसी06-जी03 | पीसी12-जी04 |
पीसी08-जी01 | पीसी14-जी03 |
पीसी08-जी02 | पीसी14-जी04 |
पीसी08-जी03 | पीसी16-जी03 |
पीसी08-जी04 | पीसी16-जी04 |
पीसी10-जी01 |
गोल पुरुष सीधा
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीओसी04-जी01 | पीओसी10-G02 |
पीओसी04-जी02 | पीओसी10-जी03 |
पीओसी04-जी03 | पीओसी10-जी04 |
पीओसी06-G01 | पीओसी12-G02 |
पीओसी06-G02 | पीओसी12-G03 |
पीओसी06-जी03 | पीओसी12-G04 |
पीओसी08-G01 | पीओसी14-G03 |
पीओसी08-G02 | पीओसी14-G04 |
पीओसी08-जी03 | पीओसी16-G03 |
पीओसी08-जी04 | पीओसी16-G04 |
पीओसी10-जी01 |
महिला सीधी
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीसीएफ04-जी01 | पीसीएफ10-जी02 |
पीसीएफ04-जी02 | पीसीएफ10-जी03 |
पीसीएफ04-जी03 | पीसीएफ10-जी04 |
पीसीएफ06-जी01 | पीसीएफ12-जी02 |
पीसीएफ06-जी02 | पीसीएफ12-जी03 |
पीसीएफ06-जी03 | पीसीएफ12-जी04 |
पीसीएफ08-जी01 | पीसीएफ14-जी03 |
पीसीएफ08-जी02 | पीसीएफ14-जी04 |
पीसीएफ08-जी03 | पीसीएफ16-जी03 |
पीसीएफ08-जी04 | पीसीएफ16-जी04 |
पीसीएफ10-जी01 |
बल्कहेड महिला सीधे
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीएमएफ04-जी01 | पीएमएफ10-जी02 |
पीएमएफ04-जी02 | पीएमएफ10-जी03 |
पीएमएफ04-जी03 | पीएमएफ10-जी04 |
पीएमएफ06-जी01 | पीएमएफ12-जी02 |
पीएमएफ06-जी02 | पीएमएफ12-जी03 |
पीएमएफ06-जी03 | पीएमएफ12-जी04 |
पीएमएफ08-जी01 | पीएमएफ14-जी03 |
पीएमएफ08-जी02 | पीएमएफ14-जी04 |
पीएमएफ08-जी03 | पीएमएफ16-जी03 |
पीएमएफ08-जी04 | पीएमएफ16-जी04 |
पीएमएफ10-जी01 |
पुरुष कोहनी
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीएल04-जी01 | पीएल10-जी02 |
पीएल04-जी02 | पीएल10-जी03 |
पीएल04-जी03 | पीएल10-जी04 |
पीएल06-जी01 | पीएल12-जी02 |
पीएल06-जी02 | पीएल12-जी03 |
पीएल06-जी03 | पीएल12-जी04 |
पीएल08-जी01 | पीएल14-जी03 |
पीएल08-जी02 | पीएल14-जी04 |
पीएल08-जी03 | पीएल16-जी03 |
पीएल08-जी04 | पीएल16-जी04 |
पीएल10-जी01 |
पुरुष कोहनी
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीएलबी04-जी01 | पीएलबी08-जी04 |
पीएलबी04-जी02 | पीएलबी10-जी01 |
पीएलबी04-जी03 | पीएलबी10-जी02 |
पीएलबी06-जी01 | पीएलबी10-जी03 |
पीएलबी06-जी02 | पीएलबी10-जी04 |
पीएलबी06-जी03 | पीएलबी12-जी02 |
पीएलबी08-जी01 | पीएलबी12-जी03 |
पीएलबी08-जी02 | पीएलबी12-जी04 |
पीएलबी08-जी03 |
महिला कोहनी
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीएलएफ04-जी01 | पीएलएफ10-जी02 |
पीएलएफ04-जी02 | पीएलएफ10-जी03 |
पीएलएफ04-जी03 | पीएलएफ10-जी04 |
पीएलएफ06-जी01 | पीएलएफ12-जी02 |
पीएलएफ06-जी02 | पीएलएफ12-जी03 |
पीएलएफ06-जी03 | पीएलएफ12-जी04 |
पीएलएफ08-जी01 | पीएलएफ14-जी03 |
पीएलएफ08-जी02 | पीएलएफ14-जी04 |
पीएलएफ08-जी03 | पीएलएफ16-जी03 |
पीएलएफ08-जी04 | पीएलएफ16-जी04 |
पीएलएफ10-जी01 |
महिला ब्राच टी
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीटीएफ04-जी01 | पीटीएफ10-जी02 |
पीटीएफ04-जी02 | पीटीएफ10-जी03 |
पीटीएफ04-जी03 | पीटीएफ10-जी04 |
पीटीएफ06-जी01 | पीटीएफ12-जी02 |
पीटीएफ06-जी02 | पीटीएफ12-जी03 |
पीटीएफ06-जी03 | पीटीएफ12-जी04 |
पीटीएफ08-जी01 | पीटीएफ14-जी03 |
पीटीएफ08-जी02 | पीटीएफ14-जी04 |
पीटीएफ08-जी03 | पीटीएफ16-जी03 |
पीटीएफ08-जी04 | पीटीएफ16-जी04 |
पीटीएफ10-जी01 |
विस्तारित पुरुष कोहनी
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीएलएल04-जी01 | पीएलएल10-जी02 |
पीएलएल04-जी02 | पीएलएल10-जी03 |
पीएलएल04-जी03 | पीएलएल10-जी04 |
पीएलएल06-जी01 | पीएलएल12-जी02 |
पीएलएल06-जी02 | पीएलएल12-जी03 |
पीएलएल06-जी03 | पीएलएल12-जी04 |
पीएलएल08-जी01 | पीएलएल14-जी03 |
पीएलएल08-जी02 | पीएलएल14-जी04 |
पीएलएल08-जी03 | पीएलएल16-जी03 |
पीएलएल08-जी04 | पीएलएल16-जी04 |
पीएलएल10-जी01 |
पुरुष 45° कोहनी
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीएलएच04-जी01 | पीएलएच08-जी04 |
पीएलएच04-जी02 | पीएलएच10-जी01 |
पीएलएच04-जी03 | पीएलएच10-जी02 |
पीएलएच06-जी01 | पीएलएच10-जी03 |
पीएलएच06-जी02 | पीएलएच10-जी04 |
पीएलएच06-जी03 | पीएलएच12-जी02 |
पीएलएच08-जी01 | पीएलएच12-जी03 |
पीएलएच08-जी02 | पीएलएच12-जी04 |
पीएलएच08-जी03 |
पुरुष शाखा टी
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीटी04-जी01 | पीटी10-जी02 |
पीटी04-जी02 | पीटी10-जी03 |
पीटी04-जी03 | पीटी10-जी04 |
पीटी06-जी01 | पीटी12-जी02 |
पीटी06-जी02 | पीटी12-जी03 |
पीटी06-जी03 | पीटी12-जी04 |
पीटी08-जी01 | पीटी14-जी03 |
पीटी08-जी02 | पीटी14-जी04 |
पीटी08-जी03 | पीटी16-जी03 |
पीटी08-जी04 | पीटी16-जी04 |
पीटी10-जी01 |
पुरुष वाई
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीडब्लूटी04-जी01 | पीडब्ल्यूटी10-जी02 |
पीडब्लूटी04-जी02 | पीडब्ल्यूटी10-जी03 |
पीडब्लूटी04-जी03 | पीडब्ल्यूटी10-जी04 |
पीडब्लूटी06-जी01 | पीडब्ल्यूटी12-जी02 |
पीडब्लूटी06-जी02 | पीडब्ल्यूटी12-जी03 |
पीडब्लूटी06-जी03 | पीडब्ल्यूटी12-जी04 |
पीडब्लूटी08-जी01 | पीडब्ल्यूटी14-जी03 |
पीडब्लूटी08-जी02 | पीडब्लूटी14-जी04 |
पीडब्लूटी08-जी03 | पीडब्ल्यूटी16-जी03 |
पीडब्लूटी08-जी04 | पीडब्ल्यूटी16-जी04 |
पीडब्ल्यूटी10-जी01 |
पुरुष रन टी
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीएसटी04-जी01 | पीएसटी10-जी02 |
पीएसटी04-जी02 | पीएसटी10-जी03 |
पीएसटी04-जी03 | पीएसटी10-जी04 |
पीएसटी06-जी01 | पीएसटी12-जी02 |
पीएसटी06-जी02 | पीएसटी12-जी03 |
पीएसटी06-जी03 | पीएसटी12-जी04 |
पीएसटी08-जी01 | पीएसटी14-जी03 |
पीएसटी08-जी02 | पीएसटी14-जी04 |
पीएसटी08-जी03 | पीएसटी16-जी03 |
पीएसटी08-जी04 | पीएसटी16-जी04 |
पीएसटी10-जी01 |
पुरुष बैंजो
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
PH04-G01 | पीएच08-जी04 |
पीएच04-जी02 | पीएच10-जी01 |
पीएच04-जी03 | पीएच10-जी02 |
PH06-G01 | पीएच10-जी03 |
PH06-G02 | पीएच10-जी04 |
पीएच06-जी03 | पीएच12-जी02 |
PH08-G01 | पीएच12-जी03 |
पीएच08-जी02 | पीएच12-जी04 |
पीएच08-जी03 |
महिला बांगो
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीएचएफ04-जी01 | पीएचएफ08-जी04 |
पीएचएफ04-जी02 | पीएचएफ10-जी01 |
पीएचएफ04-जी03 | पीएचएफ10-जी02 |
पीएचएफ06-जी01 | पीएचएफ10-जी03 |
पीएचएफ06-जी02 | पीएचएफ10-जी04 |
पीएचएफ06-जी03 | पीएचएफ12-जी02 |
पीएचएफ08-जी01 | पीएचएफ12-जी03 |
पीएचएफ08-जी02 | पीएचएफ12-जी04 |
पीएचएफ08-जी03 |
यूनियन रिड्यूसर
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीएक्सटी04-जी01 | पीएक्सटी10-जी02 |
पीएक्सटी04-जी02 | पीएक्सटी10-जी03 |
पीएक्सटी10-जी01 | पीएक्सटी10-जी04 |
पुरुष ट्रिपल यूनियन
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीकेबी04-जी01 | पीकेबी08-जी01 |
पीकेबी04-जी02 | पीकेबी08-जी02 |
पीकेबी04-जी03 | पीकेबी08-जी03 |
पीकेबी06-जी01 | पीकेबी08-जी04 |
पीकेबी06-जी02 | पीकेबी10-जी03 |
पुरुष बैंजो
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीएच(डी2)04-जी01 | पीएच(डी2)08-जी04 |
पीएच(डी2)04-जी02 | पीएच(डी2)10-जी01 |
पीएच(डी2)04-जी03 | पीएच(डी2)10-जी02 |
पीएच(डी2)06-जी01 | पीएच(डी2)10-जी03 |
पीएच(डी2)06-जी02 | पीएच(डी2)10-जी04 |
पीएच(डी2)06-जी03 | पीएच(डी2)12-जी02 |
पीएच(डी2)08-जी01 | पीएच(डी2)12-जी03 |
पीएच(डी2)08-जी02 | पीएच(डी2)12-जी04 |
पीएच(डी2)08-जी03 |
पुरुष बैंजो
ट्यूब(मीट्रिक)-थ्रेड(जी) | |
पीएच(डी3)04-जी01 | पीएच(डी3)08-जी04 |
पीएच(डी3)04-जी02 | पीएच(डी3)10-जी01 |
पीएच(डी3)04-जी03 | पीएच(डी3)10-जी02 |
पीएच(डी3)06-जी01 | पीएच(डी3)10-जी03 |
पीएच(डी3)06-जी02 | पीएच(डी3)10-जी04 |
पीएच(डी3)06-जी03 | पीएच(डी3)12-जी02 |
पीएच(डी3)08-जी01 | पीएच(डी3)12-जी03 |
पीएच(डी3)08-जी02 | पीएच(डी3)12-जी04 |
पीएच(डी3)08-जी03 |