1JH JIC Pria 74° Kerucut × Metrik Ujung Pria O-Ring

1JH JIC Pria 74° Kerucut × Metrik Ujung Pria O-Ring
1JH JIC Pria 74° Kerucut × Metrik Ujung Pria O-Ring
BAGIAN NO.  BENANG  UKURAN
E F A B S1 L
1JH-04-10 Ukuran: U7/16"X20 M10x1 14 11 14 31
1JH-04-12 Ukuran: U7/16"X20 M12x1,5 14 11 17 31
Tanggal 1JH-04-14 Ukuran: U7/16"X20 M14x1,5 14 11 19 32
1JH-05-10 Ukuran: 1/2"X20 M10x1 14 11 14 31
1JH-05-12 Ukuran: 1/2"X20 M12x1,5 14 11 17 31
Tanggal 1JH-05-14 Ukuran: 1/2"X20 M14x1,5 14 11 19 31
Tanggal 1JH-06-14 U9/16"X18 M14x1,5 14 11 19 32
Tanggal 1JH-06-16 U9/16"X18 M16x1,5 14 11 22 33
Tanggal 1JH-06-18 U9/16"X18 M18x1,5 14 11 24 33
Tanggal 1JH-08-14 Ukuran: 3/4"X16 M14x1,5 16.7 11 22 36
Tanggal 1JH-08-16 Ukuran: 3/4"X16 M16x1,5 16.7 11 22 36
Tanggal 1JH-08-18 Ukuran: 3/4"X16 M18x1,5 16.7 11 24 36
Tanggal 1JH-08-22 Ukuran: 3/4"X16 M22x1,5 16.7 12 27 37
1JH-10-16 Ukuran: U7/8"X14 M16x1,5 13.5 11 24 33
1JH-10-18 Ukuran: U7/8"X14 M18x1,5 13.5 11 24 33
1JH-10-22 Ukuran: U7/8"X14 M22x1,5 13.5 12 27 33
1JH-12-22 U1.1/16"X12 M22x1,5 16 12 30 38
1JH-12-27 U1.1/16"X12 M27x2 16 13 32 39
Tanggal 16-27 U1,5/16"X12 M27x2 16 13 36 40
Gulir ke Atas