Selang Saluran Kawat Baja Poliuretan Berbasis Polieter

Konstruksi:

Dinding: Poliuretan berbasis poliester anti-penuaan kelas atas, ketebalan dinding 1,5 mm

Spiral: Kawat baja berlapis tembaga

Aplikasi:

partikel abrasif, penyedotan dan pengangkutan material, kawat baja berlapis tembaga untuk meningkatkan kekuatan selang, tahan terhadap tekanan tinggi, vakum, dan kompresi, kekuatan sumbu tinggi yang unggul, pengangkutan material yang lancar, ketahanan kimia yang baik, radius tekukan kira-kira sama dengan 3 kali diameter luar, dapat melepaskan listrik statis.

Suhu:

-40℃ (-104 ℉) hingga 90℃(+150 ℉)

Ciri:

  • Dinding Pipa Pu 1,5mm yang Dipertebal
  • Dinding Dalam Halus
  • Sangat Tahan Terhadap Keausan, Minyak, Jamur Dan Lumut
  • Ketahanan Tekanan Negatif yang Baik
  • Dapat Mempertahankan Bentuk Aslinya Dalam Keadaan Vakum
  • Selangnya Tidak Beracun, Tidak Berbau
  • Tidak Mengandung Halogen Atau Plastisisasi
Kode Di dalam Diameter

(mm)

Dinding Ketebalan

mm

Berat

kg/m2

Membengkokkan Radius

mm

Bekerja

Tekanan (Bar)

Negatif Bahasa Inggris: Tekanan

(Batang)

Panjang (M)
PDH1-025 25 1.50 0.30 38 3 0.90 20
PDH1-030 30 1.50 0.37 45 3 0.90 20
PDH1-032 32 1.50 0.38 48 3 0.90 20
PDH1-035 35 1.50 0.45 54 2.6 0.80 20
PDH1-038 38 1.50 0.52 57 2.4 0.75 20
PDH1-040 40 1.50 0.56 60 2.3 0.70 20
PDH1-050 50 1.50 0.67 75 1.90 0.60 20
PDH1-051 51 1.50 0.67 75 1.9 0.60 20
PDH1-060 60 1.50 0.79 90 1.8 0.55 20
PDH1-070 70 1.50 0.92 105 1.60 0.50 20
PDH1-075 75 1.50 0.98 113 1.2 0.50 20
PDH1-076 76 1.50 0.98 113 1.2 0.50 20
PDH1-080 80 1.50 1.09 120 1.2 0.45 20
PDH1-090 90 1.50 1.23 135 1.1 0.45 20
PDH1-100 100 1.50 1.36 150 1.1 0.40 15
PDH1-102 102 1.50 1.36 150 1.10 0.40 15
PDH1-110 110 1.50 1.38 165 1 0.35 15
PDH1-120 120 1.50 1.42 180 0.9 0.30 15
PDH1-125 125 1.50 1.54 188 0.8 0.25 15
PDH1-127 127 1.50 1.54 188 0.80 0.25 15
PDH1-140 140 1.50 1.75 210 0.7 0.20 15
PDH1-150 150 1.50 1.82 225 0.7 0.20 15
PDH1-152 152 1.50 1.82 225 0.7 0.20 15
PDH1-160 160 1.50 2.15 240 0.6 0.20 15
PDH1-175 175 1.50 2.35 263 0.55 0.15 15
PDH1-180 180 1.50 2.55 270 0.5 0.15 15
PDH1-200 200 1.50 2.92 300 0.5 0.15 15
PDH1-200 200 1.50 2.92 300 0.5 0.15 15
PDH1-225 225 1.50 3.25 338 0.4 0.10 10
PDH1-228 228 1.50 3.25 338 0.4 0.10 10
PDH1-250 250 1.50 3.57 375 0.3 0.10 10
PDH1-254 254 1.50 3.57 375 0.3 0.10 10
PDH1-300 300 1.50 4.31 450 0.3 0.10 10
PDH1-350 350 1.50 5.05 525 0.25 0.09 10
PDH1-400 400 1.50 5.75 600 0.2 0.09 10
PDH1-450 450 1.50 6.47 675 0.1 0.08 10

 

Gulir ke Atas