Selang Tekanan Ultra Tinggi
Selang Tekanan Ultra Tinggi
SUHU: -40°C hingga +120°C.
APLIKASI:
Pemotongan waterjet, pembersihan tabung dan penukar kalor, penghilangan cat dan kotoran dari reservoir, kontainer, kapal, dll. pembersihan industri, pemeriksaan tekanan injeksi pada mesin Diesel.
SELANG TEKANAN ULTRA TINGGI (spiral baja)
KONSTRUKSI:
Tabung: Polioksimentilena
Penguatan: Dua spiral atau empat lapis kawat baja berkekuatan tarik tinggi
Penutup: Poliamida
SELANG TEKANAN ULTRA TINGGI SS200 | |||||||||
Kode | Diameter dalam | Diameter luar | Tekanan Pekerjaan | Tekanan Meledak | Radius Tikungan | Berat | |||
# | Inci | mm | mm | batang | psi | batang | psi | mm | kg/m |
SS2006 | 1/8" | 3.2 | 7.0 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 60 | 0.070 |
SS2008 | 5/32" | 4 | 8.2 | 1100 | 15950 | 2750 | 39875 | 75 | 0.110 |
SS20097 | 3/16" | 5 | 10.0 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 95 | 0.120 |
SS20012 | 1/4" | 6.3 | 11.8 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 110 | 0.210 |
SS20013 | 5/16" | 8 | 13.5 | 900 | 13050 | 2250 | 32625 | 120 | 0.260 |
SELANG TEKANAN ULTRA TINGGI SS400 | |||||||||
Kode | Diameter dalam | Diameter luar | Tekanan Pekerjaan | Tekanan Meledak | Radius Tikungan | Berat | |||
# | Inci | mm | mm | batang | psi | batang | psi | mm | kg/m |
SS4003 | 1/8" | 3 | 8.2 | 2000 | 29000 | 5000 | 72500 | 110 | 0.14 |
SS4004 | 5/32" | 4 | 10.5 | 2000 | 29000 | 5000 | 72500 | 130 | 0.24 |
SS4005 | 3/16" | 5 | 11.5 | 1800 | 26100 | 4500 | 65250 | 150 | 0.27 |
SS4006 | 1/4" | 6.3 | 12.6 | 1500 | 21750 | 3750 | 54375 | 180 | 3.3 |
SS4008 | 3/8" | 8 | 15 | 1400 | 20300 | 3500 | 50750 | 200 | 4.4 |
SS4009 | 1/2" | 9.7 | 19.0 | 1300 | 18850 | 3250 | 47125 | 200 | 7.1 |
SS40012 | 5/8" | 12.7 | 22.0 | 1200 | 17400 | 3000 | 43500 | 220 | 9.0 |
SS40019 | 3/4" | 19 | 29.0 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 260 | 13.5 |
SS40025 | 1" | 25 | 37.0 | 900 | 13050 | 2250 | 32625 | 300 | 19.0 |
SELANG TEKANAN ULTRA TINGGI (jalinan baja)
KONSTRUKSI:
Tabung: Poliamida
Penguatan: Dua lapisan spiral dan satu atau dua lapisan jalinan kawat baja berkekuatan tinggi
Penutup: Poliuretan anti-abrasi yang ditusuk jarum
SELANG TEKANAN ULTRA TINGGI SSB201 | |||||||||
Kode | Diameter dalam | Diameter luar | Tekanan Pekerjaan | Tekanan Meledak | Radius Tikungan | Berat | |||
# | Inci | mm | mm | batang | psi | batang | psi | mm | kg/m |
SSB2016 | 1/4" | 6 | 13.2 | 1100 | 15950 | 2800 | 40600 | 70 | 0.230 |
SSB2018 | 5/16" | 8 | 14.5 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 90 | 0.310 |
SSB20197 | 3/8" | 10 | 18.0 | 800 | 11600 | 2000 | 29000 | 120 | 0.430 |
SSB20112 | 1/2" | 13 | 21.0 | 700 | 10150 | 1750 | 25375 | 150 | 0.600 |
SELANG TEKANAN ULTRA TINGGI SSB201 | |||||||||
Kode | Diameter dalam | Diameter luar | Tekanan Pekerjaan | Tekanan Meledak | Radius Tikungan | Berat | |||
# | Inci | mm | mm | batang | psi | batang | psi | mm | kg/m |
SSB4016 | 1/4" | 6 | 15.0 | 1600 | 23200 | 4000 | 58000 | 80 | 0.430 |
SSB4018 | 5/16" | 8 | 17.0 | 1500 | 21750 | 3750 | 54375 | 90 | 0.550 |
SSB40197 | 3/8" | 9.7 | 20.0 | 1400 | 20300 | 3500 | 50750 | 100 | 0.890 |
SSB40112 | 1/2" | 12.7 | 24.0 | 1300 | 18850 | 3250 | 47125 | 110 | 1.200 |