Selang Semprot Tekanan Tinggi PVC
Tabung: PVC
Penguatan: 1 atau 2 lapisan serat poliester berkekuatan tarik tinggi
Penutup: PVC, Anti-UV, Anti-penuaan
SUHU: -10°C hingga +65°C
REFRIGERAN YANG BERLAKU: Selang ini banyak digunakan dalam mesin cuci bertekanan tinggi, kompresor udara, dan peralatan pneumatik. Di bidang pertanian, selang semprot PVC bertekanan tinggi digunakan untuk menyemprot pestisida, fungisida, larutan pupuk.
Selang semprot tekanan tinggi 3 lapis
| Kode | PENGENAL | OD | Tekanan Pekerjaan | Tekanan Meledak | Panjang | Berat | Volume | |||
| inci | mm | mm | psi | batang | psi | batang | kaki/gulungan | kg/buah | m3/gulungan | |
| PSPH-06A | 1/4" | 6.5 | 11.5 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 9.89 | 0.015 |
| PSPH-08A1 | 5/16" | 8 | 13 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 11.54 | 0.030 |
| PSPH-08A2 | 5/16" | 8 | 13.5 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 13.00 | 0.031 |
| PSPH-08A3 | 5/16" | 8.5 | 13.5 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 12.09 | 0.031 |
| PSPH-08A4 | 5/16" | 8 | 14 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 14.51 | 0.032 |
| PSPH-10A | 3/8" | 10 | 15 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 13.74 | 0.035 |
| PSPH-13A | 1/2" | 13 | 19 | 600 | 40 | 1800 | 120 | 100 | 21.10 | 0.038 |
Selang semprot tekanan tinggi 5 lapis
| Kode | PENGENAL | OD | Tekanan Pekerjaan | Tekanan Meledak | Panjang | Berat | Volume | |||
| inci | mm | mm | psi | batang | psi | batang | kaki/gulungan | kg/buah | m3/gulungan | |
| PSPH-06B | 1/4" | 6.5 | 12 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 11.26 | 0.017 |
| PSPH-08B1 | 5/16" | 8 | 13.5 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.09 | 0.032 |
| PSPH-08B2 | 5/16" | 8 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 14.61 | 0.033 |
| PSPH-08B3 | 5/16" | 8.5 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.70 | 0.033 |
| PSPH-10B | 3/8" | 10 | 16 | 700 | 50 | 2100 | 150 | 100 | 17.27 | 0.040 |
| PSPH-13B | 1/2" | 13 | 19 | 700 | 50 | 2100 | 150 | 100 | 21.25 | 0.052 |
Selang Semprot Tekanan Tinggi yang Dikepang Penuh
| Kode | PENGENAL | OD | Tekanan Pekerjaan | Tekanan Meledak | Panjang | Berat | Volume | |||
| inci | mm | mm | psi | batang | psi | batang | kaki/gulungan | kg/buah | m3/gulungan | |
| PSPH-06C | 1/4" | 6.5 | 12 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 11.0 | 0.015 |
| PSPH-08C1 | 5/16" | 8 | 13.5 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.5 | 0.024 |
| PSPH-08C2 | 5/16" | 8 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.5 | 0.028 |
| PSPH-08C3 | 5/16" | 8.5 | 14 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 13.0 | 0.028 |
| PSPH-10C | 3/8" | 10 | 16 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 16.5 | 0.038 |
| PSPH-13C | 1/2" | 13 | 19 | 900 | 60 | 2700 | 180 | 100 | 22.0 | 0.058 |



