Tabung Nilon PA6/PA12

Tabung Nilon PA6/PA12

Tabung Nilon PA6 PA12
Tabung Nilon PA6 PA12

KONSTRUKSI:
Tabung: nilon
SUHU: -40°C hingga +121°C
REFRIGERAN YANG BERLAKU: Selang udara PA yang digunakan untuk mengangkut udara bertekanan, air, minyak, bahan kimia, dll.
Seperti selang nilon yang banyak digunakan di truk ringan, selang rem udara di mobil, selang power steering; truk forklift, ekskavator perawatan pemuatan, derek, kapal, mesin teknik dan jalur sistem kontrol; cat; pipa penyemprot resin cair bertekanan tinggi, AC, dll.

Kode Ukuran OD PENGENAL WP BP Radius Tikungan
mm mm mm Ayah Ayah mm
PA4-2.5 4.0*0.75 4 2.5 3.1 7.54 20
PA4-2 4.0*1.0 4 2 4.5 11.25 20
PA5-3 5.0*1.0 5 3 3.4 8.57 25
PA6-5 6.0*0.5 6 5 1.2 2.8 30
PA6-4.5 6.0*0.75 6 4.5 1.9 4.77 30
PA6-4.5 6.0*1.0 6 4 2.7 6.92 30
PA6-3 6.0*1.5 6 3 4.4 11.36 30
PA6.5-4 6.5*1.25 6.5 4 3.1 8.3 30
PA6-2 6.2*2.0 6 2 6.7 16.74 30
PA6.5-4.5 6.5*1.0 6.5 4.5 2.4 6.4 30
PA8-6 8.0*1.0 8 6 1.9 5 40
PA7-5 7.0*1.0 7 5 2.2 5.9 40
PA7-5.5 8.0*1.25 8 5.5 2.5 6.42 40
PA8-5 8.0*1.5 8 5 3.1 8 40
PA8.7-6.7 8.7*1.0 8.7 6.7 1.52 4.6 40
PA8-4 8.0*2.0 8 4 4.5 11.43 40
PA9-6 9.0*1.5 9 6 2.7 6.92 40
PA10-8 10.0*1 10 8 1.5 3.91 60
PA10-7.5 10.0*1.25 10 7.5 1.9 4.98 60
PA10-6 10.0*2.0 10 6 3.4 8.62 60
PA11-8 11.0*1.5 11 8 2.1 5.51 60
PA12-9.5 12.0*1.25 12 9.5 1.6 4.06 60
PA12-9 12.0*1.5 12 9 1.9 5 60
PA12-8 12.0*2 12 8 2.7 6.96 60
PA12.5-10 12.5*1.25 12.5 10 1.5 3.89 60
PA12.5-9.5 12.5*1.5 12.5 9.5 1.8 4.84 60
PA12.5-9.1 12.5*1.7 12.5 9.1 2 5.59 60
PA14-11 14.0*1.5 14 11 1.6 4.22 75
PA14-10 14.0*2.0 14 10 2.2 5.83 75
PA15-13 15.0*1.0 15 13 1 2.53 90
PA15-12 15.0*1.5 15 12 1.5 3.92 90
PA16-13 16.0*1.5 16 13 1.2 3.65 100
PA16-12 16.0*2.0 16 12 1.9 5 100
PA18-15 18.0*1.5 18 15 1.2 3.21 100
PA18-14 18.0*2.0 18 14 1.7 4.4 100
PA20-16 20.0*2.0 20 16 1.5 3.92
PA22-18 22.0*2.0 22 18 1.3 3.54
Gulir ke Atas