20191F FEMALE SWIVEL METRIC MULTISEAL 90° ELBOW - SERI RINGAN / ISO 8434-1

20191F FEMALE SWIVEL METRIC MULTISEAL 90° ELBOW - SERI RINGAN / ISO 8434-1

20191F FEMALE SWIVEL METRIC MULTISEAL 90° ELBOW - SERI RINGAN / ISO 8434-1
20191F FEMALE SWIVEL METRIC MULTISEAL 90° ELBOW - SERI RINGAN / ISO 8434-1
Nomor Komponen SINOPULSE Nomor komponen PARKER. Benang (Inci) ID Selang (inci) Sebuah(mm) E(mm) Lebar (mm) B(mm)
Tanggal 4-14-2019 1C543-8-4 M14x1,5 1/4 52 28 17 30
Tanggal 5 Oktober 2019 1C543-10-5 M16x1,5 5/16 56 30 19 31
Tanggal 6 Oktober 2019 1C543-10-6 M16x1,5 3/8 61 30 19 36
Tanggal 6 Desember 2019 1C543-12-6 Ukuran M18x1,5 3/8 61 31 22 36
Tanggal 15-1-2019 1C543-15-8 Ukuran M22x1,5 1/2 75 40 27 40
Tanggal 26-1-2019 1C543-18-10 M26x1,5 5/8 91 60 32 52
Tanggal 22-1-2019 1C543-22-12 M30x2 3/4 91 50 36 51
Tanggal 28-1-2019 1C543-28-16 M36x2 1 110 63 46 65
Gulir ke Atas