KOPLING LURUS / PERGANTIAN INDUSTRI

Fitur

  • Koneksi dengan menarik kembali selongsongnya
  • Pemutusan dengan menarik kembali selongsong wanita
  • Koneksi di bawah tekanan tidak diperbolehkan
  • Pemutusan sambungan di bawah tekanan tidak diperbolehkan
  • Pertukaran Pasar AS

Spesifikasi Teknis

  • Kuningan
  • Bahasa Inggris
  • Cincin cadangan di PTFE
  • -25°C hingga +125°C (-13°F hingga +257°F)
  • Menurut ISO 7241-2

 

Ukuran Tubuh (dalam) Rated Pressure (PSI) - Brass Rated Pressure (PSI) - Steel Rated Pressure (PSI) - Other Arus Terukur (L) Kisaran Suhu (°C)
1/8" 2500 2600 4200 3 -20 hingga +125
1/4" 5200 5500 6700 6 -20 hingga +125
3/8" 2700 3500 5500 12 -20 hingga +125
1/2" 2200 2700 3000 12 -20 hingga +125
3/4" 1700 2700 1700 28 -20 hingga +125
1" 1200 2000 - 50 -20 hingga +125
1-1/4" 1700 - - 76 -20 hingga +125
1-1/2" 1400 - - 100 -20 hingga +125

Kopler Ulir Betina

Kopling Ulir Betina KOPLING LURUS INDUSTRI PERGANTIAN
Kopling Ulir Betina KOPLING LURUS INDUSTRI PERGANTIAN
Nomor Bagian (Kuningan) Nomor Bagian (Tahan Karat) Ukuran Benang (NPT) Panjang Keseluruhan (in.) Kunci B Datar (in.) G Diameter Terbesar (in.)
ST1SF ST1SF-304 1/8" 1.06 0.56 0.69
ST2SF ST2SF-304 1/4" 1.54 0.81 0.94
ST3SF ST3SF-304 3/8" 1.59 1 1.16
ST4SF ST4SF-304 1/2" 1.98 1.13 1.3
ST6SF ST6SF-304 3/4" 2.15 1.44 1.66
ST8SF ST8SF-304 1" 2.43 1.75 2.02
ST10SF 1-1/4" 2.44 2 2.51
ST12SF 1-1/2" 2.88 2.5 3

 

Kopler Ulir Jantan

Kopling Ulir Jantan KOPLING LURUS PERGANTIAN INDUSTRI
Kopling Ulir Jantan KOPLING LURUS PERGANTIAN INDUSTRI
Nomor Bagian (Kuningan) Nomor Bagian (Tahan Karat) Ukuran Benang (NPT) Panjang Keseluruhan (in.) Kunci B Datar (in.) G Diameter Terbesar (in.)
ST1SM ST1SM-304 1/8" 1.06 0.56 0.69
ST2SM ST2SM-304 1/4" 1.69 0.81 0.81
ST3SM ST3SM-304 3/8" 1.75 1 1.16
ST4SM ST4SM-304 1/2" 1.94 1.13 1.3
ST6SM 3/4" 2.17 1.44 1.66
ST8SM 1" 2.53 1.75 2.02

 

Benang Puting Wanita

Puting Benang Betina KOPLING LURUS INDUSTRI PERGANTIAN
Puting Benang Betina KOPLING LURUS INDUSTRI PERGANTIAN
Nomor Bagian (Kuningan) Nomor Bagian (Tahan Karat) Nomor Bagian (Baja) Ukuran Benang (NPT) D Panjang Keseluruhan (inci) E Panjang Keseluruhan (inci) Ukuran Hex F (inci) G Diameter Terbesar (inci)
ST1PF ST1PF-304 ST1PF-S 1/8" 0.98 0.57 0.56 0.65
ST2PF ST2PF-304 ST2PF-S 1/4" 1.46 0.74 0.5 0.87
ST3PF ST3PF-304 ST3PF-S 3/8" 1.62 0.96 1.38 1.59
ST4PF ST4PF-304 ST4PF-S 1/2" 1.85 0.95 1.13 1.3
ST6PF ST6PF-S 3/4" 2.15 1.09 1.38 1.59
ST8PF ST8PF-S 1" 2.35 1.18 1.63 1.88
ST10PF ST10PF-S 1.1/4" 2.38 1.11 2 2.31
ST12PF ST12PF-S 1.1/2" 2.81 1.17 2.38 2.74

 

Benang Puting Pria

Puting Benang Jantan KOPLING LURUS PERGANTIAN INDUSTRI
Puting Benang Jantan KOPLING LURUS PERGANTIAN INDUSTRI
Nomor Bagian (Kuningan) Nomor Bagian (Tahan Karat) Nomor Bagian (Baja) Ukuran Benang (NPT) D Panjang Keseluruhan (inci) E Panjang Keseluruhan (inci) Ukuran Hex F (inci) G Diameter Terbesar (inci)
ST1PM ST1PM-304 ST1PM-S 1/8" 1.04 0.63 0.44 0.59
ST2PM ST2PM-304 ST2PM-S 1/4" 1.53 0.81 0.56 0.65
ST3PM ST3PM-304 ST3PM-S 3/8" 1.69 0.86 0.69 0.79
ST4PM ST4PM-304 ST4PM-S 1/2" 1.94 1.01 0.88 1.01
ST6PM ST6PM-S 3/4" 2.19 1.11 1.06 1.23
ST8PM ST8PM-S 1" 2.51 1.34 1.38 1.59
Gulir ke Atas