Camlock aluminium
Camlock aluminium
| Ukuran | Jenis | Bahan Tubuh | Bahan Lengan Cam | Bahan Gasket | Benang |
| 1/2"-8" | Bahasa Indonesia: A/B/C/D/DK/ DP/E/F |
Aluminium | Paduan aluminium | Tidak mengandung NBR (-30°C~100°C) | NPT/BSP |
| 1/2"-8" | Bahasa Indonesia: A/B/C/D/DK/ DP/E/F |
Aluminium | Baja tahan karat | Karet alam (-50°C~150°C) | NPT/BSP |
| 1/2"-8" | Bahasa Indonesia: A/B/C/D/DK/ DP/E/F |
Aluminium | Kuningan | Viton (-20°C~200°C) | NPT/BSP |
| Ukuran | Tekanan Kerja (PSI) |
| 1/2" | 150 |
| 3/4"~2" | 250 |
| 2-1/2" | 150 |
| 3" | 125 |
| 4" | 100 |
| 5"~8" | 75 |
| 6" | 150 |








