Kopling Cepat Hidrolik Muka Datar (Baja Karbon)/ Seri Qkep ISO 16028 Pertukaran Internasional

KOPLING CEPAT HIDROLIK MUKA DATAR (BAJA KARBON)
KOPLING CEPAT HIDROLIK MUKA DATAR (BAJA KARBON)

Fitur

  • Koneksi dengan mendorong kopling pria
  • Pemutusan dengan menarik kembali selongsong wanita
  • Dimatikan oleh katup muka datar
  • Koneksi di bawah tekanan tidak diizinkan
  • Pemutusan sambungan di bawah tekanan tidak diperbolehkan
  • Dapat dipertukarkan menurut ISO16028
  • Tidak ada tumpahan selama Koneksi dan Pemutusan

Spesifikasi Teknis

  • Baja karbon bermutu tinggi yang ditempa atau karbonitrida untuk area bertekanan tertentu
  • Poliuretana dan NBR
  • cincin cadangan di PTFE
  • -25°C hingga +100°C (-13°F hingga +212°F)
  • 100000 siklus pada 133% tekanan terukur terputus1.000.000 siklus pada 133% tekanan terukur tersambung.
  • Diuji sesuai dengan spesifikasi Is0 7241-2

 

Ukuran Tubuh (dalam) Tekanan Terukur (Bar) Laju Aliran (L) Bahan Bahan Segel Standar Kisaran Suhu (°C)
1/4" 600 12 Baja Karbon NBR (materi lain tersedia berdasarkan permintaan) -20°C hingga +125°C
3/8" 550 23 Baja Karbon NBR (materi lain tersedia berdasarkan permintaan) -20°C hingga +125°C
1/2" 550 45 Baja Karbon NBR (materi lain tersedia berdasarkan permintaan) -20°C hingga +125°C
3/4" 550 74 Baja Karbon NBR (materi lain tersedia berdasarkan permintaan) -20°C hingga +125°C
1" 500 100 Baja Karbon NBR (materi lain tersedia berdasarkan permintaan) -20°C hingga +125°C
1-1/4" 470 189 Baja Karbon NBR (materi lain tersedia berdasarkan permintaan) -20°C hingga +125°C
1-1/2" 400 288 Baja Karbon NBR (materi lain tersedia berdasarkan permintaan) -20°C hingga +125°C
2" 350 379 Baja Karbon NBR (materi lain tersedia berdasarkan permintaan) -20°C hingga +125°C

Kopler Ulir Betina / Betina

Kopling Ulir Betina KOPLING HIDROLIK MUKA DATAR CEPAT (BAJA KARBON)
Kopling Ulir Betina KOPLING HIDROLIK MUKA DATAR CEPAT (BAJA KARBON)
Bagian No. Benang Panjang Keseluruhan (mm) Ukuran Heksagonal (mm) Diameter Terbesar (mm) Bagian No. Benang Panjang Keseluruhan (mm) Ukuran Heksagonal (mm) Diameter Terbesar (mm)
QKEP03-03SF G3/8 65.8 30 41.8 QKEP03-N03SF NPT3/8 2.59 1.18 1.65
QKEP03-04SF G1/2 70.8 30 41.8 QKEP03-N04SF NPT1/2 2.79 1.18 1.65
QKEP04-04SF G1/2 77.8 36 49.8 QKEP04-N04SF NPT1/2 3.06 1.42 1.96
QKEP04-06SF G3/4 84.8 36 49.8 QKEP04-N06SF NPT3/4 3.34 1.42 1.96
QKEP06-06SF G3/4 84.8 41 53.8 QKEP06-N06SF NPT3/4 3.34 1.61 2.12
QKEP06-08SF G1 97.7 46 58.8 OKEP06-N08SF NPT1 3.85 1.81 2.31
QKEP08-08SF G1 99.7 46 58.8 OKEP08-N08SF NPT1 3.93 1.81 2.31
QKEP08-10SF G1-1/4 105.8 55 69.8 OKEP08-N10SF NPT1-1/4 4.17 2.17 2.75
QKEP10-10SF G1-1/4 106.8 55 69.8 OKEP10-N10SF NPT1-1/4 4.2 2.17 2.75
QKEP12-10SF G1-1/4 133.5 65 92 QKEP12-N10SF NPT1-1/4 5.26 2.56 3.62
QKEP12-12SF G1-1/2 133.5 65 92 QKEP12-N12SF NPT1-1/2 5.26 2.56 3.62
QKEP16-16SF G2 224.8 90 200 QKEP16-N16SF NPT2 8.85 3.54 7.87

Benang Puting Wanita/Pria

KOPLING CEPAT HIDROLIK MUKA DATAR DENGAN ulir betina puting (BAJA KARBON)
KOPLING CEPAT HIDROLIK MUKA DATAR DENGAN ulir betina puting (BAJA KARBON)
Bagian No. Benang Panjang Keseluruhan (mm) Ukuran Heksagonal (mm) Diameter Terbesar (mm) Bagian No. Benang Panjang Keseluruhan (mm) Ukuran Heksagonal (mm) Diameter Terbesar (mm)
QKEP03-03PF G3/8 82.5 27 M33x2 QKEP03-N03PF NPT3/8 3.25 1.06 M33x2
QKEP03-04PF G1/2 85 27 M33x2 QKEP03-N04PF NPT1/2 3.35 1.06 M33x2
QKEP04-04PF G1/2 95 36 M40x3 QKEP04-N04PF NPT1/2 3.74 1.42 M40x3
QKEP04-06PF G3/4 97.4 36 M40x3 OKEP04-N06PF NPT3/4 3.83 1.42 M40x3
QKEP06-06PF G3/4 99 36 M45x3 QKEP06-N06PF NPT3/4 3.9 1.42 M45x3
QKEP06-08PF G1 113.6 46 Ukuran M50x3 QKEP06-N08PF NPT1 4.47 1.81 Ukuran M50x3
QKEP08-08PF G1 113.6 46 Ukuran M50x3 QKEP08-N08PF NPT1 4.47 1.81 Ukuran M50x3
QKEP08-10PF G1-1/4 123.4 55 M58x3 QKEP08-N10PF NPT1-1/4 4.86 2.17 M58x3
QKEP10-10PF G1-1/4 123.4 55 M58x3 QKEP10-N10PF NPT1-1/4 4.86 2.17 M58x3
QKEP12-10PF G1-1/4 150 65 M80x4 QKEP12-N10PF NPT1-1/4 5.91 2.56 M80x4
QKEP12-12PF G1-1/2 150 65 M80x4 QKEP12-N12PF NPT1-1/2 5.91 2.56 M80x4
QKEP16-16PF G2 218.4 90 M130x6 QKEP16-N16PF NPT2 8.6 3.54 M130x6

Gulir ke Atas