Kopling Cepat Hidrolik Muka Datar (Baja Karbon)/ Seri Qkpt ISO 16028 Pertukaran Internasional

Fitur

  • Koneksi dengan mendorong kopling pria
  • Pemutusan dengan menarik kembali lengan wanita
  • Dimatikan oleh katup muka datar
  • Koneksi di bawah tekanan tidak diizinkan
  • Pemutusan koneksi di bawah tekanan tidak diizinkan
  • Dapat dipertukarkan menurut ISO16028
  • Tidak ada tumpahan selama Koneksi dan Pemutusan

Spesifikasi Teknis

  • Baja karbon bermutu tinggi yang ditempa atau dikarbonisasi untuk area yang tertekan tertentu
  • Poliuretana dan NBR
  • Cincin cadangan di PTFE
  • -25°C hingga +100°C (-13°F hingga +212°F)
  • 100.000 siklus pada 133% laju tekanan terputus
  • 1.000.000 siklus pada tekanan terukur 133% yang terhubung.
  • Diuji sesuai spesifikasi ISO 7241-2
Ukuran Tubuh (dalam) Tekanan Terukur (Bar) Bahan Bahan Segel Standar Kisaran Suhu (Segel Standar)
1/4" 300 Baja Karbon Bahasa Inggris -20°C hingga +125°C
3/8" 250 Baja Karbon Bahasa Inggris -20°C hingga +125°C
1/2" 200 Baja Karbon Bahasa Inggris -20°C hingga +125°C
3/4" 200 Baja Karbon Bahasa Inggris -20°C hingga +125°C
1" 200 Baja Karbon Bahasa Inggris -20°C hingga +125°C

Perempuan

Bagian No. Ukuran Benang Ukuran Tubuh Panjang Keseluruhan (mm) Ukuran Heksagonal (mm) Diameter Terbesar (mm) Bagian No. Ukuran Benang Ukuran Tubuh Panjang Keseluruhan (inci) Ukuran Hex (inci) Diameter Terbesar (inci)
QKPT02-02SF G1/4 1/4" 48 24 28 QKPT02-N02SF NPT1/4 1/4" 1.88 0.94 1.1
QKPT03-03SF G3/8 3/8" 65 27 32 QKPT03-N03SF NPT3/8 3/8" 2.55 1.06 1.25
QKPT03-04SF G1/2 3/8" 70 27 32 QKPT03-N04SF NPT1/2 3/8" 2.75 1.06 1.25
QKPT04-04SF G1/2 1/2" 79 36 40 QKPT04-N04SF NPT1/2 1/2" 3.11 1.41 1.57
QKPT04-06SF G3/4 1/2" 79 36 40 QKPT04-N06SF NPT3/4 1/2" 3.11 1.41 1.57
QKPT06-06SF G3/4 3/4" 79 36 41 QKPT06-N06SF NPT3/4 3/4" 3.11 1.41 1.63
QKPT08-08SF G1 1" 93 45 48 QKPT08-N08SF NPT1 1" 3.66 1.77 1.88

Benang Puting Wanita/Pria

Bagian No. Ukuran Benang Ukuran Tubuh Panjang Keseluruhan (mm) Panjang yang Terpapar (mm) Ukuran Heksagonal (mm) Diameter Terbesar (mm) Bagian No. Ukuran Benang Ukuran Tubuh Panjang Keseluruhan (dalam) Panjang yang Dipaparkan (dalam) Ukuran Hex (inci)
QKPT02-02PF G1/4 1/4" 48 35 22 24 QKPT02-N02PF NPT1/4 1/4" 1.88 1.37 0.86
QKPT03-03PF G3/8 3/8" 60 43 24 26 QKPT03-N03PF NPT3/8 3/8" 2.36 1.69 0.94
QKPT03-04PF G1/2 3/8" 63 46 27 29 QKPT03-N04PF NPT1/2 3/8" 2.48 1.81 1.06
QKPT 04-04PF G1/2 1/2" 70 53 32 35 QKPT04-N04PF NPT1/2 1/2" 2.77 2.08 1.25
QKPT04-06PF G3/4 1/2" 70 53 32 35 QKPT04-N06PF NPT3/4 1/2" 2.77 2.08 1.25
QKPT 06-06PF G3/4 3/4" 70 53 36 38 QKPT06-N06PF NPT3/4 3/4" 2.77 2.08 1.41
QKPT 08-08PF G1 1" 83 59 45 48 QKPT08-N08PF NPT1 1" 3.26 2.32 1.77

 

Gulir ke Atas