Kopling Cepat Hidrolik Muka Datar (Baja Tahan Karat)/ Seri Qkps ISO 16028 Pertukaran Internasional
Kopling Cepat Hidrolik Muka Datar (Baja Tahan Karat)/ Seri Qkps ISO 16028 Pertukaran Internasional
Ukuran Tubuh (dalam) | Tekanan Terukur (Bar) | Bahan | Bahan Segel Standar | Kisaran Suhu (°C) |
1/4" | 250 | Baja tahan karat | NBR (materi lain tersedia berdasarkan permintaan) | -20 hingga +125 |
3/8" | 200 | Baja tahan karat | NBR (materi lain tersedia berdasarkan permintaan) | -20 hingga +125 |
1/2" | 200 | Baja tahan karat | NBR (materi lain tersedia berdasarkan permintaan) | -20 hingga +125 |
3/4" | 200 | Baja tahan karat | NBR (materi lain tersedia berdasarkan permintaan) | -20 hingga +125 |
1" | 200 | Baja tahan karat | NBR (materi lain tersedia berdasarkan permintaan) | -20 hingga +125 |
Benang Puting Wanita/Pria
Bagian No. | Ukuran Benang | Kopler Ulir Betina | Ukuran Tubuh BSPP | Panjang Keseluruhan (mm) | B Panjang yang Terpapar (mm) | Ukuran Hex C (mm) | D Diameter Terbesar (mm) | Bagian No. | Ukuran Benang | Ukuran Tubuh BSPP | Panjang Keseluruhan (inci) | B Panjang yang Terpapar (inci) | Ukuran Hex C (inci) | D Diameter Terbesar (inci) |
QKP 02-02PF | G1/4 | 1/4" | 1/4" | 48 | 35 | 22 | 24 | QKPS02-N02PF | NPT1/4 | 1/4" | 1.88 | 1.37 | 0.86 | 0.94 |
QKP 03-03PF | G3/8 | 3/8" | 3/8" | 60 | 43 | 24 | 26 | QKP 03-N03PF | NPT3/8 | 3/8" | 2.36 | 1.69 | 0.94 | 1.02 |
QKP 03-04PF | G1/2 | 3/8" | 3/8" | 63 | 46 | 27 | 29 | QKP 03-N04PF | NPT1/2 | 3/8" | 2.48 | 1.81 | 1.06 | 1.14 |
QKPS 04-04PF | G1/2 | 1/2" | 1/2" | 70 | 53 | 32 | 35 | QKPS04-N04PF | NPT1/2 | 1/2" | 2.77 | 2.08 | 1.25 | 1.37 |
QKP 04-06PF | G3/4 | 1/2" | 1/2" | 70 | 53 | 32 | 35 | QKP 04-N06PF | NPT3/4 | 1/2" | 2.77 | 2.08 | 1.25 | 1.37 |
QKPS 06-06PF | G3/4 | 3/4" | 3/4" | 70 | 53 | 36 | 38 | QKP 06-N06PF | NPT3/4 | 3/4" | 2.77 | 2.08 | 1.41 | 1.51 |
QKP 08-08PF | G1 | 1" | 1" | 83 | 59 | 45 | 48 | QKP 08-N08PF | NPT1 | 1" | 3.26 | 2.32 | 1.77 | 1.88 |
Kopler Ulir Betina / Betina
Bagian No. | Ukuran Benang | Ukuran Tubuh BSPP | E Panjang Keseluruhan (mm) | Ukuran Hex F (mm) | G Diameter Terbesar (mm) | Bagian No. | Ukuran Benang | Ukuran Tubuh BSPP | E Panjang Keseluruhan (inci) | Ukuran Hex F (inci) | G Diameter Terbesar (inci) |
QKP 02-02SF | G1/4 | 1/4" | 48 | 24 | 28 | QKP 02-N02SF | NPT1/4 | 1/4" | 1.88 | 0.94 | 1.1 |
QKP 03-03SF | G3/8 | 3/8" | 65 | 27 | 32 | QKP 03-N03SF | NPT3/8 | 3/8" | 2.55 | 1.06 | 1.25 |
QKP 03-04SF | G1/2 | 3/8" | 70 | 27 | 32 | QKP 03-N04SF | NPT1/2 | 3/8" | 2.75 | 1.06 | 1.25 |
QKP 04-04SF | G1/2 | 1/2" | 79 | 36 | 40 | QKP 04-N04SF | NPT1/2 | 1/2" | 3.11 | 1.41 | 1.57 |
QKP 04-06SF | G3/4 | 1/2" | 79 | 36 | 40 | QKP 04-N06SF | NPT3/4 | 1/2" | 3.11 | 1.41 | 1.57 |
QKP 06-06SF | G3/4 | 3/4" | 79 | 36 | 41 | QKP 06-N06SF | NPT3/4 | 3/4" | 3.11 | 1.41 | 1.63 |
QKP 08-08SF | G1 | 1" | 93 | 45 | 48 | QKP 08-N08SF | NPT1 | 1" | 3.66 | 1.77 | 1.88 |