Kopling Cepat Hidrolik Tipe Dorong dan Tarik (Baja) Seri KZA

Fitur
- Koneksi dengan mendorong kopling pria
- Pemutusan dengan cara menarik bagian jantan
- Dimatikan oleh katup poppet
- Dapat dihubungkan dengan bagian pria (ISO A) di bawah tekanan
- Pemutusan hubungan di bawah tekanan tidak diperbolehkan.
- Fungsi breakaway menurut Is0 5675
- Dapat dipertukarkan menurut ISO7241-1 bagian A
Spesifikasi Teknis
- Baja karbon bermutu tinggi dengan bagian aus yang diberi perlakuan panas
- Bahasa Inggris
- Cincin cadangan di PTFE
- -25°C hingga +125°C (-13°F hingga +257°F)
- Menurut ISO 7241-2
Ukuran Tubuh (dalam) | Tekanan Terukur (Bar) | Bahan | Bahan Segel Standar | Kisaran Suhu (Segel Standar) |
3/8" | 200 | Baja Karbon | Bahasa Inggris | -20°C hingga +125°C |
1/2" | 200 | Baja Karbon | Bahasa Inggris | -20°C hingga +125°C |
Kopler Ulir Betina / Jantan
Bagian No. | Ukuran Benang BSPP | Panjang Keseluruhan (mm) | Ukuran Heksagonal (mm) | Diameter Terbesar (mm) | Nomor Bagian NPT | Ukuran Benang NPT | Panjang Keseluruhan (inci) | Ukuran Hex (inci) | Diameter Terbesar (inci) |
KZA-03SF | Ukuran G3/8" | 59 | 21 | 33 | KZA-N03SF | NPT3/8" | 2.31 | 0.81 | 1.31 |
KZA-04SF | Ukuran 1/2" | 68 | 24 | 38 | KZA-N04SF | NPT1/2" | 2.68 | 0.94 | 1.5 |
Kopler Ulir Pria-1
Benang Puting Pria-1
Bagian No. | Ukuran Benang | Laju Aliran (L) | Panjang Keseluruhan A (mm) | Ukuran Hex C (mm) | Diameter Terbesar D (mm) |
KZA-14PF-M | M14x1,5 | 0.8 | 56 | 27 | 31 |
KZA-16PF-M | M16x1,5 | 10 | 56 | 27 | 31 |
KZA-18PF-M | M18x1,5 | 12 | 56 | 27 | 31 |
KZA-22PF-M | M22x1,5 | 15 | 58 | 27 | 31 |
KZA-24PF-M | M24x1,5 | 16 | 60 | 27 | 34 |
KZA-26PF-M | M26x1,5 | 18 | 62 | 30 | 34 |
KZA-30PF-M | M30x2 | 20 | 62 | 30 | 34 |
Kopler Ulir Pria-2
Bagian No. | Ukuran Benang | Laju Aliran (L) | Panjang Keseluruhan (mm) | Ukuran Heksagonal (mm) | Diameter Terbesar (mm) |
KZA-14SF-ML | M14x1,5 | 0,8 liter | 85 | 27 | 38 |
KZA-16SF-ML | M16x1,5 | 10 liter | 85 | 27 | 38 |
KZA-18SF-ML | M18x1,5 | 12L | 85 | 27 | 38 |
KZA-22SF-ML | M22x1,5 | 15L | 86 | 27 | 38 |
KZA-24SF-ML | M24x1,5 | 16L | 86 | 27 | 38 |
KZA-26SF-ML | M26x1,5 | 18L | 88 | 30 | 38 |
KZA-30SF-ML | M30x2 | 20L | 88 | 30 | 38 |
Benang Puting Pria-2
Bagian No. | Ukuran Benang | Laju Aliran (L) | Panjang Keseluruhan (mm) | Ukuran Heksagonal (mm) | Diameter Terbesar (mm) |
KZA-14PF-ML | M14x1,5 | 0,8 liter | 72 | 27 | 31 |
KZA-16PF-ML | M16x1,5 | 10 liter | 72 | 27 | 31 |
KZA-18PF-ML | M18x1,5 | 12L | 72 | 27 | 31 |
KZA-22PF-ML | M22x1,5 | 15L | 73 | 27 | 31 |
KZA-24PF-ML | M24x1,5 | 16L | 75 | 27 | 31 |
KZA-26PF-ML | M26x1,5 | 18L | 75 | 30 | 34 |
KZA-30PF-ML | M30x2 | 20L | 75 | 30 | 34 |
Benang Puting Pria-3
Bagian No. | Ukuran Benang | Panjang Keseluruhan (mm) | Ukuran Heksagonal (mm) | Diameter Terbesar (mm) |
KZA-14SF-MW | G3/8 | 73 | 27 | 38 |
KZA-16SF-MW | G1/2 | 76 | 27 | 38 |
KZA-18SF-MW | M16x1,5 | 70 | 27 | 38 |
KZA-22SF-MW | ukuran 20x1,5 | 75 | 27 | 38 |
KZA-24SF-MW | ukuran 22x1,5 | 73 | 27 | 38 |
Kopler Ulir Pria-3
Bagian No. | Ukuran Benang | Panjang Keseluruhan (mm) | Ukuran Heksagonal (mm) | Diameter Terbesar (mm) |
KZA-03PF-MW | G3/8 | 60 | 27 | 31 |
KZA-04PF-MW | G1/2 | 63 | 27 | 31 |
KZA-16PF-MW | M16x1,5 | 57 | 27 | 31 |
KZA-20PF-MW | ukuran 20x1,5 | 72 | 27 | 31 |
KZA-22PF-MW | ukuran 22x1,5 | 60 | 27 | 31 |