SELANG KOIL PA/PU
SELANG KOIL PA/PU
KONSTRUKSI:
Tipe A – Nilon ekstrusi berdinding tunggal (poliamida)
Tipe B – Inti nilon (poliamida), penguat serat,
Penutup/sarung nilon (poliamida)
Tipe B– Inti nilon (poliamida), penguatan serat ganda,
Penutup/sarung nilon (poliamida)
SUHU: -40°C hingga +93°C
SELANG KOIL PU
Kode | PENGENAL | OD | Tekanan Pekerjaan | Tekanan Meledak | Panjang | ||
mm | mm | batang | psi | batang | psi | m/gulungan | |
PUC508060 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
PUC508090 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
PUC508012 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC508015 | 5 | 8 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PUC651060 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
PUC651090 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
PUC651012 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC651015 | 6.5 | 10 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PUC801260 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 6 |
PUC801290 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 9 |
PUC801212 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC801215 | 8 | 12 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
PUC121612 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 12 |
PUC121615 | 12 | 16 | 116 | 8 | 348 | 24 | 15 |
SELANG Kumparan Nilon PA
Kode | PENGENAL | OD | Tekanan Pekerjaan | Tekanan Meledak | Panjang | ||
mm | mm | batang | psi | batang | psi | m/gulungan | |
PACH460 | 4 | 6 | 276 | 19 | 827 | 57 | 3m, 6m, 9m, 12m, 15m |
PACH680 | 6 | 8 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
PACH 710 Bahasa Indonesia | 7 | 10 | 276 | 19 | 827 | 57 | |
PACH912 | 9 | 12 | 276 | 19 | 827 | 57 |