Flangia serie S 1FSW × Tubo saldato di testa

Flangia serie S 1FSW × Tubo saldato di testa
Flangia serie S 1FSW × Tubo saldato di testa
PARTE N. DIMENSIONE DELLA FLANGIA DXT_IT DIMENSIONI
l e1 il1 D
Codice articolo: 1FSW-08-16X2 1/2" 16x2 7.9 31.7 16
1FSW-08-20X2.5 1/2" 20x2,5 7.9 31.7 20
1FSW-12-16X2 3/4" 16x2 8.9 41.3 16
1FSW-12-20X2.5 3/4" 20x2,5 8.9 41.3 20
1FSW-12-25X4 3/4" 25x4 8.9 41.3 25
1FSW-16-25X3 1" 25x3 9.6 47.6 25
1FSW-16-30X4 1" 30x4 9.6 47.6 30
1FSW-16-38X5 1" 38x5 9.6 47.6 38
1FSW-20-25X3 1.1/4" 25x3 10.4 54 25
1FSW-20-30X4 1.1/4" 30x4 10.4 54 30
1FSW-20-38X5 1.1/4" 38x5 10.4 54 38
1FSW-20-42X6 1.1/4" 42x6 10.4 54 42
Codice articolo: 1FSW-24-38X5 1.1/2" 38x5 12.7 63.5 38
1FSW-24-45X6.5 1.1/2" 45x2,5 12.7 63.5 45
Codice articolo: 1FSW-24-48X8 1.1/2" 48x8 12.7 63.5 48
Codice articolo: 1FSW-24-50X8 1.1/2" 50x8 12.7 63.5 50
1FSW-32-60X8 2" 60x8 12.7 71.4 60
1FSW-32-60X10 2" 60x10 12.7 71.4 60
Scorri in alto