Tubo flessibile di aspirazione e scarico rigido ondulato in PVC

Tubo flessibile di aspirazione e scarico rigido ondulato in PVC

tubo flessibile rigido in pvc ondulato
tubo flessibile rigido in pvc ondulato

COSTRUZIONE:
PVC di alta qualità con spirale in PVC rigido
TEMPERATURA: da -10°C a +65°C
REFRIGERANTE APPLICABILE: il tubo di aspirazione ondulato in PVC è progettato per l'approvvigionamento idrico e lo scarico regolari e per il trasporto di varie particelle polverose e liquidi; è ampiamente utilizzato in lavori civili ed edili, agricoltura, estrazione mineraria, edilizia, cantieristica navale e pesca.

Codice I.D O.D Spessore della parete Pressione di lavoro Vuoto Radio di curvatura Lunghezza Volume
pollice mm mm mm bar psi mmHg mm m m3/rotolo
Codice PCSH019 3/4" 19.0±0.5 25,0±1,0 3.0 7.5 110 740 60 50 0.065
PCSS019 3/4" 19.0±0.5 25,0±1,0 3.0 4.0 55 740 40 50 0.065
PCSL019 3/4" 19.0±0.5 25,0±1,0 3.0 4.0 55 740 40 50 0.065
Codice PCSH025 1" 25,4±0,5 31,4±1,0 3.0 7.0 100 740 70 50 0.090
PCSS025 1" 25,4±0,5 31,4±1,0 3.0 4.0 55 740 45 50 0.090
PCSL025 1" 25,4±0,5 31,4±1,0 3.0 4.0 55 740 45 50 0.090
Codice PCSH032 1-1/4" 31,7±0,5 38,7±1,0 3.5 7.0 100 740 90 50 0.137
PCSS032 1-1/4" 31,7±0,5 37,7±1,0 3.0 4.0 55 740 50 50 0.137
PCSL032 1-1/4" 31,7±0,5 37,7±1,0 3.0 4.0 55 740 50 50 0.137
Codice PCSH038 1-1/2" 38,0±0,5 46,0±1,0 4.0 6.0 85 740 120 50 0.192
PCSS038 1-1/2" 38,0±0,5 45,0±1,0 3.5 3.5 50 740 55 50 0.192
PCSL038 1-1/2" 38,0±0,5 44,0±1,0 3.0 3.5 50 740 55 50 0.192
Codice PCSH050 2" 50,8±1,0 58,8±1,5 5.0 6.0 85 740 150 50 0.250
PCSS050 2" 50,8±1,0 59,8±1,5 4.5 3.5 50 740 110 50 0.250
PCSL050 2" 50,8±1,0 58,8±1,5 4.0 3.5 50 740 110 50 0.250
Codice PCSH065 2-1/2" 63,5±1,0 73,5±1,5 5.0 5.5 80 740 200 50 0.463
PCSS065 2-1/2" 63,5±1,0 72,5±1,5 4.5 2.5 35 740 180 50 0.463
PCSL065 2-1/2" 63,5±1,0 71,5±1,5 4.0 2.5 35 740 180 50 0.463
Codice PCSH075 3" 76,2±1,0 88,2±1,5 5.5 5.0 70 740 230 50 0.729
PCSS075 3" 76,2±1,0 87,2±1,5 5.5 2.5 35 740 220 50 0.729
PCSL075 3" 76,2±1,0 85,2±1,5 4.5 2.5 35 740 220 50 0.729
PCSH100 4" 101,6±1,5 116,6±2,0 7.5 4.5 65 740 350 50 1.400
PCSS100 4" 101,6±1,5 115,6±2,0 7.0 2.5 35 740 240 50 1.400
PCSL100 4" 101,6±1,5 136,6±2,0 6.0 2.5 35 740 240 50 1.400
Codice PCSH125 5" 127,0±1,5 142,0±2,0 7.5 4.5 65 740 500 50 1.690
PCSS125 5" 127,0±1,5 141,0±2,0 7.0 2.5 35 740 400 50 1.690
PCSL125 5" 127,0±1,5 139,0±2,0 6.0 2.5 35 740 400 50 1.690
Tipo di articolo: PCSH150 6" 152,4±1,5 170,4±2,0 9.0 4.0 55 740 700 30 1.850
Tipo di articolo: PCSS150 6" 152,4±1,5 168,4±2,0 8.0 2.0 30 740 450 30 1.850
PCSL150 6" 152,4±1,5 164,4±2,0 6.0 2.0 30 740 450 30 1.850
Tipo di articolo: PCSH200 8" 203,2±2,0 223,2±2,0 10.0 2.0 35 740 1200 12 0.640
PCSS200 8" 203,2±1,5 223,2±2,0 10.0 1.5 20 740 700 12 0.640
PCSH250 10" 254,0±2,0 276,0±2,0 11.0 1.5 30 740 1800 12 0.940
PCSS250 10" 254,0±2,0 276,0±2,5 11.0 1.0 15 740 950 12 0.940
Tipo di articolo: PCSH300 12" 304,8±2,0 330,8±2,0 13.0 1.5 20 740 2000 12 1.320
PCSS300 12" 304,8±2,0 330,8±2,5 13.0 1.0 15 740 1000 12 1.320
Scorri in alto