Giunti rapidi idraulici serie ISO 7241 B (acciaio) serie Kzb
Giunti rapidi idraulici serie ISO 7241 B (acciaio) serie Kzb

Caratteristica
- Collegamento tirando indietro la manica
 - Scollegamento mediante arretramento del manicotto femmina
 - Chiusura tramite valvola a fungo
 - Collegamento sotto pressione non consentito
 - Disconnessione sotto pressione non consentita
 - Intercambiabilità secondo ISO
 - 7241-1 Parte B
 
Specifiche tecniche
- Acciaio al carbonio di alta qualità con parti soggette ad usura trattate termicamente
 - Anello di backup NBR in PTFE
 - da -25°C a +125°C (da -13°F a +257°F)
 - Secondo ISO 7241-2
 
| Dimensioni del corpo (pollici) | Pressione nominale (bar) | 
| 1/4" | 350 | 
| 3/8" | 300 | 
| 1/2" | 300 | 
| 3/4" | 250 | 
| 1" | 250 | 
Nipplo Filettatura Femmina / Maschio
| Codice prodotto | Dimensioni filettatura (BSPP) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza esposta (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) | N. parte (NPT) | Dimensioni filettatura (NPT) | Lunghezza totale (pollici) | Lunghezza esposta (pollici) | Dimensione esagonale (pollici) | Diametro più grande (pollici) | 
| Modello KZB-01PF | G1/8 | 41 | 10 | 14 | 17 | Modello KZB-N01PF | NPT1/8 | 1.61 | 0.41 | 0.56 | 0.65 | 
| Modello KZB-02PF | G1/4 | 35 | 17 | 19 | 22 | Modello KZB-N02PF | NPT1/4 | 1.39 | 0.65 | 0.75 | 0.87 | 
| Modello KZB-03PF | G3/8 | 38 | 14 | 22 | 26 | Modello KZB-N03PF | NPT3/8 | 1.5 | 0.54 | 0.88 | 1.01 | 
| Modello KZB-04PF | G1/2 | 44 | 18 | 28 | 33 | Modello KZB-N04PF | NPT1/2 | 1.75 | 0.69 | 1.12 | 1.3 | 
| Modello KZB-06PF | G3/4 | 55 | 20 | 35 | 40 | Modello KZB-N06PF | NPT3/4 | 2.16 | 0.79 | 1.38 | 1.59 | 
| Modello KZB-08PF | G1 | 74 | 25 | 41 | 48 | Modello KZB-N08PF | NPT1 | 2.91 | 0.99 | 1.62 | 1.88 | 
Giunti Filettatura Femmina / Femmina
| Codice prodotto | Dimensioni filettatura (BSPP) | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) | N. parte (NPT) | Dimensioni filettatura (NPT) | Lunghezza totale (pollici) | Dimensione esagonale (pollici) | Diametro più grande (pollici) | 
| Modello KZB-01SF | G1/8 | 48 | 17 | 24 | Modello KZB-N01SF | NPT1/8 | 1.9 | 0.68 | 0.96 | 
| Modello KZB-02SF | G1/4 | 57 | 21 | 29 | Modello KZB-N02SF | NPT1/4 | 2.26 | 0.81 | 1.14 | 
| Modello KZB-03SF | G3/8 | 63 | 22 | 36 | Modello KZB-N03SF | NPT3/8 | 2.49 | 0.88 | 1.4 | 
| Modello KZB-04SF | G1/2 | 73 | 28 | 45 | Modello KZB-N04SF | NPT1/2 | 2.87 | 1.12 | 1.77 | 
| Modello KZB-06SF | G3/4 | 90 | 33 | 54 | Modello KZB-N06SF | NPT3/4 | 3.56 | 1.31 | 2.14 | 
| Modello KZB-08SF | G1 | 106 | 41 | 64 | Modello KZB-N08SF | NPT1 | 4.18 | 1.62 | 2.52 | 






