Tubo flessibile idraulico DIN EN853 1ST/SAE 100R1A
DIN EN853 1°/SAE 100R1A

Un tubo flessibile idraulico intrecciato in filo d'acciaio (superficie avvolta)
COSTRUZIONE:
Tubo: Gomma sintetica ad alta resistenza.
Rinforzo: Uno strato di rete metallica in acciaio ad alta resistenza.
Copertina: Gomma sintetica antiabrasiva, resistente agli oli, ai carburanti e alle condizioni atmosferiche.
TEMPERATURA:
da -40°C a +100°C (intermittente 120°C).
APPLICAZIONE:
Oli minerali e biologici, acqua a base di glicole e lubrificanti.
Specifiche applicabili:
■ DIN EN 853 1°
■ SUPERA SAE 100R1A
■ ISO 1436:2009
■ TS 6387
■ EN 853 1°
■ ISO 1307
■ EN 1804-3
■ ISO 6805
■ EN 13463-1
| Codice | Dimensione | Diametro interno | Diametro esterno | Pressione di lavoro | Pressione di scoppio | Raggio di curvatura | Peso | Lunghezza | ||||
| # | Trattino | mm | Pollici | mm | mm | bar | psi | bar | psi | mm | kg/m | m |
| Numero di serie SNP-1ST03 | 1°-03 | 4.8 | 3/16" | 4.6-5.4 | 11.9-13.5 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 90 | 0.264 | 50/100 |
| Numero di serie SNP-1ST04 | 1°-04 | 6.4 | 1/4" | 6.2-7.0 | 15.1-16.7 | 225 | 3263 | 900 | 13050 | 100 | 0.281 | 50/100 |
| Numero di serie SNP-1ST05 | 1°-05 | 7.9 | 5/16" | 7.7-8.5 | 16.7-18.3 | 215 | 3118 | 860 | 12470 | 115 | 0.334 | 50/100 |
| Numero di serie SNP-1ST06 | 1°-06 | 9.5 | 3/8" | 9.3-10.1 | 19.0-20.6 | 180 | 2610 | 720 | 10440 | 130 | 0.429 | 50/100 |
| Numero di serie SNP-1ST08 | 1°-08 | 12.7 | 1/2" | 12.3-13.5 | 22.2-23.8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 180 | 0.519 | 50/100 |
| Numero di serie SNP-1ST10 | 1°-10 | 15.9 | 5/8" | 15.5-16.7 | 25.4-27.0 | 130 | 1885 | 520 | 7540 | 200 | 0.639 | 50/100 |
| Numero di serie SNP-1ST12 | 1°-12 | 19.1 | 3/4" | 18.6-19.8 | 29.4-31.0 | 105 | 1523 | 420 | 6090 | 240 | 0.759 | 50/100 |
| Numero di serie SNP-1ST16 | 1°-16 | 25.4 | 1" | 25.0-26.4 | 37.1-39.1 | 88 | 1276 | 352 | 5104 | 300 | 0.913 | 50/100 |
| Numero di serie SNP-1ST20 | 1°-20 | 31.8 | 1.1/4" | 31.4-33.0 | 44.4-47.6 | 63 | 914 | 252 | 3654 | 420 | 1.458 | 20/40 |
| Numero di serie SNP-1ST24 | 1°-24 | 38.1 | 1.1/2" | 37.7-39.3 | 50.8-54.0 | 50 | 725 | 200 | 2900 | 500 | 1.650 | 20/40 |
| Numero di serie SNP-1ST32 | 1°-32 | 50.8 | 2" | 50.4-52.0 | 65.1-68.3 | 40 | 580 | 160 | 2320 | 630 | 2.063 | 20/40 |
Possediamo una conoscenza professionale dei prodotti e competenze applicative. Da 20 anni soddisfiamo le diverse esigenze dei nostri clienti. Produciamo tubi idraulici utilizzando tecnologie all'avanguardia e nel rispetto di rigorosi standard globali. Il miglioramento continuo e l'innovazione sono i motori del nostro sviluppo continuo, garantendo la fornitura costante di prodotti di alta qualità. Offriamo un'ampia gamma di soluzioni di tubi flessibili per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo.
Sinopulse fornisce tubi idraulici di alta qualità per diverse applicazioni. Questi dispositivi sono utilizzati principalmente per la trasmissione di potenza nei sistemi idraulici, principalmente nei settori edile, agricolo e minerario, nonché per la pulizia ad alta pressione.





