Giunti idraulici a filettatura bloccata (acciaio) serie Kgw
Caratteristiche
- Collegamento mediante avvitamento delle due parti
- Scollegamento svitando le due parti
- Chiusura tramite valvola a fungo
- Collegabile sotto pressione residua
- Disconnessione sotto pressione residua
- Intercambiabilità Mercato tedesco
Specifiche tecniche
- Acciaio al carbonio di alta qualità con parti soggette ad usura trattate termicamente
- NBR
- Anello di supporto in PTFE
- da -25°C a +125°C (da -13°F a +257°F)
- Secondo ISO 7241-2
Dimensioni del corpo (pollici) | Pressione nominale (bar) | Portata (L) | Materiale | Materiale di tenuta standard | Intervallo di temperatura (°C) |
1/4" | 500 | 13 | Acciaio al carbonio | NBR (altri disponibili) | -20 a +125 |
3/8" | 400 | 25 | Acciaio al carbonio | NBR (altri disponibili) | -20 a +125 |
1/2" | 400 | 75 | Acciaio al carbonio | NBR (altri disponibili) | -20 a +125 |
3/4" | 350 | 135 | Acciaio al carbonio | NBR (altri disponibili) | -20 a +125 |
1" | 350 | 250 | Acciaio al carbonio | NBR (altri disponibili) | -20 a +125 |
1-1/2" | 350 | 450 | Acciaio al carbonio | NBR (altri disponibili) | -20 a +125 |
Giunti Filettatura Femmina / Femmina
Codice prodotto | Dimensione del filo | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) | Codice prodotto | Dimensione del filo | Lunghezza totale (pollici) | Misura esagonale (pollici) | Diametro più grande (pollici) |
Modello KGW-02SF | G1/4 | 58.9 | 19 | 32 | Modello KGW-N02SF | NPT1/4 | 2.31 | 0.74 | 1.25 |
Modello KGW-03SF | G3/8 | 66.5 | 22 | 36 | Modello KGW-N03SF | NPT3/8 | 2.61 | 0.86 | 1.41 |
Modello KGW-04SF | G1/2 | 76.5 | 27 | 41 | Modello KGW-N04SF | NPT1/2 | 3 | 1.06 | 1.61 |
Modello KGW-06SF | G3/4 | 89.5 | 35 | 50 | Modello: KGW-N06SF | NPT3/4 | 3.52 | 1.37 | 1.96 |
Modello KGW-08SF | G1 | 105.5 | 41 | 65 | Modello KGW-N08SF | NPT1 | 4.15 | 1.61 | 2.55 |
Nipplo Filettatura Femmina / Maschio
Codice prodotto | Dimensione del filo | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) | Codice prodotto | Dimensione del filo | Lunghezza totale (pollici) | Misura esagonale (pollici) | Diametro più grande (pollici) |
Modello KGW-02PF | G1/4 | 36 | 19 | 12.5 | Modello: KGW-N02PF | NPT1/4 | 1.41 | 0.74 | 0.49 |
Modello KGW-03PF | G3/8 | 40.5 | 22 | 16 | Modello: KGW-N03PF | NPT3/8 | 1.59 | 0.86 | 0.62 |
Modello KGW-04PF | G1/2 | 49 | 27 | 17 | Modello KGW-N04PF | NPT1/2 | 1.92 | 1.06 | 0.66 |
Modello KGW-06PF | G3/4 | 56 | 35 | 19 | Modello: KGW-N06PF | NPT3/4 | 2.2 | 1.37 | 0.74 |
Modello KGW-08PF | G1 | 66 | 41 | 22 | Modello: KGW-N08PF | NPT1 | 2.59 | 1.61 | 0.86 |