Giunti idraulici a filettatura bloccata (acciaio) serie Qktl

Caratteristiche
- Collegamento mediante avvitamento delle due parti
- Scollegamento svitando le due parti
- Chiusura tramite valvola a fungo
- Collegabile sotto pressione residua
- Disconnessione sotto pressione residua
- Intercambiabilità Mercato tedesco
Specifiche tecniche
- Acciaio al carbonio di alta qualità con parti soggette ad usura trattate termicamente
- NBR
- Anello di supporto in PTFE
- -25°C a +125°C (-13°F a +257°F)
- Secondo ISO 7241-2
Dimensioni del corpo (pollici) | Pressione nominale (bar) | Portata nominale (GPM) | Intervallo di temperatura (guarnizioni standard) |
1/4" | 750 | 3 | da -20°C a +125°C |
3/8" | 750 | 6 | da -20°C a +125°C |
1/2" | 600 | 8 | da -20°C a +125°C |
3/4" | 600 | 10 | da -20°C a +125°C |
Filettatura maschio
Codice prodotto | Dimensione del filo | BSPP | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza esposta (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) | Codice prodotto | Dimensione del filo | BSPP | Lunghezza totale (pollici) | Lunghezza esposta (pollici) | Misura esagonale (pollici) | Diametro più grande (pollici) |
Modello QKTL-02PF | G1/4 | 1/4" | 33 | 12 | 19 | 29 | Modello QKTL-N02PF | NPT1/4 | 1/4" | 1.29 | 0.48 | 0.75 | 1.13 |
Modello QKTL-03PF | G3/8 | 3/8" | 40 | 13 | 24 | 32 | Modello QKTL-N03PF | NPT3/8 | 3/8" | 1.58 | 0.5 | 0.94 | 1.25 |
Modello QKTL-04PF | G1/2 | 1/2" | 49 | 22 | 27 | 38 | Modello QKTL-N04PF | NPT1/2 | 1/2" | 1.92 | 0.86 | 1.06 | 1.49 |
Modello QKTL-06PF | G3/4 | 3/4" | 70 | 40 | 50 | 56 | Modello QKTL-N06PF | NPT3/4 | 3/4" | 2.75 | 1.57 | 1.96 | 2.2 |
Filettatura femmina
Codice prodotto | Dimensione del filo | BSPP | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) | Codice prodotto | Dimensione del filo | TNP | Lunghezza totale (pollici) | Misura esagonale (pollici) | Diametro più grande (pollici) |
Modello QKTL-02SFM | G1/4 | 1/4" | 60 | 21 | 29 | Modello QKTL-N02SFM | NPT1/4 | 1/4" | 2.38 | 0.81 | 1.13 |
Modello QKTL-03SFM | G3/8 | 3/8" | 73 | 25 | 35 | Modello QKTL-N03SFM | NPT3/8 | 3/8" | 2.88 | 1 | 1.38 |
Modello QKTL-04SFM | G1/2 | 1/2" | 63 | 27 | 45 | Modello QKTL-N04SFM | NPT1/2 | 1/2" | 2.48 | 1.06 | 1.77 |
Modello QKTL-06SFM | G3/4 | 3/4" | 82 | 38 | 42 | Modello QKTL-N06SFM | NPT3/4 | 3/4" | 3.22 | 1.49 | 1.65 |
Giunto filettato femmina
Codice prodotto | Dimensione del filo | BSPP | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) | Codice prodotto | Dimensione del filo | TNP | Lunghezza totale (pollici) | Misura esagonale (pollici) | Diametro più grande (pollici) |
Modello QKTL-02SFF | G1/4 | 1/4" | 60 | 21 | 29 | Modello QKTL-N02SF | NPT1/4 | 1/4" | 2.38 | 0.81 | 1.13 |
Modello QKTL-03SFF | G3/8 | 3/8" | 73 | 25 | 35 | Modello QKTL-N03SF | NPT3/8 | 3/8" | 2.88 | 1 | 1.38 |
Modello QKTL-04SFF | G1/2 | 1/2" | 63 | 27 | 45 | Modello QKTL-N04SF | NPT1/2 | 1/2" | 2.48 | 1.06 | 1.77 |
Modello QKTL-06SFF | G3/4 | 3/4" | 82 | 38 | 42 | Modello QKTL-N06SF | NPT3/4 | 3/4" | 3.22 | 1.49 | 1.65 |