Giunti rapidi idraulici a faccia piana (acciaio al carbonio)/Serie Qkep ISO 16028 con scambio internazionale

Caratteristiche
- Collegamento mediante spinta dell'accoppiamento maschio
- Disconnessione tirando indietro il manicotto femmina
- Chiusura tramite valvola a faccia piana
- Collegamento sotto pressione non consentito
- Disconnessione sotto pressione non consentita
- Intercambiabilità secondo ISO16028
- Nessuna fuoriuscita durante la connessione e la disconnessione
Specifiche tecniche
- Acciaio al carbonio di alta qualità temprato o carbonitrurato per aree specifiche sottoposte a sollecitazioni
- Poliuretano e NBR
- anello di supporto in PTFE
- da -25°C a +100°C (da -13°F a +212°F)
- 100000 cicli a 133% di pressione nominale scollegato1.000.000 cicli a 133% di pressione nominale collegato.
- Testato secondo le specifiche Is0 7241-2
Dimensioni del corpo (pollici) | Pressione nominale (bar) | Portata (L) | Materiale | Materiale di tenuta standard | Intervallo di temperatura (°C) |
1/4" | 600 | 12 | Acciaio al carbonio | NBR (altro materiale disponibile su richiesta) | da -20°C a +125°C |
3/8" | 550 | 23 | Acciaio al carbonio | NBR (altro materiale disponibile su richiesta) | da -20°C a +125°C |
1/2" | 550 | 45 | Acciaio al carbonio | NBR (altro materiale disponibile su richiesta) | da -20°C a +125°C |
3/4" | 550 | 74 | Acciaio al carbonio | NBR (altro materiale disponibile su richiesta) | da -20°C a +125°C |
1" | 500 | 100 | Acciaio al carbonio | NBR (altro materiale disponibile su richiesta) | da -20°C a +125°C |
1-1/4" | 470 | 189 | Acciaio al carbonio | NBR (altro materiale disponibile su richiesta) | da -20°C a +125°C |
1-1/2" | 400 | 288 | Acciaio al carbonio | NBR (altro materiale disponibile su richiesta) | da -20°C a +125°C |
2" | 350 | 379 | Acciaio al carbonio | NBR (altro materiale disponibile su richiesta) | da -20°C a +125°C |
Giunti Filettatura Femmina / Femmina
Codice prodotto | Filo | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) | Codice prodotto | Filo | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) |
Codice articolo: QKEP03-03SF | G3/8 | 65.8 | 30 | 41.8 | Codice articolo: QKEP03-N03SF | NPT3/8 | 2.59 | 1.18 | 1.65 |
Codice articolo: QKEP03-04SF | G1/2 | 70.8 | 30 | 41.8 | Codice articolo: QKEP03-N04SF | NPT1/2 | 2.79 | 1.18 | 1.65 |
Codice articolo: QKEP04-04SF | G1/2 | 77.8 | 36 | 49.8 | Codice articolo: QKEP04-N04SF | NPT1/2 | 3.06 | 1.42 | 1.96 |
Codice articolo: QKEP04-06SF | G3/4 | 84.8 | 36 | 49.8 | Codice articolo: QKEP04-N06SF | NPT3/4 | 3.34 | 1.42 | 1.96 |
Codice articolo: QKEP06-06SF | G3/4 | 84.8 | 41 | 53.8 | Codice articolo: QKEP06-N06SF | NPT3/4 | 3.34 | 1.61 | 2.12 |
Codice articolo: QKEP06-08SF | G1 | 97.7 | 46 | 58.8 | Codice articolo: OKEP06-N08SF | NPT1 | 3.85 | 1.81 | 2.31 |
Codice articolo: QKEP08-08SF | G1 | 99.7 | 46 | 58.8 | Codice articolo: OKEP08-N08SF | NPT1 | 3.93 | 1.81 | 2.31 |
Modello QKEP08-10SF | G1-1/4 | 105.8 | 55 | 69.8 | Modello OKEP08-N10SF | NPT1-1/4 | 4.17 | 2.17 | 2.75 |
Modello QKEP10-10SF | G1-1/4 | 106.8 | 55 | 69.8 | Modello OKEP10-N10SF | NPT1-1/4 | 4.2 | 2.17 | 2.75 |
Modello QKEP12-10SF | G1-1/4 | 133.5 | 65 | 92 | Modello QKEP12-N10SF | NPT1-1/4 | 5.26 | 2.56 | 3.62 |
Modello QKEP12-12SF | G1-1/2 | 133.5 | 65 | 92 | Modello QKEP12-N12SF | NPT1-1/2 | 5.26 | 2.56 | 3.62 |
Modello QKEP16-16SF | G2 | 224.8 | 90 | 200 | Modello QKEP16-N16SF | NPT2 | 8.85 | 3.54 | 7.87 |
Nipplo Filettatura Femmina / Maschio
Codice prodotto | Filo | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) | Codice prodotto | Filo | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) |
Modello QKEP03-03PF | G3/8 | 82.5 | 27 | M33x2 | Modello QKEP03-N03PF | NPT3/8 | 3.25 | 1.06 | M33x2 |
Modello QKEP03-04PF | G1/2 | 85 | 27 | M33x2 | Modello QKEP03-N04PF | NPT1/2 | 3.35 | 1.06 | M33x2 |
Codice articolo: QKEP04-04PF | G1/2 | 95 | 36 | M40x3 | Codice articolo: QKEP04-N04PF | NPT1/2 | 3.74 | 1.42 | M40x3 |
Modello QKEP04-06PF | G3/4 | 97.4 | 36 | M40x3 | Modello: OKEP04-N06PF | NPT3/4 | 3.83 | 1.42 | M40x3 |
Modello QKEP06-06PF | G3/4 | 99 | 36 | M45x3 | Modello QKEP06-N06PF | NPT3/4 | 3.9 | 1.42 | M45x3 |
Modello QKEP06-08PF | G1 | 113.6 | 46 | M50x3 | Modello QKEP06-N08PF | NPT1 | 4.47 | 1.81 | M50x3 |
Modello QKEP08-08PF | G1 | 113.6 | 46 | M50x3 | Modello QKEP08-N08PF | NPT1 | 4.47 | 1.81 | M50x3 |
Modello QKEP08-10PF | G1-1/4 | 123.4 | 55 | M58x3 | Modello QKEP08-N10PF | NPT1-1/4 | 4.86 | 2.17 | M58x3 |
Modello QKEP10-10PF | G1-1/4 | 123.4 | 55 | M58x3 | Modello QKEP10-N10PF | NPT1-1/4 | 4.86 | 2.17 | M58x3 |
Modello QKEP12-10PF | G1-1/4 | 150 | 65 | M80x4 | Modello QKEP12-N10PF | NPT1-1/4 | 5.91 | 2.56 | M80x4 |
Modello QKEP12-12PF | G1-1/2 | 150 | 65 | M80x4 | Modello QKEP12-N12PF | NPT1-1/2 | 5.91 | 2.56 | M80x4 |
Modello QKEP16-16PF | G2 | 218.4 | 90 | M130x6 | Modello QKEP16-N16PF | NPT2 | 8.6 | 3.54 | M130x6 |