Giunti rapidi idraulici a faccia piana (acciaio inossidabile)/Serie Qkps ISO 16028 con scambio internazionale
Giunti rapidi idraulici a faccia piana (acciaio inossidabile)/Serie Qkps ISO 16028 con scambio internazionale
Dimensioni del corpo (pollici) | Pressione nominale (bar) | Materiale | Materiale di tenuta standard | Intervallo di temperatura (°C) |
1/4" | 250 | Acciaio inossidabile | NBR (altro materiale disponibile su richiesta) | -20 a +125 |
3/8" | 200 | Acciaio inossidabile | NBR (altro materiale disponibile su richiesta) | -20 a +125 |
1/2" | 200 | Acciaio inossidabile | NBR (altro materiale disponibile su richiesta) | -20 a +125 |
3/4" | 200 | Acciaio inossidabile | NBR (altro materiale disponibile su richiesta) | -20 a +125 |
1" | 200 | Acciaio inossidabile | NBR (altro materiale disponibile su richiesta) | -20 a +125 |
Nipplo Filettatura Femmina / Maschio
Codice prodotto | Dimensione del filo | Giunti Filettatura Femmina | Dimensioni del corpo BSPP | A Lunghezza totale (mm) | B Lunghezza esposta (mm) | C Dimensione esagonale (mm) | D Diametro più grande (mm) | Codice prodotto | Dimensione del filo | Dimensioni del corpo BSPP | A Lunghezza totale (pollici) | B Lunghezza esposta (pollici) | C Dimensione esagonale (pollici) | D Diametro più grande (pollici) |
Modello QKPS 02-02PF | G1/4 | 1/4" | 1/4" | 48 | 35 | 22 | 24 | Modello QKPS 02-N02PF | NPT1/4 | 1/4" | 1.88 | 1.37 | 0.86 | 0.94 |
Modello QKPS 03-03PF | G3/8 | 3/8" | 3/8" | 60 | 43 | 24 | 26 | Codice articolo: QKPS 03-N03PF | NPT3/8 | 3/8" | 2.36 | 1.69 | 0.94 | 1.02 |
Modello QKPS 03-04PF | G1/2 | 3/8" | 3/8" | 63 | 46 | 27 | 29 | Codice articolo: QKPS 03-N04PF | NPT1/2 | 3/8" | 2.48 | 1.81 | 1.06 | 1.14 |
Modello QKPS 04-04PF | G1/2 | 1/2" | 1/2" | 70 | 53 | 32 | 35 | Codice articolo: QKPS 04-N04PF | NPT1/2 | 1/2" | 2.77 | 2.08 | 1.25 | 1.37 |
Modello QKPS 04-06PF | G3/4 | 1/2" | 1/2" | 70 | 53 | 32 | 35 | Modello QKPS 04-N06PF | NPT3/4 | 1/2" | 2.77 | 2.08 | 1.25 | 1.37 |
Modello QKPS 06-06PF | G3/4 | 3/4" | 3/4" | 70 | 53 | 36 | 38 | Modello QKPS 06-N06PF | NPT3/4 | 3/4" | 2.77 | 2.08 | 1.41 | 1.51 |
Modello QKPS 08-08PF | G1 | 1" | 1" | 83 | 59 | 45 | 48 | Modello QKPS 08-N08PF | NPT1 | 1" | 3.26 | 2.32 | 1.77 | 1.88 |
Giunti Filettatura Femmina / Femmina
Codice prodotto | Dimensione del filo | Dimensioni del corpo BSPP | E Lunghezza totale (mm) | F Dimensioni esagonali (mm) | G Diametro più grande (mm) | Codice prodotto | Dimensione del filo | Dimensioni del corpo BSPP | E Lunghezza totale (pollici) | F Misura esagonale (pollici) | G Diametro più grande (pollici) |
Modello QKPS 02-02SF | G1/4 | 1/4" | 48 | 24 | 28 | Codice articolo: QKPS 02-N02SF | NPT1/4 | 1/4" | 1.88 | 0.94 | 1.1 |
Codice articolo: QKPS 03-03SF | G3/8 | 3/8" | 65 | 27 | 32 | Codice articolo: QKPS 03-N03SF | NPT3/8 | 3/8" | 2.55 | 1.06 | 1.25 |
Modello QKPS 03-04SF | G1/2 | 3/8" | 70 | 27 | 32 | Codice articolo: QKPS 03-N04SF | NPT1/2 | 3/8" | 2.75 | 1.06 | 1.25 |
Codice articolo: QKPS 04-04SF | G1/2 | 1/2" | 79 | 36 | 40 | Codice articolo: QKPS 04-N04SF | NPT1/2 | 1/2" | 3.11 | 1.41 | 1.57 |
Modello QKPS 04-06SF | G3/4 | 1/2" | 79 | 36 | 40 | Codice articolo: QKPS 04-N06SF | NPT3/4 | 1/2" | 3.11 | 1.41 | 1.57 |
Modello QKPS 06-06SF | G3/4 | 3/4" | 79 | 36 | 41 | Codice articolo: QKPS 06-N06SF | NPT3/4 | 3/4" | 3.11 | 1.41 | 1.63 |
Codice articolo: QKPS 08-08SF | G1 | 1" | 93 | 45 | 48 | Codice articolo: QKPS 08-N08SF | NPT1 | 1" | 3.66 | 1.77 | 1.88 |