Giunti rapidi idraulici tipo push and pull (acciaio) serie KZA

Caratteristiche
- Collegamento mediante spinta dell'accoppiamento maschio
- Scollegamento tramite trazione della parte maschio
- Chiusura tramite valvola a fungo
- Collegabile con parte maschio (ISO A) sotto pressione
- Non è consentita la disconnessione sotto pressione.
- Funzione di sblocco secondo Is0 5675
- Intercambiabilità secondo ISO7241-1 parte A
Specifiche tecniche
- Acciaio al carbonio di alta qualità con parti soggette ad usura trattate termicamente
- NBR
- Anello di supporto in PTFE
- da -25°C a +125°C (da -13°F a +257°F)
- Secondo ISO 7241-2
Dimensioni del corpo (pollici) | Pressione nominale (bar) | Materiale | Materiale di tenuta standard | Intervallo di temperatura (guarnizioni standard) |
3/8" | 200 | Acciaio al carbonio | NBR | da -20°C a +125°C |
1/2" | 200 | Acciaio al carbonio | NBR | da -20°C a +125°C |
Giunti Filettatura Femmina / Maschio
Codice prodotto | Dimensioni filettatura BSPP | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) | N. parte NPT | Dimensioni filettatura NPT | Lunghezza totale (pollici) | Misura esagonale (pollici) | Diametro più grande (pollici) |
Modello KZA-03SF | G3/8" | 59 | 21 | 33 | Modello KZA-N03SF | NPT3/8" | 2.31 | 0.81 | 1.31 |
Modello KZA-04SF | G1/2" | 68 | 24 | 38 | Modello KZA-N04SF | NPT1/2" | 2.68 | 0.94 | 1.5 |
Giunti Filettatura Maschio-1
Nipplo Filettatura Maschio-1
Codice prodotto | Dimensione del filo | Portata (L) | Lunghezza totale A (mm) | Misura esagonale C (mm) | Diametro massimo D (mm) |
Modello KZA-14PF-M | M14x1.5 | 0.8 | 56 | 27 | 31 |
Modello KZA-16PF-M | M16x1.5 | 10 | 56 | 27 | 31 |
Modello KZA-18PF-M | M18x1.5 | 12 | 56 | 27 | 31 |
Modello KZA-22PF-M | M22x1.5 | 15 | 58 | 27 | 31 |
Modello KZA-24PF-M | M24x1.5 | 16 | 60 | 27 | 34 |
Modello KZA-26PF-M | M26x1.5 | 18 | 62 | 30 | 34 |
Modello KZA-30PF-M | M30x2 | 20 | 62 | 30 | 34 |
Giunto filettato maschio-2
Codice prodotto | Dimensione del filo | Portata (L) | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) |
Modello KZA-14SF-ML | M14x1.5 | 0,8L | 85 | 27 | 38 |
Modello KZA-16SF-ML | M16x1.5 | 10L | 85 | 27 | 38 |
Modello KZA-18SF-ML | M18x1.5 | 12L | 85 | 27 | 38 |
Modello KZA-22SF-ML | M22x1.5 | 15L | 86 | 27 | 38 |
Modello KZA-24SF-ML | M24x1.5 | 16L | 86 | 27 | 38 |
Modello KZA-26SF-ML | M26x1.5 | 18L | 88 | 30 | 38 |
Modello KZA-30SF-ML | M30x2 | 20L | 88 | 30 | 38 |
Nipplo Filettatura Maschio-2
Codice prodotto | Dimensione del filo | Portata (L) | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) |
Modello KZA-14PF-ML | M14x1.5 | 0,8L | 72 | 27 | 31 |
Modello KZA-16PF-ML | M16x1.5 | 10L | 72 | 27 | 31 |
Modello KZA-18PF-ML | M18x1.5 | 12L | 72 | 27 | 31 |
Modello KZA-22PF-ML | M22x1.5 | 15L | 73 | 27 | 31 |
Modello KZA-24PF-ML | M24x1.5 | 16L | 75 | 27 | 31 |
Modello KZA-26PF-ML | M26x1.5 | 18L | 75 | 30 | 34 |
Modello KZA-30PF-ML | M30x2 | 20L | 75 | 30 | 34 |
Nipplo Filettatura Maschio-3
Codice prodotto | Dimensione del filo | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) |
Modello KZA-14SF-MW | G3/8 | 73 | 27 | 38 |
Modello KZA-16SF-MW | G1/2 | 76 | 27 | 38 |
Modello KZA-18SF-MW | M16x1.5 | 70 | 27 | 38 |
Modello KZA-22SF-MW | 20x1,5 | 75 | 27 | 38 |
Modello KZA-24SF-MW | 22x1,5 | 73 | 27 | 38 |
Giunto filettato maschio-3
Codice prodotto | Dimensione del filo | Lunghezza totale (mm) | Dimensione esagonale (mm) | Diametro più grande (mm) |
Modello KZA-03PF-MW | G3/8 | 60 | 27 | 31 |
Modello KZA-04PF-MW | G1/2 | 63 | 27 | 31 |
Modello KZA-16PF-MW | M16x1.5 | 57 | 27 | 31 |
Modello KZA-20PF-MW | 20x1,5 | 72 | 27 | 31 |
Modello KZA-22PF-MW | 22x1,5 | 60 | 27 | 31 |